更新:2022-04-08 06:19:42 来源:好学网
高考填报志愿时,2021华北电力大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
北京2021年录取分数统计
年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低分位次 |
2021 | 513 | 640 | 617 | 610 | 3131 | 5719 | 6621 |
北京2021年各专业类录取分数
投档专业组 | 专业类名称 | 2021 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
必选物理组 | 电气类 | 640 | 628 | 622 |
电子信息类 | 621 | 619 | 616 | |
能源动力类(能动) | 622 | 619 | 615 | |
能源动力类(储能) | 621 | 618 | 615 | |
机械类 | 618 | 616 | 615 | |
材料类 | 620 | 615 | 613 | |
土木类 | —— | —— | —— | |
自动化类 | 622 | 618 | 615 | |
计算机类 | 622 | 617 | 614 | |
工商管理类 | 614 | 612 | 612 | |
管理科学与工程类 | 616 | 613 | 612 | |
经济学类 | 616 | 613 | 612 | |
物流管理与工程类(供应链) | 615 | 614 | 613 | |
能源动力类 | 620 | 617 | 616 | |
(新能源) | ||||
核工程类 | 614 | 613 | 612 | |
环境科学与工程类 | 614 | 612 | 611 | |
水利类 | 614 | 613 | 612 | |
数学类 | 620 | 615 | 613 | |
物理学类 | 614 | 614 | 614 | |
不限选考科目组 | 法学类 | 617 | 615 | 613 |
公共管理类 | 619 | 615 | 611 | |
外国语言文学类 | 611 | 610 | 610 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://goto.ncepu.edu.cn/bkzn/wnfs/index.htm
华北电力大学北京校部2021年国家专项计划录取分数统计
综合改革省份 | |||||
省份 | 科类名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
海南 | 综合改革 | 569 | 653 | 653 | 653 |
河北 | 物理类 | 498 | 643 | 631 | 624 |
湖北 | 物理类 | 520 | 617 | 610 | 602 |
湖南 | 物理类 | 504 | 609 | 601 | 595 |
重庆 | 物理类 | 528 | 639 | 625 | 617 |
非综合改革省份 | ||||||||
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
安徽 | 488 | 628 | 618 | 608 | — | — | — | — |
甘肃 | 440 | 575 | 567 | 563 | 502 | 566 | 565 | 563 |
广西 | 487 | 579 | 567 | 558 | 530 | 583 | 583 | 583 |
贵州 | 456 | 601 | 579 | 570 | — | — | — | — |
河南 | 518 | 639 | 631 | 626 | 558 | 622 | 620 | 618 |
黑龙江 | 415 | 594 | 593 | 591 | — | — | — | — |
江西 | 519 | 618 | 614 | 612 | 559 | 613 | 613 | 613 |
内蒙古 | 418 | 593 | 584 | 579 | — | — | — | — |
宁夏 | 412 | 523 | 509 | 498 | 505 | 568 | 568 | 568 |
青海 | 403 | 494 | 492 | 490 | — | — | — | — |
山西 | 505 | 590 | 589 | 587 | — | — | — | — |
陕西 | 443 | 602 | 586 | 578 | 499 | 598 | 598 | 598 |
四川 | 521 | 631 | 617 | 610 | — | — | — | — |
西藏 | 415 | 610 | 535 | 416 | — | — | — | — |
新疆 | 405 | 530 | 500 | 460 | — | — | — | — |
云南 | 520 | 626 | 609 | 589 | 565 | 622 | 622 | 621 |
华北电力大学北京校部2021年高校专项计划录取分数统计
省份 | 科类名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 488 | 611 | 610 | 608 |
甘肃 | 理工 | 440 | 536 | 536 | 536 |
广西 | 理工 | 487 | 568 | 568 | 568 |
贵州 | 理工 | 456 | 525 | 525 | 525 |
河南 | 理工 | 518 | 624 | 617 | 613 |
黑龙江 | 理工 | 415 | 555 | 555 | 555 |
吉林 | 理工 | 482 | 553 | 553 | 553 |
江西 | 理工 | 519 | 605 | 603 | 601 |
内蒙古 | 理工 | 418 | 578 | 578 | 578 |
宁夏 | 理工 | 412 | 516 | 516 | 516 |
青海 | 理工 | 403 | 538 | 509 | 477 |
山西 | 理工 | 505 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 理工 | 443 | 553 | 541 | 529 |
四川 | 理工 | 521 | 611 | 611 | 610 |
西藏 | 理工 | 317 | 326 | 326 | 326 |
新疆 | 理工 | 405 | 504 | 504 | 504 |
云南 | 理工 | 520 | 530 | 530 | 530 |
福建 | 物理类 | 530 | 592 | 592 | 592 |
广东 | 物理类 | 539 | 585 | 585 | 585 |
河北 | 物理类 | 498 | 624 | 615 | 610 |
湖北 | 物理类 | 520 | 603 | 603 | 603 |
湖南 | 物理类 | 504 | 600 | 600 | 600 |
江苏 | 物理类 | 501 | 597 | 582 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 503 | 643 | 637 | 632 |
重庆 | 物理类 | 528 | 582 | 582 | 582 |
海南 | 综合改革 | 569 | 660 | 660 | 660 |
山东 | 综合改革 | 518 | 610 | 605 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 589 | 633 | 632 | 630 |
华北电力大学北京校部2020年录取分数统计(北京)
一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分位次 | 最低分位次 |
526 | 644 | 622 | 616 | 5866 | 6733 |
2020年各专业类录取分数(北京) | ||||
投档专业组 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
不限选考科目组 | 工商管理类 | 635 | 621 | 617 |
法学类 | 623 | 623 | 623 | |
公共管理类 | 622 | 619 | 617 | |
外国语言文学类 | 622 | 621 | 619 | |
必选物理组 | 电气类 | 644 | 632 | 625 |
电子信息类 | 626 | 623 | 622 | |
能源动力类 (能动) | 622 | 620 | 618 | |
机械类 | 619 | 618 | 616 | |
材料类 | 619 | 617 | 616 | |
土木类 | 619 | 619 | 619 | |
自动化类 | 625 | 622 | 619 | |
计算机类 | 624 | 621 | 619 | |
管理科学与工程类 | 618 | 617 | 616 | |
能源动力类 (新能源) | 623 | 621 | 620 | |
水利类 | 619 | 618 | 618 | |
核工程类 | 621 | 618 | 617 | |
数学类 | 620 | 618 | 617 | |
物理学类 | 624 | 624 | 624 | |
物理/历史组 | 经济学类 | 631 | 626 | 623 |
必选化学组 | 环境科学与工程类 | 622 | 620 | 618 |
华北电力大学北京校部2020年国家专项计划录取分数统计
综合改革省份 | ||||
省份 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
海南 | 569 | 659 | 659 | 659 |
非综合改革省份 | ||||||||
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
安徽 | 515 | 640 | 627 | 633 | 541 | —— | —— | —— |
重庆 | 500 | 628 | 588 | 600 | 536 | —— | —— | —— |
甘肃 | 458 | 598 | 578 | 582 | 520 | 577 | 577 | 577 |
广西 | 496 | 565 | 543 | 556 | 500 | 535 | 535 | 535 |
贵州 | 480 | 608 | 594 | 599 | 548 | —— | —— | —— |
河北 | 520 | 663 | 658 | 661 | 538 | —— | —— | —— |
河南 | 544 | 651 | 642 | 645 | 556 | 615 | 608 | 611 |
黑龙江 | 455 | 621 | 618 | 620 | 483 | —— | —— | —— |
湖北 | 521 | 622 | 608 | 617 | 531 | —— | —— | —— |
湖南 | 507 | 626 | 617 | 620 | 550 | —— | —— | —— |
江西 | 535 | 623 | 618 | 620 | 547 | 592 | 592 | 592 |
内蒙古 | 452 | 613 | 594 | 606 | 520 | —— | —— | —— |
宁夏 | 434 | 568 | 540 | 554 | 523 | 575 | 575 | 575 |
青海 | 393 | 486 | 482 | 484 | 480 | —— | —— | —— |
山西 | 537 | 615 | 612 | 614 | 542 | —— | —— | —— |
陕西 | 451 | 611 | 593 | 597 | 512 | 604 | 604 | 604 |
四川 | 529 | 625 | 621 | 623 | 527 | 584 | 584 | 584 |
西藏 汉 | 480 | 624 | 605 | 614 | 460 | —— | —— | —— |
西藏 民 | 325 | 361 | 361 | 361 | 350 | —— | —— | —— |
新疆 | 431 | 560 | 481 | 520 | 482 | 556 | 550 | 553 |
云南 | 535 | 653 | 623 | 629 | 555 | 610 | 605 | 608 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://goto.ncepu.edu.cn/bkzn/wnfs/index.htm
华北电力大学北京校部2019年普通类分省录取分数统计
综合改革省份 | ||||
省份 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
上海 | 403 | 557 | 519 | 528 |
浙江 | 595 | 662 | 639 | 650 |
非综合改革省份 | ||||||||
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
安徽 | 496 | 630 | 603 | 608 | 550 | 604 | 603 | 604 |
北京 | 527 | 643 | 627 | 631 | 559 | 620 | 614 | 616 |
福建 | 493 | 623 | 580 | 589 | 550 | 597 | 590 | 593 |
甘肃 | 470 | 598 | 570 | 584 | 519 | 575 | 572 | 574 |
广东 | 495 | 604 | 563 | 571 | 546 | 584 | 577 | 580 |
广西 | 509 | 650 | 605 | 618 | 521 | 588 | 580 | 585 |
贵州 | 470 | 627 | 576 | 585 | 542 | 617 | 603 | 609 |
海南 | 539 | 754 | 691 | 708 | 593 | 735 | 729 | 732 |
河北 | 502 | 653 | 627 | 636 | 549 | 626 | 620 | 622 |
河南 | 502 | 638 | 606 | 612 | 536 | 599 | 591 | 596 |
黑龙江 | 477 | 627 | 601 | 610 | 500 | 584 | 580 | 582 |
湖北 | 505 | 630 | 607 | 613 | 542 | 591 | 585 | 587 |
湖南 | 500 | 624 | 593 | 600 | 553 | 616 | 609 | 611 |
吉林 | 530 | 641 | 584 | 606 | 544 | 584 | 577 | 580 |
江苏 | 345 | 399 | 381 | 384 | 339 | 365 | 363 | 363 |
江西 | 522 | 625 | 599 | 604 | 558 | 605 | 597 | 599 |
辽宁 | 512 | 647 | 619 | 629 | 564 | 616 | 613 | 615 |
内蒙古 | 477 | 635 | 589 | 607 | 522 | 610 | 590 | 597 |
宁夏 | 457 | 608 | 556 | 573 | 538 | 595 | 593 | 594 |
青海 | 407 | 574 | 519 | 534 | 488 | 542 | 499 | 521 |
山东 | 514 | 647 | 611 | 619 | 542 | 603 | 595 | 598 |
山西 | 507 | 612 | 576 | 586 | 542 | 582 | 577 | 579 |
陕西 | 468 | 646 | 595 | 621 | 518 | 610 | 604 | 607 |
四川 | 547 | 661 | 641 | 646 | 540 | 598 | 594 | 596 |
天津 | 551 | 648 | 623 | 631 | 500 | 594 | 579 | 583 |
西藏 | 425 | 642 | 617 | 627 | 420 | 587 | 587 | 587 |
新疆 | 450 | 607 | 558 | 583 | 510 | 586 | 580 | 583 |
云南 | 535 | 650 | 618 | 627 | 560 | 619 | 611 | 614 |
重庆 | 525 | 628 | 604 | 611 | 545 | 592 | 568 | 582 |
华北电力大学北京校部2019年国家专项计划录取分数统计
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
安徽 | 496 | 615 | 601 | 607 | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 470 | 596 | 575 | 585 | 519 | 573 | 571 | 572 |
广西 | 509 | 600 | 580 | 592 | 521 | 560 | 560 | 560 |
贵州 | 470 | 606 | 577 | 586 | —— | —— | —— | —— |
海南 | —— | —— | —— | —— | 593 | 721 | 721 | 721 |
河北 | 502 | 640 | 636 | 637 | —— | —— | —— | —— |
河南 | 502 | 628 | 602 | 609 | 536 | 593 | 587 | 589 |
黑龙江 | 477 | 611 | 609 | 610 | —— | —— | —— | —— |
湖北 | 505 | 609 | 579 | 595 | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 500 | 611 | 597 | 602 | 553 | 609 | 609 | 609 |
江西 | 522 | 619 | 605 | 609 | 558 | 602 | 601 | 601 |
内蒙古 | 477 | 608 | 568 | 595 | —— | —— | —— | —— |
宁夏 | 457 | 549 | 546 | 547 | 538 | 580 | 580 | 580 |
青海 | 407 | 510 | 510 | 510 | 488 | 544 | 544 | 544 |
山西 | 507 | 595 | 582 | 588 | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 468 | 628 | 601 | 609 | 518 | 601 | 601 | 601 |
四川 | 547 | 646 | 632 | 639 | 540 | 584 | 584 | 584 |
西藏汉 | 425 | 594 | 593 | 593 | —— | —— | —— | —— |
西藏民 | 320 | 387 | 387 | 387 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 450 | 564 | 515 | 539 | 510 | 574 | 563 | 565 |
云南 | 535 | 645 | 611 | 625 | 560 | 624 | 614 | 619 |
重庆 | 525 | 628 | 561 | 596 | —— | —— | —— | —— |
华北电力大学北京校部2018年普通类分省录取分数统计
综合改革省份: | |||||
省份 | 当地重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 588 | 632 | 653 | 632 | 639.84 |
上海 | 401 | 513 | 552 | 513 | 524.57 |
非改革省份: | ||||||||||
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
当地重点线 | 投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
北京 | 532 | 626 | 646 | 626 | 630 | 576 | 631 | 636 | 631 | 636 |
天津 | 407 | 623 | 650 | 623 | 637 | 436 | 604 | 609 | 604 | 607 |
河北 | 511 | 649 | 674 | 649 | 655 | 559 | 639 | 650 | 639 | 644 |
山西 | 516 | 592 | 627 | 592 | 597 | 546 | 587 | 593 | 587 | 589 |
内蒙古 | 478 | 601 | 637 | 592 | 616 | 501 | 583 | 587 | 583 | 585 |
辽宁 | 361 | 637 | 660 | 637 | 642 | 461 | 601 | 606 | 601 | 603 |
吉林 | 533 | 602 | 650 | 602 | 618.9 | 542 | 572 | 583 | 572 | 575.5 |
黑龙江 | 472 | 606 | 630 | 606 | 612 | 490 | 560 | 564 | 560 | 563 |
上海 | 401 | 513 | 552 | 513 | 524.57 | |||||
江苏 | 336 | 371 | 388 | 371 | 375 | 337 | 359 | 362 | 359 | 360 |
浙江 | 588 | 632 | 653 | 632 | 639.84 | |||||
安徽 | 505 | 611 | 635 | 611 | 616 | 550 | 611 | 618 | 611 | 614 |
福建 | 490 | 588 | 641 | 588 | 597 | 551 | 597 | 604 | 597 | 599 |
江西 | 527 | 609 | 630 | 609 | 613 | 568 | 613 | 618 | 613 | 614 |
山东 | 435 | 624 | 652 | 624 | 633 | 505 | 613 | 622 | 613 | 615 |
河南 | 499 | 608 | 642 | 608 | 614 | 547 | 616 | 621 | 616 | 617 |
湖北 | 512 | 621 | 643 | 621 | 625 | 561 | 610 | 616 | 610 | 612 |
湖南 | 513 | 610 | 633 | 610 | 616 | 569 | 629 | 633 | 629 | 630 |
广东 | 376 | 572 | 609 | 572 | 581 | 443 | 583 | 598 | 583 | 588 |
广西 | 513 | 599 | 649 | 599 | 611 | 547 | 593 | 599 | 593 | 595 |
海南 | 539 | 701 | 750 | 701 | 714 | 579 | 724 | 730 | 724 | 728 |
重庆 | 524 | 609 | 645 | 609 | 616 | 524 | 573 | 583 | 573 | 576 |
四川 | 546 | 625 | 656 | 625 | 630 | 553 | 594 | 602 | 594 | 596 |
贵州 | 484 | 589 | 619 | 589 | 598 | 575 | 628 | 647 | 628 | 637 |
云南 | 530 | 607 | 653 | 607 | 619.01 | 575 | 621 | 632 | 621 | 626.49 |
西藏 汉 | 445 | 593 | 629 | 593 | 610 | 460 | 581 | 590 | 581 | 585 |
西藏 藏 | 327 | 375 | 427 | 375 | 393 | 375 | 425 | 425 | 425 | 425 |
陕西 | 474 | 599 | 654 | 597 | 608 | 518 | 595 | 606 | 595 | 598 |
甘肃 | 483 | 584 | 607 | 584 | 590 | 502 | 549 | 557 | 549 | 553 |
青海 | 403 | 494 | 548 | 494 | 516 | 475 | 527 | 532 | 527 | 529 |
宁夏 | 463 | 559 | 617 | 559 | 575 | 528 | 578 | 595 | 578 | 585 |
新疆 | 467 | 594 | 641 | 594 | 600 | 500 | 578 | 584 | 578 | 581 |
华北电力大学北京校部2017年普通类分省录取分数统计
综合改革省份: | ||||
省份 | 一段线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 577 | 645 | 624 | 630 |
省份 | 本科控制分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 402 | 535 | 503 | 515 |
非改革省份: | ||||||||
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
北京 | 537 | 639 | 616 | 621 | 555 | 613 | 605 | 608 |
天津 | 521 | 629 | 594 | 605 | 531 | 584 | 579 | 581 |
河北 | 485 | 657 | 616 | 629 | 517 | 618 | 585 | 602 |
山西 | 481 | 584 | 549 | 563 | 518 | 566 | 556 | 560 |
内蒙古 | 466 | 625 | 560 | 597 | 472 | 561 | 554 | 558 |
辽宁 | 480 | 643 | 613 | 622 | 532 | 591 | 583 | 587 |
吉林 | 507 | 645 | 539 | 585 | 528 | 576 | 558 | 565 |
黑龙江 | 455 | 621 | 583 | 596 | 481 | 564 | 558 | 561 |
江苏 | 331 | 384 | 364 | 373 | 333 | 363 | 351 | 354 |
安徽 | 487 | 608 | 577 | 585 | 515 | 582 | 578 | 580 |
福建 | 441 | 621 | 531 | 550 | 489 | 549 | 538 | 542 |
江西 | 503 | 599 | 577 | 582 | 533 | 584 | 580 | 582 |
山东 | 433 | 658 | 616 | 625 | 483 | 596 | 586 | 590 |
河南 | 484 | 614 | 574 | 589 | 516 | 591 | 584 | 588 |
湖北 | 484 | 615 | 589 | 594 | 528 | 593 | 580 | 586 |
湖南 | 505 | 624 | 578 | 586 | 548 | 607 | 601 | 603 |
广东 | 485 | 593 | 545 | 559 | 520 | 578 | 558 | 564 |
广西 | 473 | 603 | 473 | 548 | 535 | 593 | 546 | 574 |
海南 | 539 | 732 | 686 | 702 | 578 | 733 | 719 | 724 |
重庆 | 492 | 632 | 575 | 592 | 525 | 585 | 571 | 576 |
四川 | 511 | 639 | 592 | 604 | 537 | 588 | 583 | 584 |
贵州 | 456 | 600 | 538 | 557 | 545 | 621 | 615 | 618 |
云南 | 500 | 631 | 505 | 577 | 555 | 619 | 602 | 612 |
西藏 | 426/296 | 589/366 | 436/296 | 510/324 | 441/353 | 557/400 | 557/382 | 557/391 |
陕西 | 449 | 641 | 553 | 587 | 509 | 588 | 579 | 584 |
甘肃 | 460 | 587 | 551 | 558 | 505 | 559 | 537 | 546 |
青海 | 391 | 588 | 391 | 496 | 463 | 540 | 505 | 517 |
宁夏 | 439 | 587 | 532 | 549 | 519 | 597 | 567 | 580 |
新疆 | 437 | 579 | 551 | 559 | 486 | 570 | 563 | 560 |
注:上述数据均指一般统考生。 |
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
西藏有哪些专科学校?西藏所有专科学校名单一览表(3所)
2021西藏有哪些大学?西藏所有大学名单一览表(7所)
林芝有哪些本科大学?林芝所有本科大学名单一览表(1所)
林芝公办本科大学名单有哪些【1所】
西藏有哪些本科大学?西藏所有本科大学名单一览表(4所)
克孜勒苏有哪些公办大学?-克孜勒苏所有公办大学名单一览表(1所)
克拉玛依有哪些公办大学?-克拉玛依所有公办大学名单一览表(2所)
巴音郭楞有哪些公办大学?-巴音郭楞所有公办大学名单一览表(2所)
赤峰有哪些民办大学?-赤峰所有民办大学名单一览表(1所)
兴安有哪些公办大学?兴安所有公办大学名单一览表(1所)
巴彦淖尔有哪些公办大学?-巴彦淖尔所有公办大学名单一览表(1所)
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
小鸟游恋/高梨恋子作品封面番号
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料