更新:2022-04-08 09:26:45 来源:好学网
高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2016-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
西南交通大学2021年分专业录取分数线-四川
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | |
1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 5 | 521 | 600 | 593 | 595.4 | 四川省 | |
2 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 521 | 612 | 612 | 612 | 四川省 | |
3 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 60 | 521 | 622 | 602 | 612.27 | 四川省 | |
4 | 九里校区 | 理科 | 经济与贸易类 | 45 | 521 | 617 | 610 | 613.2 | 四川省 | |
5 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 10 | 541 | 597 | 594 | 595.2 | 四川省 | |
6 | 九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 541 | 595 | 589 | 590.65 | 四川省 | |
7 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 20 | 541 | 596 | 589 | 590.6 | 四川省 | |
8 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 9 | 583 | 569 | 576 | 四川省 | ||
9 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | 四川省 | ||
10 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 4 | 521 | 603 | 599 | 600.5 | 四川省 | |
11 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 4 | 521 | 595 | 594 | 594.5 | 四川省 | |
12 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 5 | 521 | 598 | 595 | 596.6 | 四川省 | |
13 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 6 | 521 | 614 | 604 | 607.5 | 四川省 | |
14 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 6 | 521 | 607 | 600 | 602.83 | 四川省 | |
15 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 6 | 521 | 631 | 611 | 621.17 | 四川省 | |
16 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 6 | 521 | 615 | 606 | 609.67 | 四川省 | |
17 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 6 | 521 | 603 | 600 | 601.17 | 四川省 | |
18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 521 | 615 | 610 | 612.5 | 四川省 | |
19 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 521 | 611 | 611 | 611 | 四川省 | |
20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 521 | 611 | 611 | 611 | 四川省 | |
21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 521 | 613 | 611 | 612 | 四川省 | |
22 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 521 | 618 | 616 | 617 | 四川省 | |
23 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 1 | 521 | 626 | 626 | 626 | 四川省 | |
24 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 521 | 617 | 617 | 617 | 四川省 | |
25 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 1 | 521 | 613 | 613 | 613 | 四川省 | |
26 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 521 | 618 | 615 | 616.5 | 四川省 | |
27 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 1 | 521 | 612 | 612 | 612 | 四川省 | |
28 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 521 | 615 | 611 | 613 | 四川省 | |
29 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 2 | 521 | 619 | 617 | 618 | 四川省 | |
30 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 2 | 521 | 619 | 616 | 617.5 | 四川省 | |
31 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 数学与应用数学 | 1 | 521 | 619 | 619 | 619 | 四川省 | |
32 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 4 | 521 | 616 | 612 | 614.25 | 四川省 | |
33 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 521 | 613 | 613 | 613 | 四川省 | |
34 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 1 | 521 | 614 | 614 | 614 | 四川省 | |
35 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 596 | 596 | 596 | 四川省 | |
36 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 外国语言文学类 | 1 | 541 | 595 | 595 | 595 | 四川省 | |
37 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 新闻传播学类 | 1 | 541 | 602 | 602 | 602 | 四川省 | |
38 | 犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 26 | 521 | 615 | 610 | 612 | 四川省 | |
39 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 79 | 521 | 623 | 610 | 614.62 | 四川省 | |
40 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 46 | 521 | 618 | 610 | 611.22 | 四川省 | |
41 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 47 | 521 | 626 | 617 | 619.49 | 四川省 | |
42 | 犀浦校区 | 理科 | 城市地下空间工程 | 45 | 521 | 618 | 610 | 612.64 | 四川省 | |
43 | 犀浦校区 | 理科 | 城市设计 | 10 | 521 | 617 | 611 | 613 | 四川省 | |
44 | 犀浦校区 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 521 | 621 | 614 | 617.1 | 四川省 | |
45 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 39 | 521 | 612 | 610 | 611.31 | 四川省 | |
46 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 521 | 635 | 622 | 624.76 | 四川省 | |
47 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 32 | 521 | 626 | 618 | 620.53 | 四川省 | |
48 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 521 | 636 | 623 | 624.65 | 四川省 | |
49 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 6 | 521 | 632 | 624 | 626.17 | 四川省 | |
50 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 25 | 521 | 632 | 623 | 624.8 | 四川省 | |
51 | 犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 521 | 621 | 619 | 619.88 | 四川省 | |
52 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 37 | 521 | 621 | 612 | 614.54 | 四川省 | |
53 | 犀浦校区 | 理科 | 工程造价 | 8 | 521 | 619 | 615 | 616.38 | 四川省 | |
54 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 521 | 638 | 626 | 628.57 | 四川省 | |
55 | 犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 31 | 521 | 618 | 610 | 612.19 | 四川省 | |
56 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 60 | 521 | 633 | 616 | 618.48 | 四川省 | |
57 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 60 | 521 | 637 | 626 | 628.93 | 四川省 | |
58 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 27 | 521 | 621 | 615 | 616.67 | 四川省 | |
59 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 22 | 521 | 627 | 619 | 621.36 | 四川省 | |
60 | 犀浦校区 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 521 | 622 | 616 | 619 | 四川省 | |
61 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 87 | 521 | 637 | 622 | 625.05 | 四川省 | |
62 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 7 | 521 | 623 | 617 | 619.86 | 四川省 | |
63 | 犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 6 | 521 | 633 | 629 | 630.17 | 四川省 | |
64 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 17 | 521 | 617 | 610 | 611.94 | 四川省 | |
65 | 犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 12 | 521 | 619 | 613 | 615.17 | 四川省 | |
66 | 犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 521 | 627 | 626 | 626.5 | 四川省 | |
67 | 犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 17 | 521 | 624 | 620 | 621 | 四川省 | |
68 | 犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 9 | 521 | 627 | 619 | 621.11 | 四川省 | |
69 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 10 | 521 | 633 | 625 | 627.4 | 四川省 | |
70 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 15 | 521 | 625 | 617 | 618.93 | 四川省 | |
71 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 134 | 521 | 645 | 614 | 617.21 | 四川省 | |
72 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 49 | 521 | 621 | 610 | 613.12 | 四川省 | |
73 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 23 | 521 | 620 | 612 | 614.22 | 四川省 | |
74 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 50 | 521 | 623 | 612 | 615.44 | 四川省 | |
75 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 521 | 616 | 613 | 614.6 | 四川省 | |
76 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 25 | 521 | 619 | 610 | 611.08 | 四川省 | |
77 | 犀浦校区 | 理科 | 智能建造 | 15 | 521 | 622 | 611 | 614.27 | 四川省 | |
78 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 24 | 521 | 617 | 613 | 615.25 | 四川省 | |
79 | 犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 3 | 521 | 614 | 610 | 611.67 | 四川省 | |
80 | 犀浦校区 | 理科 | 自动化 | 30 | 521 | 625 | 617 | 619.97 | 四川省 | |
81 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 13 | 541 | 598 | 589 | 590.77 | 四川省 | |
82 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 16 | 541 | 598 | 593 | 594.19 | 四川省 | |
83 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 14 | 541 | 595 | 590 | 591.93 | 四川省 | |
84 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 40 | 541 | 595 | 589 | 591.05 | 四川省 | |
85 | 犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 28 | 541 | 597 | 591 | 592.39 | 四川省 | |
86 | 犀浦校区 | 文科 | 应用心理学 | 5 | 541 | 594 | 590 | 592 | 四川省 | |
87 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 6 | 451 | 371 | 404.17 | 四川省 | ||
88 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 6 | 275.01 | 272.33 | 273.67 | 四川省 | ||
89 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 6 | 725.67 | 643.33 | 677.84 | 四川省 | ||
90 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 25 | 587 | 522 | 545.44 | 四川省 | ||
91 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 25 | 262.67 | 208.66 | 248.88 | 四川省 | ||
92 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 25 | 837.33 | 756.66 | 794.32 | 四川省 | ||
93 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 5 | 557 | 313 | 379.4 | 四川省 | ||
94 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 5 | 351.14 | 313.88 | 323.88 | 四川省 | ||
95 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 7 | 448 | 319 | 369.29 | 四川省 | ||
96 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 7 | 329.7 | 322.88 | 325.9 | 四川省 | ||
97 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 20 | 521 | 589 | 571 | 578.95 | 四川省 | |
98 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 电子信息类(中外合作办学) | 25 | 521 | 606 | 599 | 600.48 | 四川省 | |
99 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 机械类(中外合作办学) | 24 | 521 | 599 | 594 | 596.08 | 四川省 | |
100 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 计算机类(中外合作办学) | 23 | 521 | 613 | 601 | 603.91 | 四川省 | |
101 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 生物工程类(中外合作办学) | 20 | 521 | 602 | 565 | 578 | 四川省 | |
102 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 土木类(中外合作办学) | 30 | 521 | 607 | 581 | 596.83 | 四川省 |
点击链接查看西南交通大学2021年各专业全国录取分数线:https://cjcx.swjtu.edu.cn/admission/%E5%BD%95%E5%8F%96%E4%BF%A1%E6%81%AF_2021_%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81.html
西南交通大学2020全国普通类录取分数线
省份 | 成都校区 | 峨眉校区 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
安徽 | 595 | 623 | ||
北京 | 596 | |||
福建 | 596 | 608 | ||
甘肃 | 584 | 556 | ||
广东 | 582 | 598 | ||
广西 | 573 | 592 | ||
贵州 | 608 | 586 | 559 | 480 |
海南 | 682 | |||
河北 | 610 | 643 | 596 | 614 |
河南 | 610 | 639 | 589 | 615 |
黑龙江 | 575 | 597 | ||
湖北 | 578 | 615 | 577 | 545 |
湖南 | 613 | 616 | ||
吉林 | 574 | 577 | ||
江苏 | 374 | 382 | ||
江西 | 591 | 610 | ||
辽宁 | 616 | 601 | ||
内蒙古 | 579 | 542 | ||
宁夏 | 587 | 540 | ||
青海 | 528 | 477 | ||
山东 | 579 | |||
山西 | 578 | 603 | ||
陕西 | 609 | 566 | ||
上海 | 511 | |||
四川 | 580 | 621 | 571 | 611 |
天津 | 618 | |||
西藏 | ||||
新疆 | 563 | 561 | ||
云南 | 621 | 624 | 566 | 535 |
浙江 | 596 | |||
重庆 | 594 | 594 | 580 | 579 |
西南交通大学2020全国其他类录取分数线
省份 | 预科 | 高校专项 | 国家专项(成都) | 国家专项(峨眉) | 中外合作办学 | ||||
文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 成都 | 峨眉 | |
安徽 | 620 | 626 | 588 | 594 | 603 | ||||
北京 | |||||||||
福建 | 582 | 569 | |||||||
甘肃 | 526 | 478 | 535 | 557 | 501 | 493 | |||
广东 | 570 | 586 | |||||||
广西 | 523 | 577 | 609 | 557 | 512 | ||||
贵州 | 587 | 566 | 571 | 589 | 588 | 551 | 564 | 489 | |
海南 | 627 | 651 | |||||||
河北 | 620 | 643 | 597 | 606 | 613 | 596 | |||
河南 | 624 | 637 | 598 | 621 | 624 | 550 | |||
黑龙江 | 569 | 572 | 534 | ||||||
湖北 | 599 | 605 | 600 | 587 | |||||
湖南 | 599 | 611 | 611 | 600 | 560 | ||||
吉林 | 566 | 535 | |||||||
江苏 | 372 | ||||||||
江西 | 597 | 607 | |||||||
辽宁 | 593 | 589 | 557 | ||||||
内蒙古 | 580 | 542 | 568 | 567 | 554 | 535 | 510 | ||
宁夏 | 466 | 460 | |||||||
青海 | 497 | 465 | 483 | 486 | |||||
山东 | 602 | ||||||||
山西 | 596 | 601 | 581 | ||||||
陕西 | 545 | 579 | |||||||
上海 | |||||||||
四川 | 540 | 576 | 618 | 623 | 572 | 612 | 580 | 582 | |
天津 | |||||||||
西藏 | 350 | 363 | |||||||
新疆 | 506 | 450 | 555 | 513 | |||||
云南 | 574 | 549 | 606 | 607 | 576 | 580 | 601 | ||
浙江 | 623 | ||||||||
重庆 | 553 | 583 | 591 | 576 | 501 | 520 |
西南交通大学2020四川分专业录取分数线
校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 24 | 529 | 632 | 625 | 627.13 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 22 | 529 | 645 | 629 | 632.05 |
犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 79 | 529 | 630 | 621 | 623.25 |
犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 12 | 529 | 628 | 623 | 625.42 |
犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 31 | 529 | 630 | 621 | 624.74 |
犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 39 | 529 | 627 | 622 | 624.72 |
犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 3 | 529 | 628 | 623 | 626.33 |
犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 48 | 529 | 629 | 621 | 622.98 |
犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 529 | 630 | 628 | 629.13 |
犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 39 | 529 | 631 | 622 | 623.72 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 6 | 529 | 635 | 632 | 633.5 |
犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 50 | 529 | 634 | 622 | 624.84 |
犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 17 | 529 | 634 | 628 | 630.41 |
犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 15 | 529 | 632 | 628 | 628.87 |
犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 529 | 637 | 635 | 635.5 |
犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 20 | 529 | 629 | 621 | 623.95 |
犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 26 | 529 | 637 | 621 | 625.69 |
犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 529 | 628 | 626 | 627.2 |
九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 60 | 529 | 629 | 621 | 624.17 |
九里校区 | 理科 | 经济与贸易类 | 45 | 529 | 630 | 623 | 625.76 |
九里校区 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 529 | 624 | 624 | 624 |
九里校区 | 理科 | 政治学与行政学 | 1 | 529 | 623 | 623 | 623 |
九里校区 | 理科 | 法学 | 1 | 529 | 627 | 627 | 627 |
犀浦校区 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 527 | 587 | 584 | 585.5 |
九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 527 | 588 | 580 | 581.75 |
九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 20 | 527 | 584 | 580 | 582.05 |
九里校区 | 文科 | 法学 | 10 | 527 | 593 | 584 | 586.2 |
犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 14 | 527 | 587 | 580 | 581.57 |
犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 29 | 527 | 593 | 582 | 584.45 |
犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 17 | 527 | 587 | 583 | 584.47 |
犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 12 | 527 | 585 | 580 | 581.25 |
犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 41 | 527 | 587 | 580 | 581.49 |
犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 161 | 529 | 644 | 623 | 626.57 |
犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 9 | 529 | 634 | 627 | 628.89 |
犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 90 | 529 | 631 | 625 | 627.21 |
犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 10 | 529 | 635 | 625 | 627.6 |
犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 49 | 529 | 634 | 627 | 628.98 |
犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 529 | 655 | 630 | 633.12 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 529 | 635 | 631 | 632.7 |
犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 529 | 639 | 634 | 635.36 |
犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 23 | 529 | 642 | 635 | 637.39 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 25 | 529 | 635 | 631 | 632.44 |
犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 4 | 529 | 637 | 634 | 635.25 |
犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 3 | 529 | 637 | 636 | 636.33 |
犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 45 | 529 | 631 | 622 | 624.67 |
犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 61 | 529 | 646 | 632 | 634.89 |
犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 21 | 529 | 627 | 621 | 623.48 |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 15 | 578 | 528.99 | 546.9 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 15 | 264.67 | 241.34 | 253.71 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 15 | 835.67 | 774.99 | 800.61 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 6 | 419 | 370 | 386.67 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 6 | 270 | 265.34 | 266.84 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 6 | 685 | 637.34 | 653.5 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 3 | 349 | 323 | 340 | |
犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 3 | 342.4 | 321.6 | 330.13 | |
犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 4 | 529 | 622 | 620 | 620.75 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 4 | 529 | 626 | 621 | 622.25 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 529 | 629 | 624 | 626.75 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 4 | 529 | 628 | 622 | 624.75 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 4 | 529 | 634 | 626 | 630.25 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 5 | 529 | 625 | 618 | 620.4 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 1 | 529 | 618 | 618 | 618 |
犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 1 | 529 | 621 | 621 | 621 |
九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 5 | 529 | 624 | 618 | 620.8 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 计算机类(中外合作办学) | 12 | 529 | 627 | 614 | 619.75 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 机械类(中外合作办学) | 16 | 529 | 612 | 603 | 606.75 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 电子信息类(中外合作办学) | 16 | 529 | 625 | 608 | 613.63 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 土木类(中外合作办学) | 14 | 529 | 614 | 602 | 607.07 |
犀浦校区 | 中外合作办学成都理 | 生物工程类(中外合作办学) | 8 | 529 | 618 | 580 | 602.5 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 道路桥梁与渡河工程 | 37 | 529 | 621 | 612 | 614.16 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 城市地下空间工程 | 50 | 529 | 640 | 611 | 612.74 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 工程造价 | 19 | 529 | 618 | 613 | 614.63 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 交通设备与控制工程 | 62 | 529 | 619 | 611 | 612.97 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 电气工程与智能控制 | 32 | 529 | 628 | 618 | 620.34 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 自动化 | 60 | 529 | 621 | 614 | 616.17 |
峨眉校区 | 峨眉理 | 交通运输 | 37 | 529 | 628 | 617 | 619.76 |
峨眉校区 | 峨眉文 | 商务英语 | 18 | 527 | 578 | 571 | 573.72 |
峨眉校区 | 中外合作办学峨眉理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 12 | 529 | 601 | 582 | 588.08 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 529 | 616 | 612 | 614 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 城市地下空间工程 | 2 | 529 | 623 | 613 | 618 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 工程造价 | 1 | 529 | 622 | 622 | 622 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 交通设备与控制工程 | 1 | 529 | 626 | 626 | 626 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 电气工程与智能控制 | 1 | 529 | 618 | 618 | 618 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 自动化 | 1 | 529 | 616 | 616 | 616 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉理 | 交通运输 | 1 | 529 | 617 | 617 | 617 |
峨眉校区 | 国家专项计划峨眉文 | 商务英语 | 1 | 527 | 572 | 572 | 572 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 土木工程 | 3 | 529 | 627 | 624 | 625 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 机械类 | 2 | 529 | 627 | 626 | 626.5 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 529 | 631 | 628 | 629.5 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 计算机类 | 2 | 529 | 634 | 630 | 632 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 交通运输类 | 2 | 529 | 633 | 627 | 630 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 材料类 | 2 | 529 | 635 | 626 | 630.5 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 环境科学与工程类 | 1 | 529 | 625 | 625 | 625 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 测绘类 | 1 | 529 | 623 | 623 | 623 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 工程力学 | 1 | 529 | 624 | 624 | 624 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 529 | 627 | 627 | 627 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都理 | 应用物理学 | 1 | 529 | 634 | 634 | 634 |
九里校区 | 国家专项计划成都理 | 经济与贸易类 | 2 | 529 | 627 | 625 | 626 |
九里校区 | 国家专项计划成都文 | 公共事业管理 | 1 | 527 | 588 | 588 | 588 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都文 | 汉语言文学 | 1 | 527 | 588 | 588 | 588 |
犀浦校区 | 国家专项计划成都文 | 外国语言文学类 | 1 | 527 | 590 | 590 | 590 |
西南交通大学2019年四川省录取信息 | |||||||
校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 155 | 547 | 648 | 635 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 8 | 547 | 643 | 639 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 90 | 547 | 660 | 638 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 42 | 547 | 645 | 639 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 547 | 656 | 642 | 644 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 547 | 651 | 641 | 643 |
犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 17 | 547 | 665 | 644 | 647 |
犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 33 | 547 | 654 | 644 | 647 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 37 | 547 | 653 | 642 | 644 |
犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 36 | 547 | 643 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 70 | 547 | 660 | 643 | 646 |
犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 9 | 547 | 640 | 637 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 26 | 547 | 646 | 637 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 23 | 547 | 655 | 640 | 643 |
犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 75 | 547 | 644 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 13 | 547 | 641 | 637 | 638 |
犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 45 | 547 | 641 | 634 | 637 |
犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 39 | 547 | 638 | 635 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 4 | 547 | 636 | 634 | 635 |
犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 48 | 547 | 643 | 634 | 635 |
犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 547 | 641 | 640 | 640 |
犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 45 | 547 | 641 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 12 | 547 | 660 | 641 | 644 |
犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 46 | 547 | 645 | 634 | 637 |
犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 16 | 547 | 646 | 641 | 642 |
犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 15 | 547 | 642 | 639 | 639 |
犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 547 | 651 | 644 | 647 |
犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 18 | 547 | 641 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 26 | 547 | 657 | 634 | 636 |
犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 547 | 647 | 640 | 642 |
