更新:2022-04-10 13:46:30 来源:好学网
截至2021年9月30日,全国民办大学共计762所,以下是具体名单一览表,供大家参考:
全国民办大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
2 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
10 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
11 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
12 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
13 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
14 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
15 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
16 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
17 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
18 | 天津传媒学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
19 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
20 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
21 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
22 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
23 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
24 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
25 | 天津仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
26 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
27 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 |
28 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
29 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
30 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
31 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
32 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
33 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
34 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 |
35 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
36 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
37 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
38 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 |
39 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 |
40 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
41 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
42 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
43 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 |
44 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
45 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
46 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
47 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 |
48 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
49 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
50 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
51 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
52 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
53 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
54 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
55 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
56 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
57 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
58 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
59 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 |
60 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 |
61 | 唐山海运职业学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 |
62 | 邢台应用技术职业学院 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 |
63 | 山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
64 | 晋中信息学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 |
65 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 |
66 | 山西晋中理工学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
67 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
68 | 山西财经大学华商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
69 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
70 | 运城职业技术大学 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 |
71 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 |
72 | 山西同文职业技术学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 |
73 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 |
74 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
75 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 |
76 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 |
77 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
78 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
79 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
80 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
81 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
82 | 内蒙古工业职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
83 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
84 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 专科 |
85 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
86 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
87 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
88 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 |
89 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
90 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 |
91 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
92 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
93 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
94 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
95 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
96 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
97 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
98 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
99 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
100 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
101 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
102 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
103 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
104 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
105 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
106 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
107 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
108 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
109 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
110 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
111 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
112 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
113 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
114 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
115 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 |
116 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
117 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
118 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
119 | 长春电子科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
120 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
121 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
122 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
123 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
124 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
125 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 |
126 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
127 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
128 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
129 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
130 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
131 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
132 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 |
133 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
134 | 长春早期教育职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
135 | 梅河口康美职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 梅河口市 | 专科 |
136 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
137 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
138 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 |
139 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
140 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
141 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
142 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
143 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
144 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
145 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
146 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
147 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
148 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
149 | 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
150 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 佳木斯市 | 专科 |
151 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
152 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
153 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
154 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
155 | 上海立达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
156 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
157 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
158 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
159 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
160 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
161 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
162 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
163 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
164 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
165 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
166 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
167 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
168 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
169 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
170 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
171 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
172 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
173 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
174 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
175 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
176 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
177 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 |
178 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
179 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
180 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
181 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
182 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
183 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
184 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
185 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
186 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 |
187 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
188 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
189 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
190 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
191 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 |
192 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 |
193 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 |
194 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
195 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
196 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
197 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
198 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
199 | 明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
200 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 |
201 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
202 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
203 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
204 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
205 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 |
206 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
207 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
208 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
209 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
210 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
211 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 |
212 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
213 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 |
214 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
215 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
216 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
217 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 |
218 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
219 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
220 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
221 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
222 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
223 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
224 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
225 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
226 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
227 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
228 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
229 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
230 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
231 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
232 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
233 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
234 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
235 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
236 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
237 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
238 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
239 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
240 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
241 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
242 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 |
243 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
244 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 |
245 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
246 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 |
247 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
248 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 |
249 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
250 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
251 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
252 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
253 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
254 | 蚌埠工商学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 |
255 | 安徽大学江淮学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
256 | 安徽信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 |
257 | 马鞍山学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 |
258 | 合肥城市学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
259 | 合肥经济学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
260 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 |
261 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
262 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 |
263 | 淮北理工学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 |
264 | 皖江工学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 |
265 | 民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
266 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
267 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
268 | 阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 |
269 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
270 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
271 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
272 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
273 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 |
274 | 民办安徽旅游职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 |
275 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽省教育厅 | 淮南市 | 专科 |
276 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 |
277 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
278 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 |
279 | 合肥科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
280 | 黄山健康职业学院 | 安徽省教育厅 | 黄山市 | 专科 |
281 | 宿州航空职业学院 | 安徽省教育厅 | 宿州市 | 专科 |
282 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
283 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
284 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
285 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
286 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
287 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
288 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
289 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
290 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 |
291 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
292 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
293 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
294 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
295 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
296 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
297 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
298 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
299 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
300 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
301 | 泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
302 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
303 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
304 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
305 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
306 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
307 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
308 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
309 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
310 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
311 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
312 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
313 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 |
314 | 泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
315 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
316 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
317 | 泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
318 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
319 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 |
320 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
321 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
322 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
323 | 南昌职业大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
324 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
325 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
326 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 |
327 | 南昌交通学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
328 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
329 | 景德镇艺术职业大学 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 |
330 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
331 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
332 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 |
333 | 南昌应用技术师范学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
334 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
335 | 江西软件职业技术大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
336 | 江西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
337 | 江西航空职业技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
338 | 赣西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
339 | 江西新能源科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
340 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 |
341 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
342 | 江西工商职业技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
