更新:2022-04-11 11:00:11 来源:好学网
高考填报志愿时,2021安徽大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
安徽大学2021普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 哲学类 | 578 | 581.54 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 578 | 580.78 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 578 | 580.33 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 578 | 579.79 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 578 | 580.92 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 578 | 580.07 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物工程类 | 578 | 580.23 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 578 | 579.77 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 公共管理类 | 578 | 580.44 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 578 | 580.6 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理科学类 | 578 | 579.85 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 西班牙语 | 578 | 579.83 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物理学类 | 579 | 582.03 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 德语 | 579 | 580.83 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 历史学类 | 579 | 580.62 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 580 | 583.49 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | 580 | 582.14 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 580 | 581.64 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 581 | 585.12 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 584.17 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 互联网金融 | 581 | 582.81 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 582 | 584.99 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 583 | 586.75 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 583 | 586.72 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 金融数学 | 583 | 587.89 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 日语 | 583 | 585.5 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 584 | 587.79 | 599 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 584 | 588.22 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 584 | 587.84 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机类(龙河校区) | 585 | 588.79 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 会计学 | 588 | 591.55 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法语 | 588 | 591.4 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 589 | 591.62 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法学类 | 590 | 594.28 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 592 | 594.81 | 609 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 英语 | 592 | 596.2 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息安全 | 592 | 592.98 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机类(磬苑校区) | 596 | 599.16 | 618 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 608 | 610.62 | 623 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 公共管理类 | 608 | 610.32 | 621 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 社会学类 | 608 | 609.87 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 609 | 611.31 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 哲学类 | 611 | 613 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 德语 | 611 | 612.27 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 日语 | 611 | 613.36 | 616 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 611 | 611.5 | 614 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 历史学类 | 612 | 613.7 | 621 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 612 | 613.74 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 西班牙语 | 612 | 614.4 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法语 | 612 | 613 | 616 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 中国语言文学类 | 614 | 616.64 | 624 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 经济学类 | 614 | 615.99 | 622 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 615 | 617.21 | 624 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 会计学 | 615 | 617.06 | 623 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 英语 | 618 | 619.02 | 624 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法学类 | 619 | 621.49 | 630 | 560 |
安徽大学2021国家专项各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 582 | 584.9 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 历史学类 | 582 | 585.5 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 582 | 583.8 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 582 | 583.5 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 582 | 582.71 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 582 | 582.67 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 582 | 582.5 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 材料物理 | 582 | 582.75 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 583 | 586.5 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生物工程类 | 583 | 584.33 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 法语 | 583 | 583 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 583 | 583 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 德语 | 583 | 583 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 物理学类 | 584 | 586 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 584 | 585.5 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 经济统计学 | 585 | 585.5 | 586 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 586 | 588.38 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生物科学 | 586 | 587.5 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 587 | 587 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 金融数学 | 588 | 591.5 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 588 | 591 | 594 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 588 | 590.4 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 588 | 589.38 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 588 | 588 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 589 | 591.38 | 594 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 589 | 589.8 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机器人工程 | 589 | 589.33 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 集成电路设计与集成系统 | 590 | 591.33 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 互联网金融 | 591 | 592 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 法学类 | 591 | 591.5 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 592 | 599.5 | 607 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 592 | 593.67 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(龙河校区) | 593 | 594.5 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 信息安全 | 594 | 595 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 596 | 597.25 | 599 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(磬苑校区) | 597 | 599.3 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 601 | 601 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 公共管理类 | 606 | 608.73 | 625 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 606 | 607.97 | 612 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 社会学类 | 606 | 607.8 | 611 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 607 | 609 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 607 | 608.11 | 610 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 608 | 610.25 | 619 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 历史学类 | 609 | 609.5 | 610 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 609 | 609 | 609 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 经济学类 | 610 | 611.5 | 615 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 610 | 610 | 610 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 610 | 610 | 610 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 611 | 612.57 | 616 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 612 | 613.41 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 612 | 612 | 612 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 会计学 | 613 | 614 | 615 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 614 | 614 | 614 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法学类 | 615 | 616.5 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 616 | 616.5 | 617 | 560 |
安徽大学2021地方专项各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 哲学类 | 580 | 580.5 | 581 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 历史学类 | 580 | 580 | 580 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物工程类 | 581 | 582.4 | 586 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物科学 | 581 | 582.67 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 581 | 583 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 581 | 582.25 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 581 | 581.75 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 材料物理 | 581 | 582 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 地理科学类 | 581 | 581 | 581 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 西班牙语 | 581 | 581 | 581 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 材料类 | 582 | 584.2 | 586 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 582 | 583.5 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 工商管理类 | 583 | 583.67 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 物理学类 | 584 | 584.5 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 数学类 | 585 | 593.25 | 616 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 经济统计学 | 585 | 585.5 | 586 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 法学类 | 586 | 586.5 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 集成电路设计与集成系统 | 587 | 587.5 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 经济学类 | 587 | 587.5 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机器人工程 | 587 | 587 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 588 | 590.5 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 自动化类 | 588 | 588.8 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 金融数学 | 588 | 588.5 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 微电子科学与工程 | 588 | 588 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 589 | 591 | 594 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(龙河校区) | 589 | 589.67 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 592 | 593.5 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 592 | 592 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 594 | 595 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(磬苑校区) | 595 | 595.6 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 社会学类 | 605 | 606.58 | 613 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 哲学类 | 605 | 606.11 | 609 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育 | 606 | 607.5 | 614 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 历史学类 | 606 | 607 | 610 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 政治学与行政学 | 606 | 606.71 | 609 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 俄语 | 606 | 606 | 606 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 607 | 608.53 | 614 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 法语 | 607 | 608 | 609 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 日语 | 608 | 609 | 610 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类 | 609 | 609.7 | 612 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 经济学类 | 610 | 611.89 | 615 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 610 | 611.67 | 614 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 法学类 | 615 | 617.25 | 621 | 560 |
安徽大学2021中外合作办学各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 应用物理学(中外合作办学) | 558 | 562.29 | 578 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 561 | 566.26 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 应用统计学(中外合作办学) | 562 | 565.7 | 577 | 488 |
点击链接查看各省2021年各专业录取分数线:http://bkzs.ahu.edu.cn/static/front/ahu/basic/html_web/lnfs.html
安徽大学2020年安徽省录取信息(第一批本科)
安徽大学文科
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国语言文学类 | 102 | 600 | 591 | 589 | 日语 | 10 | 593 | 591 | 589 |
历史学类 | 40 | 594 | 588 | 586 | 德语 | 12 | 590 | 588 | 587 |
哲学类 | 17 | 592 | 588 | 587 | 法语 | 11 | 593 | 590 | 589 |
新闻传播学类 | 69 | 600 | 592 | 590 | 西班牙语 | 10 | 594 | 592 | 589 |
经济学类 | 124 | 598 | 592 | 590 | 法学类 | 59 | 605 | 597 | 594 |
会计学 | 58 | 603 | 594 | 591 | 管理科学与工程类 | 95 | 590 | 586 | 585 |
工商管理类 | 164 | 595 | 588 | 586 | 政治学类 | 96 | 594 | 587 | 585 |
英语 | 44 | 602 | 596 | 593 | 思想政治教育 | 6 | 591 | 590 | 588 |
俄语 | 12 | 589 | 587 | 586 | |||||
安徽文科 | 929 | 605 | 590 | 585 |
安徽大学理科
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
金融数学 | 49 | 614 | 607 | 604 | 历史学类 | 4 | 603 | 601 | 600 |
数学类 | 143 | 622 | 606 | 603 | 哲学类 | 30 | 613 | 602 | 600 |
材料物理 | 73 | 613 | 601 | 600 | 新闻传播学类 | 49 | 618 | 606 | 602 |
物理学类 | 136 | 608 | 602 | 601 | 经济统计学 | 43 | 610 | 604 | 603 |
化学工程与工艺 | 61 | 608 | 602 | 600 | 经济学类 | 99 | 622 | 609 | 606 |
材料类 | 199 | 611 | 602 | 600 | 会计学 | 49 | 622 | 614 | 610 |
信息安全 | 26 | 612 | 611 | 609 | 工商管理类 | 119 | 612 | 603 | 601 |
计算机类(磬苑校区) | 223 | 629 | 616 | 612 | 英语 | 28 | 620 | 614 | 611 |
电子信息工程 | 88 | 620 | 612 | 610 | 俄语 | 3 | 602 | 602 | 601 |
电子信息类 | 193 | 616 | 608 | 606 | 日语 | 3 | 610 | 606 | 603 |
机械设计制造及其自动化 | 49 | 612 | 607 | 605 | 德语 | 5 | 604 | 603 | 602 |
自动化类 | 233 | 618 | 605 | 603 | 法语 | 4 | 610 | 606 | 603 |
生物科学类 | 120 | 612 | 602 | 600 | 西班牙语 | 4 | 610 | 605 | 602 |
环境科学与工程类 | 119 | 608 | 602 | 600 | 法学类 | 55 | 621 | 612 | 608 |
互联网金融 | 50 | 604 | 602 | 600 | 管理科学与工程类 | 55 | 604 | 601 | 600 |
计算机类(龙河校区) | 323 | 615 | 608 | 604 | |||||
安徽理科 | 2635 | 629 | 606 | 600 |
安徽大学中外合作办学
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
应用物理学 | 7 | 597 | 587 | 582 |
应用统计学 | 25 | 597 | 586 | 581 |
数字媒体技术 | 34 | 600 | 587 | 581 |
安徽中外合作办学 | 66 | 600 | 586 | 581 |
安徽大学2020年各省录取信息(第一批本科)
文科 | |||||
省份 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 一本线 |
安徽 | 927 | 605 | 590 | 585 | 541 |
河北 | 30 | 617 | 612 | 610 | 465 |
山西 | 20 | 581 | 577 | 574 | 542 |
内蒙古 | 22 | 604 | 596 | 588 | 520 |
辽宁 | 13 | 620 | 613 | 610 | 472 |
吉林 | 22 | 584 | 574 | 570 | 543 |
黑龙江 | 16 | 583 | 575 | 572 | 483 |
江苏 | 37 | 383 | 376 | 374 | 343 |
福建 | 15 | 598 | 595 | 592 | 465 |
江西 | 25 | 594 | 589 | 587 | 547 |
河南 | 28 | 613 | 606 | 605 | 556 |
湖北 | 23 | 585 | 577 | 576 | 531 |
湖南 | 33 | 616 | 609 | 607 | 550 |
广东 | 20 | 581 | 573 | 570 | 430 |
广西 | 23 | 580 | 572 | 569 | 500 |
重庆 | 8 | 601 | 594 | 588 | 536 |
四川 | 8 | 582 | 580 | 579 | 527 |
贵州 | 23 | 614 | 608 | 606 | 548 |
云南 | 13 | 620 | 613 | 610 | 555 |
陕西 | 33 | 598 | 590 | 587 | 512 |
甘肃 | 18 | 592 | 581 | 578 | 520 |
新疆 | 2 | 500 | 500 | 499 | 482 |
理科 | |||||
省份 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 一本线 |
安徽 | 2629 | 629 | 606 | 600 | 515 |
河北 | 55 | 643 | 633 | 631 | 415 |
山西 | 29 | 605 | 597 | 594 | 537 |
内蒙古 | 36 | 579 | 561 | 518 | 452 |
辽宁 | 28 | 610 | 596 | 590 | 359 |
吉林 | 31 | 593 | 568 | 558 | 517 |
黑龙江 | 22 | 597 | 589 | 584 | 455 |
江苏 | 48 | 383 | 379 | 378 | 347 |
福建 | 31 | 613 | 599 | 591 | 402 |
江西 | 35 | 608 | 604 | 602 | 535 |
河南 | 50 | 640 | 631 | 626 | 544 |
湖北 | 32 | 610 | 602 | 600 | 521 |
湖南 | 47 | 616 | 609 | 606 | 507 |
广东 | 32 | 602 | 593 | 587 | 410 |
广西 | 42 | 598 | 589 | 579 | 496 |
重庆 | 15 | 593 | 586 | 580 | 500 |
四川 | 11 | 626 | 620 | 617 | 529 |
贵州 | 27 | 587 | 580 | 576 | 480 |
云南 | 17 | 619 | 608 | 605 | 535 |
陕西 | 58 | 577 | 564 | 552 | 451 |
甘肃 | 32 | 553 | 546 | 543 | 458 |
新疆 | 8 | 495 | 480 | 468 | 431 |
联招 | 5 | 374 | 362 | 350 | 300 |
中外合作办学 | |||||
省份 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 一本线 |
安徽 | 66 | 600 | 586 | 581 | 515 |
河北 | 15 | 604 | 590 | 580 | 415 |
山西 | 12 | 564 | 555 | 548 | 537 |
内蒙古 | 12 | 550 | 524 | 501 | 452 |
辽宁 | 12 | 566 | 558 | 550 | 359 |
吉林 | 12 | 549 | 533 | 517 | 517 |
黑龙江 | 12 | 549 | 503 | 457 | 455 |
江苏 | 21 | 372 | 361 | 355 | 347 |
福建 | 4 | 538 | 536 | 535 | 402 |
河南 | 21 | 623 | 598 | 592 | 544 |
湖北 | 15 | 600 | 589 | 581 | 521 |
湖南 | 4 | 612 | 589 | 580 | 507 |
重庆 | 12 | 594 | 530 | 502 | 500 |
四川 | 12 | 603 | 582 | 568 | 529 |
天津 | 6 | 616 | 607 | 602 | 476 |
上海 | 4 | 515 | 509 | 503 | 400 |
浙江 | 35 | 627 | 606 | 594 | 594 |
山东 | 21 | 608 | 584 | 576 | 449 |
海南 | 4 | 608 | 561 | 519 | 463 |
安徽大学2020年北京、天津、上海、海南省(市)本科录取信息
选考 不限 | 省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | 选考 物理 | 省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 |
录取人数 | 3 | 16 | 11 | 13 | 录取人数 | 3 | 27 | 6 | 23 | ||
最高分 | 593 | 639 | 529 | 683 | 最高分 | 587 | 640 | 527 | 680 | ||
平均分 | 589 | 635 | 523 | 668 | 平均分 | 586 | 631 | 519 | 661 | ||
投档分 | 587 | 631 | 518 | 662 | 投档分 | 585 | 629 | 516 | 656 | ||
本科线 | 436 | 476 | 400 | 463 | 本科线 | 436 | 476 | 400 | 463 |
安徽大学2020年浙江本科录取信息
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
法学类 | 4 | 653 | 652 | 650 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 628 | 628 | 627 |
工商管理类 | 8 | 643 | 642 | 640 | 电子信息类 | 6 | 633 | 632 | 631 |
经济学类 | 6 | 646 | 643 | 642 | 材料类 | 6 | 629 | 629 | 628 |
德语 | 2 | 642 | 642 | 641 | 数学类 | 6 | 637 | 634 | 633 |
法语 | 2 | 646 | 645 | 643 | 计算机类(磬苑校区) | 8 | 639 | 637 | 636 |
计算机类(龙河校区) | 12 | 636 | 635 | 635 | 互联网金融 | 5 | 632 | 626 | 623 |
新闻传播学类 | 8 | 647 | 644 | 643 | 第一段:594分 | 77 | 653 | 637 | 623 |
安徽大学2020年山东本科录取信息
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
信息安全 | 4 | 611 | 610 | 610 | 经济统计学 | 4 | 609 | 609 | 608 |
计算机类(磬苑校区) | 10 | 617 | 613 | 612 | 经济学类 | 6 | 613 | 612 | 611 |
电子信息工程 | 4 | 611 | 611 | 610 | 会计学 | 6 | 615 | 612 | 610 |
电子信息类 | 8 | 611 | 610 | 609 | 法学类 | 2 | 628 | 624 | 620 |
自动化类 | 10 | 614 | 609 | 607 | 数学类 | 4 | 611 | 610 | 609 |
中国语言文学类 | 3 | 614 | 613 | 612 | 工商管理类 | 10 | 614 | 608 | 606 |
历史学类 | 6 | 617 | 613 | 611 | 计算机类(龙河校区) | 18 | 613 | 610 | 609 |
新闻传播学类 | 5 | 618 | 612 | 610 | 英语 | 2 | 620 | 620 | 620 |
一段线:449分 | 102 | 628 | 611 | 606 |
安徽大学2020年艺术类录取信息
安徽大学2019年安徽省录取信息(第一批本科) | |||||||||
文科 | |||||||||
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国语言文学类 | 89 | 609 | 596 | 593 | 俄语 | 11 | 595 | 594 | 593 |
历史学类 | 39 | 602 | 593 | 591 | 日语 | 10 | 599 | 596 | 594 |
哲学类 | 20 | 597 | 592 | 590 | 德语 | 10 | 599 | 596 | 595 |
新闻传播学类 | 92 | 603 | 596 | 594 | 法语 | 11 | 608 | 597 | 594 |
经济学类 | 129 | 609 | 598 | 596 | 西班牙语 | 10 | 602 | 598 | 595 |
会计学 | 18 | 608 | 603 | 600 | 法学类 | 47 | 608 | 602 | 599 |
工商管理类 | 189 | 599 | 593 | 591 | 管理科学与工程类 | 63 | 593 | 591 | 590 |
英语 | 39 | 614 | 602 | 599 | 政治学类 | 93 | 598 | 592 | 590 |
安徽文科 | 870 | 614 | 595 | 590 | |||||
理科 | |||||||||
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
金融数学 | 50 | 596 | 584 | 579 | 哲学类 | 20 | 576 | 572 | 570 |
数学类 | 133 | 592 | 577 | 574 | 新闻传播学类 | 27 | 587 | 579 | 577 |
材料物理 | 65 | 582 | 572 | 570 | 经济统计学 | 36 | 590 | 578 | 576 |
物理学类 | 125 | 586 | 574 | 571 | 经济学类 | 70 | 597 | 584 | 581 |
化学工程与工艺 | 52 | 581 | 573 | 570 | 会计学 | 23 | 599 | 590 | 586 |
材料类 | 177 | 588 | 575 | 572 | 工商管理类 | 121 | 591 | 575 | 572 |
生物科学类 | 88 | 591 | 574 | 571 | 英语 | 28 | 591 | 586 | 583 |
数字媒体技术 | 22 | 588 | 581 | 579 | 俄语 | 2 | 576 | 576 | 575 |
计算机类 | 198 | 599 | 587 | 583 | 日语 | 3 | 581 | 578 | 576 |
电子信息工程 | 76 | 593 | 583 | 580 | 德语 | 5 | 587 | 578 | 574 |
电子信息类 | 175 | 591 | 581 | 578 | 法语 | 4 | 586 | 584 | 582 |
