更新:2022-04-12 17:00:52 来源:好学网
高考填报志愿时,2021中南财经政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2016-2021中南财经政法大学历年录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
中南财经政法大学2021年各专业分数线-湖北
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 609 | 612 | 610 | 612 | 617 | 614 |
社会学 | 610 | 612 | 611 | |||
经济学类 | 612 | 619 | 614 | 614 | 625 | 618 |
金融数学 | 608 | 623 | 613 | |||
金融学类 | 617 | 629 | 620 | 623 | 628 | 625 |
法学类 | 613 | 628 | 617 | 615 | 638 | 621 |
工商管理类 | 608 | 616 | 610 | 608 | 616 | 610 |
经济与贸易类 | 611 | 617 | 612 | 613 | 621 | 615 |
管理科学与工程类 | 608 | 621 | 609 | |||
财政学类 | 613 | 627 | 616 | 618 | 625 | 622 |
公共管理类 | 608 | 613 | 609 | 608 | 614 | 610 |
劳动关系 | 610 | 611 | 610 | |||
汉语言文学 | 610 | 613 | 611 | |||
外国语言文学类 | 608 | 614 | 610 | 609 | 615 | 611 |
日语 | 608 | 610 | 609 | 615 | 615 | 615 |
俄语 | 608 | 608 | 608 | |||
法语 | 610 | 612 | 611 | |||
新闻传播学类 | 611 | 613 | 612 | 613 | 614 | 614 |
统计学类 | 613 | 622 | 616 | |||
经济统计学 | 610 | 623 | 614 | |||
计算机类 | 610 | 620 | 612 | |||
环境工程 | 609 | 625 | 611 | |||
工商管理类(财务会计) | 611 | 622 | 615 | 613 | 628 | 619 |
经济管理试验班 | 623 | 629 | 625 | 629 | 636 | 631 |
以上为普通本科批次的录取情况。“文科”为“首选历史”方向录取分数;“理科”为“首选物理”方向录取分数。 |
外省各专业分数线查询:http://bkzs.zuel.edu.cn/_s126/_t681/cxjgy/list.psp?year=2021&type=0&provinceId=15
中南财经政法大学2021本科招生录取分数线
外省分数线查询:http://bkzs.zuel.edu.cn/5232/list1.htm
2020中南财经政法大学在湖北省招生录取分数(湖北)
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 588 | 590 | 588 | 609 | 612 | 610 |
国际政治 | 589 | 592 | 590 | 609 | 610 | 610 |
社会学 | 590 | 590 | 590 | 609 | 612 | 610 |
经济学类 | 589 | 601 | 593 | 616 | 628 | 619 |
金融学类 | 596 | 614 | 599 | 622 | 632 | 626 |
管理科学与工程类 | 586 | 592 | 588 | 610 | 630 | 613 |
法学类 | 591 | 608 | 595 | 613 | 634 | 619 |
工商管理类 | 587 | 595 | 589 | 609 | 620 | 612 |
经济与贸易类 | 587 | 593 | 590 | 614 | 629 | 616 |
管理科学 | 587 | 590 | 589 | 608 | 613 | 610 |
财政学类 | 592 | 600 | 594 | 618 | 632 | 620 |
公共管理类 | 587 | 590 | 588 | 608 | 613 | 610 |
劳动关系 | 586 | 589 | 588 | 611 | 611 | 611 |
外国语言文学类 | 586 | 590 | 588 | 608 | 623 | 610 |
日语 | 587 | 589 | 588 | 613 | 617 | 615 |
法语 | 587 | 588 | 588 | 613 | 613 | 613 |
新闻传播学类 | 590 | 599 | 594 | 612 | 613 | 612 |
统计学类 | - | - | - | 614 | 628 | 617 |
计算机类 | - | - | - | 610 | 619 | 613 |
环境工程 | - | - | - | 609 | 615 | 611 |
经济管理试验班 | 601 | 609 | 605 | 631 | 639 | 634 |
以上为普通一批的录取情况。
点击查看2020各省各专业录取分数线:
http://bkzs.zuel.edu.cn/_s126/_t681/cxjgy/list.psp?year=2020&type=0&provinceId=15
近两年全国各省(区、市)提前批艺术类录取分数线
专业 | 地区 | 科类 | 计划执行数 | 2018年 | 计划执行数 | 2019年 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||
数字媒体艺术 | 河南省 | 文科 | 7 | 781 | 750 | 7 | 759 | 678 |
理科 | 3 | 743 | 721 | 3 | 756 | 742 | ||
湖北省 | 综合 | 20 | 691 | 682 | 20 | 689 | 678 | |
湖南省 | 文科 | 10 | 771 | 717 | 5 | 767 | 757 | |
理科 | 5 | 747 | 691 | 5 | 707 | 695 | ||
江苏省 | 综合 | |||||||
山东省 | 文科 | 8 | 781 | 744 | 6 | 771 | 701 | |
理科 | 7 | 747 | 718 | 4 | 751.3 | 703 | ||
四川省 | 综合 | 10 | 740 | 672 | 10 | 799 | 677 | |
视觉传达设计 | 安徽省 | 综合 | 5 | 775 | 767 | 7 | 821 | 736.5 |
广东省 | 综合 | 10 | 552 | 513 | 12 | 530 | 507 | |
广西省 | 文科 | 6 | 626 | 587 | ||||
理科 | 4 | 627 | 602 | |||||
福建省 | 文科 | 3 | 750 | 740 | ||||
理科 | 2 | 700 | 693 | |||||
河北省 | 综合 | 10 | 748 | 710 | 10 | 740.7 | 641.3 | |
河南省 | 文科 | 5 | 786 | 746 | 5 | 739 | 662 | |
理科 | 5 | 696 | 628 | 5 | 723 | 715 | ||
湖北省 | 综合 | 20 | 690 | 680 | 18 | 683 | 676 | |
湖南省 | 文科 | 10 | 775 | 722 | 13 | 755 | 727 | |
理科 | 5 | 743 | 681 | 5 | 691 | 602 | ||
江苏省 | 综合 | 10 | 541 | 515 | 10 | 556 | 533 | |
辽宁省 | 文科 | 10 | 769 | 704 | 3 | 773.6 | 745.8 | |
理科 | 2 | 782.4 | 729 | |||||
江西省 | 综合 | 5 | 5 | 853 | 778 | |||
山东省 | 文科 | 6 | 756 | 732 | 6 | 740.7 | 718.7 | |
理科 | 4 | 697 | 682 | 4 | 735 | 702 | ||
山西省 | 10 | 10 | 705 | 649 | ||||
陕西省 | 文科 | 3 | 751 | 679 | 3 | 758 | 693 | |
理科 | 2 | 690 | 649 | 2 | 724 | 663 | ||
浙江省 | 综合 | 10 | 551 | 524 | 10 | 656 | 628 | |
重庆市 | 综合 | 5 | 737 | 699 | 5 | 769 | 745 | |
电影学 | 安徽省 | 综合 | 10 | 734 | 705 | 10 | 752.5 | 736.5 |
重庆市 | 综合 | 10 | 766 | 748 | 5 | 792 | 783 | |
河南省 | 文科 | 13 | 786 | 746 | 13 | 713 | 681 | |
理科 | 7 | 696 | 628 | 7 | 706 | 658 | ||
湖北省 | 综合 | 25 | 823 | 801 | 28 | 807 | 778 | |
湖南省 | 文科 | 12 | 785 | 759 | 12 | 789 | 760 | |
理科 | 8 | 740 | 683 | 10 | 727 | 678 | ||
江苏省 | 综合 | 10 | 541 | 515 | 10 | 543 | 534 | |
山东省 | 文科 | 9 | 779 | 755.5 | ||||
理科 | 6 | 745 | 679.5 | |||||
江西省 | 文科 | 10 | 683 | 660 | ||||
山西省 | 综合 | 10 | 852 | 809 | 10 | 869.6 | 826.8 | |
浙江省 | 综合 | 20 | 671 | 628 | 20 | 676 | 648 |
近两年全国各省(区、市)提前批公安学类录取分数线
2019中南财经政法大学分专业分数线(湖北省)
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 592 | 598 | 594 | 595 | 602 | 598 |
国际政治 | 593 | 595 | 594 | 595 | 596 | 596 |
社会学 | 600 | 600 | 600 | 596 | 596 | 596 |
经济学 | 599 | 606 | 600 | 604 | 616 | 607 |
国际商务 | 593 | 601 | 594 | 596 | 603 | 599 |
金融学类 | 601 | 612 | 603 | 609 | 633 | 612 |
管理科学与工程类 | 593 | 603 | 598 | 598 | 608 | 601 |
法学类 | 595 | 613 | 599 | 598 | 617 | 604 |
工商管理类 | 594 | 603 | 596 | 596 | 608 | 600 |
经济与贸易类 | 596 | 601 | 598 | 601 | 611 | 604 |
管理科学 | 592 | 595 | 593 | 595 | 598 | 596 |
财政学类 | 598 | 602 | 600 | 603 | 618 | 607 |
会计学 | 602 | 614 | 605 | 611 | 625 | 616 |
财务管理 | 596 | 606 | 598 | 605 | 613 | 608 |
公共管理类 | 593 | 598 | 594 | 595 | 600 | 597 |
劳动关系 | 593 | 595 | 594 | 597 | 597 | 597 |
外国语言文学类 | 592 | 598 | 594 | 595 | 601 | 597 |
日语 | 593 | 597 | 595 | 596 | 597 | 596 |
俄语 | 596 | 596 | 596 | — | — | — |
法语 | 595 | 600 | 598 | 597 | 597 | 597 |
新闻传播学类 | 600 | 605 | 602 | 600 | 613 | 605 |
汉语言文学 | 593 | 598 | 594 | — | — | — |
统计学类 | — | — | — | 602 | 623 | 606 |
金融数学 | — | — | — | 603 | 614 | 608 |
经济统计学 | — | — | — | 602 | 606 | 603 |
计算机类 | — | — | — | 597 | 616 | 600 |
环境工程 | — | — | — | 595 | 602 | 599 |
安全工程 | — | — | — | 595 | 595 | 595 |
经济管理试验班 | 608 | 609 | 608 | 617 | 623 | 619 |
以上为普通一批的录取情况。
2018中南财经政法大学分专业分数线(湖北省)
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
安全工程 | — | — | — | 606 | 621 | 608 |
财务管理 | 623 | 630 | 625 | 628 | 618 | 620 |
财政学类 | 624 | 632 | 627 | 616 | 622 | 618 |
俄语 | 620 | 620 | 620 | — | — | — |
法学类 | 620 | 634 | 620 | 610 | 632 | 615 |
法语 | 620 | 622 | 621 | — | — | — |
工商管理类 | 620 | 629 | 623 | 607 | 625 | 611 |
公共管理类 | 618 | 630 | 620 | 606 | 615 | 608 |
管理科学 | 618 | 621 | 619 | 606 | 614 | 609 |
管理科学与工程类 | 618 | 622 | 620 | 612 | 620 | 614 |
国际商务 | 618 | 629 | 621 | 606 | 618 | 610 |
国际政治 | 620 | 625 | 622 | 606 | 613 | 609 |
汉语言文学 | 618 | 622 | 620 | — | — | — |
环境工程 | — | — | — | 606 | 612 | 609 |
会计学 | 629 | 636 | 631 | 624 | 642 | 628 |
计算机类 | — | — | — | 609 | 623 | 612 |
金融数学 | — | — | — | 614 | 632 | 618 |
金融学类 | 629 | 633 | 630 | 620 | 633 | 624 |
经济管理实验班 | 631 | 637 | 633 | 627 | 634 | 630 |
经济统计学 | — | — | — | 614 | 618 | 616 |
经济学 | 625 | 628 | 626 | 616 | 623 | 619 |
经济与贸易类 | 624 | 629 | 625 | 614 | 623 | 617 |
劳动关系 | 618 | 631 | 620 | 606 | 606 | 606 |
日语 | 619 | 629 | 626 | 607 | 612 | 610 |
社会学 | 619 | 624 | 622 | 607 | 614 | 610 |
统计学类 | — | — | — | 614 | 623 | 617 |
外国语言文学类 | 618 | 623 | 620 | 607 | 617 | 609 |
新闻传播学类 | 618 | 624 | 619 | 609 | 615 | 612 |
哲学 | 618 | 619 | 619 | 608 | 614 | 611 |
以上为普通一批的录取情况。
2017中南财经政法大学本科一批录取情况
2016-2017中南财经政法大学分专业分数线(湖北省)
中南财经政法大学简介:
中南财经政法大学(Zhongnan University of Economics and Law)是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、历史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的全日制普通高等本科院校,由教育部、财政部和湖北省人民政府三方共建,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,是国家“世界一流学科建设高校”,入选国家“2011计划”、“111计划”、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、湖北省2011计划,财经一流学科建设联盟理事长单位,立格联盟、中国-俄罗斯经济类大学联盟、中俄“长江-伏尔加河”两河流域高校联盟成员,AMBA、CFA协会认证院校。
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
西藏有哪些专科学校?西藏所有专科学校名单一览表(3所)
2021西藏有哪些大学?西藏所有大学名单一览表(7所)
林芝有哪些本科大学?林芝所有本科大学名单一览表(1所)
林芝公办本科大学名单有哪些【1所】
西藏有哪些本科大学?西藏所有本科大学名单一览表(4所)
克孜勒苏有哪些公办大学?-克孜勒苏所有公办大学名单一览表(1所)
克拉玛依有哪些公办大学?-克拉玛依所有公办大学名单一览表(2所)
巴音郭楞有哪些公办大学?-巴音郭楞所有公办大学名单一览表(2所)
赤峰有哪些民办大学?-赤峰所有民办大学名单一览表(1所)
兴安有哪些公办大学?兴安所有公办大学名单一览表(1所)
巴彦淖尔有哪些公办大学?-巴彦淖尔所有公办大学名单一览表(1所)
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
小鸟游恋/高梨恋子作品封面番号
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料