更新:2022-04-25 16:41:29 来源:好学网
2021年,教育部公布了职业本科专业目录,也是首次公布,包含农林牧渔、资源环境、能源材料、土木建筑、水利水电、机械制造、生物化工、轻工纺织、食品药品、交通运输、电子信息、医药卫生、财经商贸、旅游餐饮、文化艺术、新闻传播、教育体育、公安司法、公共管理等19大类200多个专业,以下是具体名单一览表,供大家参考:
职业教育本科专业目录一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
21农林牧渔大类 | ||
2101农业类 | ||
1 | 210101 | 现代种业技术 |
2 | 210102 | 作物生产与品质改良 |
3 | 210103 | 智慧农业技术 |
4 | 210104 | 设施园艺 |
5 | 210105 | 现代农业经营与管理 |
2102林业类 | ||
6 | 210201 | 智慧林业技术 |
7 | 210202 | 园林工程 |
8 | 210203 | 木业产品智能制造 |
2103畜牧业类 | ||
9 | 210301 | 动物医学 |
10 | 210302 | 动物药学 |
11 | 210303 | 宠物医疗 |
12 | 210304 | 现代畜牧 |
2104渔业类 | ||
13 | 210401 | 现代水产养殖技术 |
22资源环境与安全大类 | ||
2201资源勘查类 | ||
14 | 220101 | 资源勘查工程技术 |
2202地质类 | ||
15 | 220201 | 环境地质工程 |
2203测绘地理信息类 | ||
16 | 220301 | 导航工程技术 |
17 | 220302 | 测绘工程技术 |
18 | 220303 | 地理信息技术 |
2204石油与天然气类 | ||
19 | 220401 | 油气储运工程 |
20 | 220402 | 石油工程技术 |
2205煤炭类 | ||
21 | 220501 | 智能采矿技术 |
22 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 |
2207气象类 | ||
23 | 220701 | 智慧气象技术 |
2208环境保护类 | ||
24 | 220801 | 生态环境工程技术 |
2209安全类 | ||
25 | 220901 | 安全工程技术 |
26 | 220902 | 应急管理 |
23能源动力与材料大类 | ||
2301电力技术类 | ||
27 | 230101 | 电力工程及自动化 |
28 | 230102 | 智能电网工程技术 |
2302热能与发电工程类 | ||
29 | 230201 | 热能动力工程 |
2303新能源发电工程类 | ||
30 | 230301 | 新能源发电工程技术 |
2304黑色金属材料类 | ||
31 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 |
2305有色金属材料类 | ||
32 | 230501 | 材料化冶金应用技术 |
33 | 230502 | 金属智能成型技术 |
34 | 230503 | 储能材料工程技术 |
2306非金属材料类 | ||
35 | 230601 | 高分子材料工程技术 |
36 | 230602 | 新材料与应用技术 |
2307建筑材料类 | ||
37 | 230701 | 建筑材料智能制造 |
24土木建筑大类 | ||
2401建筑设计类 | ||
38 | 240101 | 建筑设计 |
39 | 240102 | 建筑装饰工程 |
40 | 240103 | 古建筑工程 |
41 | 240104 | 园林景观工程 |
42 | 240105 | 城市设计数字技术 |
2402城乡规划与管理类 | ||
43 | 240201 | 城乡规划 |
2403土建施工类 | ||
44 | 240301 | 建筑工程 |
45 | 240302 | 智能建造工程 |
46 | 240303 | 城市地下工程 |
47 | 240304 | 建筑智能检测与修复 |
2404建筑设备类 | ||
48 | 240401 | 建筑环境与能源工程 |
49 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 |
2405建设工程管理类 | ||
50 | 240501 | 工程造价 |
51 | 240502 | 建设工程管理 |
2406市政工程类 | ||
52 | 240601 | 市政工程 |
53 | 240602 | 城市设施智慧管理 |
2407房地产类 | ||
54 | 240701 | 房地产投资与策划 |
55 | 240702 | 现代物业管理 |
25水利大类 | ||
2501水文水资源类 | ||
56 | 250101 | 水文与水资源工程技术 |
2502水利工程与管理类 | ||
57 | 250201 | 智慧水利工程 |
58 | 250202 | 农业水利工程 |
59 | 250203 | 水利水电工程 |
60 | 250204 | 治河与港航工程 |
2503水利水电设备类 | ||
61 | 250301 | 水利水电设备及自动化 |
2504水土保持与水环境类 | ||
62 | 250401 | 生态水利工程 |
63 | 250402 | 水环境工程 |
26装备制造大类 | ||
2601机械设计制造类 | ||
64 | 260101 | 机械设计制造及自动化 |
65 | 260102 | 智能制造工程技术 |
66 | 260103 | 数控技术 |
67 | 260104 | 工业设计 |
68 | 260105 | 工业工程技术 |
69 | 260106 | 材料成型及控制工程 |
2602机电设备类 | ||
70 | 260201 | 装备智能化技术 |
71 | 260202 | 制冷与空调工程 |
72 | 260203 | 电梯工程技术 |
2603自动化类 | ||
73 | 260301 | 机械电子工程技术 |
74 | 260302 | 电气工程及自动化 |
75 | 260303 | 智能控制技术 |
76 | 260304 | 机器人技术 |
77 | 260305 | 自动化技术与应用 |
78 | 260306 | 现代测控工程技术 |
79 | 260307 | 工业互联网工程 |
2604轨道装备类 | ||
80 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 |
81 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 |
2605船舶与海洋工程装备类 | ||
82 | 260501 | 船舶智能制造技术 |
83 | 260502 | 船舶动力工程技术 |
84 | 260503 | 船舶电气工程技术 |
2606航空装备类 | ||
85 | 260601 | 航空智能制造技术 |
86 | 260602 | 飞行器维修工程技术 |
87 | 260603 | 航空动力装置维修技术 |
88 | 260604 | 无人机系统应用技术 |
2607汽车制造类 | ||
89 | 260701 | 汽车工程技术 |
90 | 260702 | 新能源汽车工程技术 |
91 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 |
27生物与化工大类 | ||
2701生物技术类 | ||
92 | 270101 | 生物检验检测技术 |
93 | 270102 | 合成生物技术 |
94 | 270103 | 农业生物技术 |
2702化工技术类 | ||
95 | 270201 | 应用化工技术 |
96 | 270202 | 化工智能制造工程技术 |
97 | 270203 | 现代精细化工技术 |
98 | 270204 | 现代分析测试技术 |
28轻工纺织大类 | ||
2801轻化工类 | ||
99 | 280101 | 化妆品工程技术 |
100 | 280102 | 现代造纸工程技术 |
2802包装类 | ||
101 | 280201 | 包装工程技术 |
2803印刷类 | ||
102 | 280301 | 数字印刷工程 |
2804纺织服装类 | ||
103 | 280401 | 现代纺织工程技术 |
104 | 280402 | 服装工程技术 |
29食品药品与粮食大类 | ||
2901食品类 | ||
105 | 290101 | 食品工程技术 |
106 | 290102 | 食品质量与安全 |
107 | 290103 | 食品营养与健康 |
2902药品与医疗器械类 | ||
108 | 290201 | 制药工程技术 |
109 | 290202 | 药品质量管理 |
110 | 290203 | 医疗器械工程技术 |
111 | 290204 | 药事服务与管理 |
2903粮食类 | ||
112 | 290301 | 现代粮食工程技术 |
30交通运输大类 | ||
3001铁道运输类 | ||
113 | 300101 | 高速铁路工程 |
114 | 300102 | 高速铁路动车组技术 |
115 | 300103 | 高速铁路信号控制技术 |
116 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 |
117 | 300105 | 高速铁路运营管理 |
3002道路运输类 | ||
118 | 300201 | 道路与桥梁工程 |
119 | 300202 | 智能交通管理 |
120 | 300203 | 汽车服务工程技术 |
3003水上运输类 | ||
121 | 300301 | 航海技术 |
122 | 300302 | 港口智能工程技术 |
123 | 300303 | 轮机工程技术 |
124 | 300304 | 国际邮轮运营管理 |
125 | 300305 | 水路运输与海事管理 |
3004航空运输类 | ||
126 | 300401 | 民航运输服务与管理 |
127 | 300402 | 航空机电设备维修技术 |
128 | 300403 | 智慧机场运行与管理 |
129 | 300404 | 通用航空航务技术 |
3006城市轨道交通类 | ||
130 | 300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 |
131 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 |
132 | 300603 | 城市轨道交通智能运营 |
3007邮政类 | ||
133 | 300701 | 邮政快递管理 |
31电子与信息大类 | ||
3101电子信息类 | ||
134 | 310101 | 电子信息工程技术 |
135 | 310102 | 物联网工程技术 |
136 | 310103 | 柔性电子技术 |
137 | 310104 | 光电信息工程技术 |
3102计算机类 | ||
138 | 310201 | 计算机应用工程 |
139 | 310202 | 网络工程技术 |
140 | 310203 | 软件工程技术 |
141 | 310204 | 数字媒体技术 |
142 | 310205 | 大数据工程技术 |
143 | 310206 | 云计算技术 |
144 | 310207 | 信息安全与管理 |
145 | 310208 | 虚拟现实技术 |
146 | 310209 | 人工智能工程技术 |
147 | 310210 | 嵌入式技术 |
148 | 310211 | 工业互联网技术 |
149 | 310212 | 区块链技术 |
3103通信类 | ||
150 | 310301 | 现代通信工程 |
3104集成电路类 | ||
151 | 310401 | 集成电路工程技术 |
32医药卫生大类 | ||
3202护理类 | ||
152 | 320201 | 护理 |
3203药学类 | ||
153 | 320301 | 药学 |
3204中医药类 | ||
154 | 320401 | 中药制药 |
3205医学技术类 | ||
155 | 320501 | 医学检验技术 |
156 | 320502 | 医学影像技术 |
157 | 320503 | 医学生物技术 |
158 | 320504 | 口腔医学技术 |
159 | 320505 | 放射治疗技术 |
160 | 320506 | 呼吸治疗技术 |
3206康复治疗类 | ||
161 | 320601 | 康复治疗 |
162 | 320602 | 康复辅助器具技术 |
163 | 320603 | 言语听觉治疗技术 |
164 | 320604 | 儿童康复治疗 |
3207公共卫生与卫生管理类 | ||
165 | 320701 | 公共卫生管理 |
166 | 320702 | 职业卫生工程技术 |
167 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 |
3208健康管理与促进类 | ||
168 | 320801 | 健康管理 |
169 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 |
170 | 320803 | 医养照护与管理 |
3209眼视光类 | ||
171 | 320901 | 眼视光技术 |
33财经商贸大类 | ||
3301财政税务类 | ||
172 | 330101 | 财税大数据应用 |
3302金融类 | ||
173 | 330201 | 金融管理 |
174 | 330202 | 金融科技应用 |
175 | 330203 | 保险 |
176 | 330204 | 信用管理 |
3303财务会计类 | ||
177 | 330301 | 大数据与财务管理 |
178 | 330302 | 大数据与会计 |
179 | 330303 | 大数据与审计 |
3305经济贸易类 | ||
180 | 330501 | 国际经济与贸易 |
3306工商管理类 | ||
181 | 330601 | 企业数字化管理 |
182 | 330602 | 市场营销 |
3307电子商务类 | ||
183 | 330701 | 电子商务 |
184 | 330702 | 跨境电子商务 |
185 | 330703 | 全媒体电商运营 |
3308物流类 | ||
186 | 330801 | 物流工程技术 |
187 | 330802 | 现代物流管理 |
34旅游大类 | ||
3401旅游类 | ||
188 | 340101 | 旅游管理 |
189 | 340102 | 酒店管理 |
190 | 340103 | 旅游规划与设计 |
3402餐饮类 | ||
191 | 340201 | 烹饪与餐饮管理 |
35文化艺术大类 | ||
3501艺术设计类 | ||
192 | 350101 | 工艺美术 |
193 | 350102 | 视觉传达设计 |
194 | 350103 | 数字媒体艺术 |
195 | 350104 | 产品设计 |
196 | 350105 | 服装与服饰设计 |
197 | 350106 | 环境艺术设计 |
198 | 350107 | 美术 |
199 | 350108 | 公共艺术设计 |
200 | 350109 | 游戏创意设计 |
201 | 350110 | 展示艺术设计 |
202 | 350111 | 数字影像设计 |
203 | 350112 | 时尚品设计 |
3502表演艺术类 | ||
204 | 350201 | 音乐表演 |
205 | 350202 | 舞蹈表演与编导 |
206 | 350203 | 戏曲表演 |
207 | 350204 | 舞台艺术设计 |
3504文化服务类 | ||
208 | 350401 | 文物修复与保护 |
36新闻传播大类 | ||
3601新闻出版类 | ||
209 | 360101 | 网络与新媒体 |
3602广播影视类 | ||
210 | 360201 | 播音与主持 |
211 | 360202 | 影视摄影与制作 |
212 | 360203 | 数字广播电视技术 |
213 | 360204 | 影视编导 |
214 | 360205 | 全媒体新闻采编与制作 |
215 | 360206 | 数字动画 |
37教育与体育大类 | ||
3701教育类 | ||
216 | 370101 | 学前教育 |
3702语言类 | ||
217 | 370201 | 应用英语 |
218 | 370202 | 应用日语 |
219 | 370203 | 应用韩语 |
220 | 370204 | 应用俄语 |
221 | 370205 | 应用泰语 |
222 | 370206 | 应用外语 |
223 | 370207 | 应用西班牙语 |
224 | 370208 | 中文国际教育 |
3703体育类 | ||
225 | 370301 | 社会体育指导与管理 |
226 | 370302 | 休闲体育 |
227 | 370303 | 体能训练 |
228 | 370304 | 电子竞技技术与管理 |
38公安与司法大类 | ||
3802公安技术类 | ||
229 | 380201 | 刑事科学技术 |
230 | 380202 | 网络安全与执法 |
3803侦查类 | ||
231 | 380301 | 刑事侦查 |
3804法律实务类 | ||
232 | 380401 | 法律 |
3805法律执行类 | ||
233 | 380501 | 刑事矫正与管理 |
234 | 380502 | 司法警务管理 |
235 | 380503 | 综合行政执法 |
3806司法技术类 | ||
236 | 380601 | 智慧司法技术与应用 |
3807安全防范类 | ||
237 | 380701 | 数字安防技术 |
238 | 380702 | 国际安保服务与管理 |
39公共管理与服务大类 | ||
3901公共事业类 | ||
239 | 390101 | 社会工作 |
240 | 390102 | 党务工作 |
241 | 390103 | 智慧社区管理 |
3902公共管理类 | ||
242 | 390201 | 民政管理 |
243 | 390202 | 人力资源管理 |
244 | 390203 | 行政管理 |
245 | 390204 | 外事实务 |
3903公共服务类 | ||
246 | 390301 | 现代家政管理 |
247 | 390302 | 智慧健康养老管理 |
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
小鸟游恋/高梨恋子作品封面番号
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料