更新:2022-05-09 02:38:05 来源:好学网
高考填报志愿时,电子信息工程专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的电子信息工程专业大学排名,由于电子信息工程专业是多个学科交汇形成的专业,其主干学科分为电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术,以下是教育部门公布的学科大学排名情况,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果,供大家参考:
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有74所开设电子科学与技术学科的大学排名情况,比较好的学校有电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学、清华大学、东南大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10286 | 东南大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 10056 | 天津大学 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
23 | 10055 | 南开大学 | B |
24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 10269 | 华东师范大学 | B |
26 | 10288 | 南京理工大学 | B |
27 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 10384 | 厦门大学 | B |
29 | 10486 | 武汉大学 | B |
30 | 10558 | 中山大学 | B |
31 | 10561 | 华南理工大学 | B |
32 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
33 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
34 | 10357 | 安徽大学 | B- |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 10386 | 福州大学 | B- |
37 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 10532 | 湖南大学 | B- |
39 | 10611 | 重庆大学 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
42 | 90006 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
49 | 10280 | 上海大学 | C+ |
50 | 10533 | 中南大学 | C+ |
51 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 90005 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 10058 | 天津工业大学 | C |
55 | 10060 | 天津理工大学 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 10512 | 湖北大学 | C |
58 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
59 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 10610 | 四川大学 | C |
61 | 10657 | 贵州大学 | C |
62 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
63 | 90039 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
65 | 10075 | 河北大学 | C- |
66 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
67 | 10110 | 中北大学 | C- |
68 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 10285 | 苏州大学 | C- |
70 | 10356 | 中国计量大学 | C- |
71 | 10459 | 郑州大学 | C- |
72 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 10590 | 深圳大学 | C- |
74 | 10697 | 西北大学 | C- |
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有95所开设信息与通信工程学科的大学排名情况,比较好的学校有北京邮电大学、电子科技大学、清华大学、上海交通大学、西安电子科技大学、国防科技大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
2 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10248 | 上海交通大学 | A |
5 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
6 | 90002 | 国防科技大学 | A |
7 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
11 | 10286 | 东南大学 | A- |
12 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10001 | 北京大学 | B+ |
15 | 10056 | 天津大学 | B+ |
16 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
17 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
18 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
19 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
20 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
23 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
24 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
25 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
26 | 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
27 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
28 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
29 | 10110 | 中北大学 | B |
30 | 10145 | 东北大学 | B |
31 | 10280 | 上海大学 | B |
32 | 10284 | 南京大学 | B |
33 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
34 | 10288 | 南京理工大学 | B |
35 | 10384 | 厦门大学 | B |
36 | 10422 | 山东大学 | B |
37 | 10486 | 武汉大学 | B |
38 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
39 | 10590 | 深圳大学 | B |
40 | 10610 | 四川大学 | B |
41 | 10699 | 西北工业大学 | B |
42 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
43 | 10183 | 吉林大学 | B- |
44 | 10285 | 苏州大学 | B- |
45 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
46 | 10294 | 河海大学 | B- |
47 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
48 | 10558 | 中山大学 | B- |
49 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
50 | 10611 | 重庆大学 | B- |
51 | 11646 | 宁波大学 | B- |
52 | 11664 | 西安邮电大学 | B- |
53 | 90033 | 装备学院 | B- |
54 | 90038 | 海军工程大学 | B- |
55 | 10386 | 福州大学 | C+ |
56 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
57 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
58 | 10589 | 海南大学 | C+ |
59 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
60 | 10673 | 云南大学 | C+ |
61 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
62 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
63 | 10079 | 华北电力大学 | C+ |
64 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
65 | 10247 | 同济大学 | C+ |
66 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
67 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
68 | 10304 | 南通大学 | C+ |
69 | 10055 | 南开大学 | C |
70 | 10058 | 天津工业大学 | C |
71 | 10059 | 中国民航大学 | C |
72 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
73 | 10246 | 复旦大学 | C |
74 | 10254 | 上海海事大学 | C |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
76 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
77 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
78 | 10403 | 南昌大学 | C |
79 | 10404 | 华东交通大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10533 | 中南大学 | C |
82 | 10559 | 暨南大学 | C |
83 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
84 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10255 | 东华大学 | C- |
87 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
88 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
89 | 10697 | 西北大学 | C- |
90 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
91 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
92 | 10730 | 兰州大学 | C- |
93 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
94 | 11845 | 广东工业大学 | C- |
95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
电子信息工程专业相关介绍
电子信息工程专业是一个电子和信息工程方面的专业。该专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的应用基本能力。
主干课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、信息安全导论、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
小鸟游恋/高梨恋子作品封面番号
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料