更新:2022-07-05 05:58:47 来源:好学网
2021年,教育部公布了最新版的高职专科专业目录,包含农林牧渔、资源环境、能源材料、土木建筑、水利水电、机械制造、生物化工、轻工纺织、食品药品、交通运输、电子信息、医药卫生、财经商贸、旅游餐饮、文化艺术、新闻传播、教育体育、公安司法、公共管理等19大类700多个专业,相较于以前很多专业有更名或者删除,而且和中职专业、高职本科专业的大类是统一的,更有利于高职学生的无缝衔接,以下是具体名单一览表,供大家参考。
高职专科专业目录一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
41农林牧渔大类 | ||
4101农业类 | ||
1 | 410101 | 种子生产与经营 |
2 | 410102 | 作物生产与经营管理 |
3 | 410103 | 现代农业技术 |
4 | 410104 | 生态农业技术 |
5 | 410105 | 园艺技术 |
6 | 410106 | 植物保护与检疫技术 |
7 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
8 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 |
9 | 410109 | 烟草栽培与加工技术 |
10 | 410110 | 饲草生产技术 |
11 | 410111 | 食用菌生产与加工技术 |
12 | 410112 | 设施农业与装备 |
13 | 410113 | 现代农业装备应用技术 |
14 | 410114 | 农产品加工与质量检测 |
15 | 410115 | 绿色食品生产技术 |
16 | 410116 | 农产品流通与管理 |
17 | 410117 | 棉花加工与经营管理 |
18 | 410118 | 休闲农业经营与管理 |
19 | 410119 | 现代农业经济管理 |
20 | 410120 | 农村新型经济组织管理 |
4102林业类 | ||
21 | 410201 | 林业技术 |
22 | 410202 | 园林技术 |
23 | 410203 | 草业技术 |
24 | 410204 | 花卉生产与花艺 |
25 | 410205 | 经济林培育与利用 |
26 | 410206 | 森林和草原资源保护 |
27 | 410207 | 林草生态保护与修复 |
28 | 410208 | 野生动植物资源保护与利用 |
29 | 410209 | 自然保护地建设与管理 |
30 | 410210 | 森林生态旅游与康养 |
31 | 410211 | 林业信息技术应用 |
32 | 410212 | 木业智能装备应用技术 |
33 | 410213 | 木业产品设计与制造 |
4103畜牧业类 | ||
34 | 410301 | 动物医学 |
35 | 410302 | 动物药学 |
36 | 410303 | 畜牧兽医 |
37 | 410304 | 中兽医 |
38 | 410305 | 宠物医疗技术 |
39 | 410306 | 动物防疫与检疫 |
40 | 410307 | 畜禽智能化养殖 |
41 | 410308 | 特种动物养殖技术 |
42 | 410309 | 宠物养护与驯导 |
43 | 410310 | 动物营养与饲料 |
44 | 410311 | 蚕桑技术 |
4104渔业类 | ||
45 | 410401 | 水产养殖技术 |
46 | 410402 | 海洋渔业技术 |
47 | 410403 | 水族科学与技术 |
48 | 410404 | 水生动物医学 |
42资源环境与安全大类 | ||
4201资源勘查类 | ||
49 | 420101 | 国土资源调查与管理 |
50 | 420102 | 地质调查与矿产普查 |
51 | 420103 | 生态地质调查 |
52 | 420104 | 矿产地质勘查 |
53 | 420105 | 煤田地质勘查 |
54 | 420106 | 岩矿分析与鉴定 |
55 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 |
4202地质类 | ||
56 | 420201 | 工程地质勘查 |
57 | 420202 | 水文与工程地质 |
58 | 420203 | 矿山地质 |
59 | 420204 | 钻探工程技术 |
60 | 420205 | 岩土工程技术 |
61 | 420206 | 地球物理勘探技术 |
62 | 420207 | 地质灾害调查与防治 |
63 | 420208 | 环境地质工程 |
64 | 420209 | 城市地质勘查 |
4203测绘地理信息类 | ||
65 | 420301 | 工程测量技术 |
66 | 420302 | 测绘工程技术 |
67 | 420303 | 测绘地理信息技术 |
68 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 |
69 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 |
70 | 420306 | 国土空间规划与测绘 |
71 | 420307 | 无人机测绘技术 |
72 | 420308 | 矿山测量 |
73 | 420309 | 导航与位置服务 |
74 | 420310 | 空间数字建模与应用技术 |
4204石油与天然气类 | ||
75 | 420401 | 油气储运技术 |
76 | 420402 | 油气地质勘探技术 |
77 | 420403 | 钻井技术 |
78 | 420404 | 油气智能开采技术 |
79 | 420405 | 油田化学应用技术 |
80 | 420406 | 石油工程技术 |
4205煤炭类 | ||
81 | 420501 | 煤矿智能开采技术 |
82 | 420502 | 矿井建设工程技术 |
83 | 420503 | 通风技术与安全管理 |
84 | 420504 | 矿山机电与智能装备 |
85 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 |
86 | 420506 | 煤层气采输技术 |
4206金属与非金属矿类 | ||
87 | 420601 | 矿山智能开采技术 |
88 | 420602 | 矿物加工技术 |
4207气象类 | ||
89 | 420701 | 大气科学技术 |
90 | 420702 | 大气探测技术 |
91 | 420703 | 应用气象技术 |
92 | 420704 | 雷电防护技术 |
4208环境保护类 | ||
93 | 420801 | 环境监测技术 |
94 | 420802 | 环境工程技术 |
95 | 420803 | 生态保护技术 |
96 | 420804 | 生态环境大数据技术 |
97 | 420805 | 环境管理与评价 |
98 | 420806 | 生态环境修复技术 |
99 | 420807 | 绿色低碳技术 |
100 | 420808 | 资源综合利用技术 |
101 | 420809 | 水净化与安全技术 |
102 | 420810 | 核与辐射检测防护技术 |
103 | 420811 | 智能环保装备技术 |
4209安全类 | ||
104 | 420901 | 安全技术与管理 |
105 | 420902 | 化工安全技术 |
106 | 420903 | 工程安全评价与监理 |
107 | 420904 | 安全智能监测技术 |
108 | 420905 | 应急救援技术 |
109 | 420906 | 消防救援技术 |
110 | 420907 | 森林草原防火技术 |
111 | 420908 | 职业健康安全技术 |
43能源动力与材料大类 | ||
4301电力技术类 | ||
112 | 430101 | 发电厂及电力系统 |
113 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 |
114 | 430103 | 水电站与电力网技术 |
115 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 |
116 | 430105 | 电力系统自动化技术 |
117 | 430106 | 电力系统继电保护技术 |
118 | 430107 | 输配电工程技术 |
119 | 430108 | 供用电技术 |
120 | 430109 | 农业电气化技术 |
121 | 430110 | 机场电工技术 |
122 | 430111 | 电力客户服务与管理 |
4302热能与发电工程类 | ||
123 | 430201 | 热能动力工程技术 |
124 | 430202 | 城市热能应用技术 |
125 | 430203 | 地热开发技术 |
126 | 430204 | 太阳能光热技术与应用 |
127 | 430205 | 发电运行技术 |
128 | 430206 | 热工自动化技术 |
129 | 430207 | 核电站动力设备运行与维护 |
130 | 430208 | 电厂化学与环保技术 |
4303新能源发电工程类 | ||
131 | 430301 | 光伏工程技术 |
132 | 430302 | 风力发电工程技术 |
133 | 430303 | 生物质能应用技术 |
134 | 430304 | 氢能技术应用 |
135 | 430305 | 工业节能技术 |
136 | 430306 | 节电技术与管理 |
137 | 430307 | 新能源材料应用技术 |
4304黑色金属材料类 | ||
138 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 |
139 | 430402 | 智能轧钢技术 |
140 | 430403 | 钢铁冶金设备维护 |
141 | 430404 | 金属材料检测技术 |
4305有色金属材料类 | ||
142 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 |
143 | 430502 | 金属智能加工技术 |
144 | 430503 | 金属精密成型技术 |
145 | 430504 | 储能材料技术 |
146 | 430505 | 稀土材料技术 |
4306非金属材料类 | ||
147 | 430601 | 材料工程技术 |
148 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 |
149 | 430603 | 复合材料智能制造技术 |
150 | 430604 | 航空复合材料成型与加工技术 |
151 | 430605 | 非金属矿物材料技术 |
152 | 430606 | 光伏材料制备技术 |
153 | 430607 | 硅材料制备技术 |
154 | 430608 | 炭材料工程技术 |
155 | 430609 | 橡胶智能制造技术 |
4307建筑材料类 | ||
156 | 430701 | 建筑材料工程技术 |
157 | 430702 | 新型建筑材料技术 |
158 | 430703 | 建筑装饰材料技术 |
159 | 430704 | 建筑材料检测技术 |
160 | 430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 |
44土木建筑大类 | ||
4401建筑设计类 | ||
161 | 440101 | 建筑设计 |
162 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
163 | 440103 | 古建筑工程技术 |
164 | 440104 | 园林工程技术 |
165 | 440105 | 风景园林设计 |
166 | 440106 | 建筑室内设计 |
167 | 440107 | 建筑动画技术 |
4402城乡规划与管理类 | ||
168 | 440201 | 城乡规划 |
169 | 440202 | 智慧城市管理技术 |
170 | 440203 | 村镇建设与管理 |
4403土建施工类 | ||
171 | 440301 | 建筑工程技术 |
172 | 440302 | 装配式建筑工程技术 |
173 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 |
174 | 440304 | 智能建造技术 |
175 | 440305 | 地下与隧道工程技术 |
176 | 440306 | 土木工程检测技术 |
4404建筑设备类 | ||
177 | 440401 | 建筑设备工程技术 |
178 | 440402 | 建筑电气工程技术 |
179 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 |
180 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
181 | 440405 | 工业设备安装工程技术 |
182 | 440406 | 建筑消防技术 |
4405建设工程管理类 | ||
183 | 440501 | 工程造价 |
184 | 440502 | 建设工程管理 |
185 | 440503 | 建筑经济信息化管理 |
186 | 440504 | 建设工程监理 |
4406市政工程类 | ||
187 | 440601 | 市政工程技术 |
188 | 440602 | 给排水工程技术 |
189 | 440603 | 城市燃气工程技术 |
190 | 440604 | 市政管网智能检测与维护 |
191 | 440605 | 城市环境工程技术 |
4407房地产类 | ||
192 | 440701 | 房地产经营与管理 |
193 | 440702 | 房地产智能检测与估价 |
194 | 440703 | 现代物业管理 |
45水利大类 | ||
4501水文水资源类 | ||
195 | 450101 | 水文与水资源技术 |
196 | 450102 | 水政水资源管理 |
4502水利工程与管理类 | ||
197 | 450201 | 水利工程 |
198 | 450202 | 智慧水利技术 |
199 | 450203 | 水利水电工程技术 |
200 | 450204 | 水利水电工程智能管理 |
201 | 450205 | 水利水电建筑工程 |
202 | 450206 | 机电排灌工程技术 |
203 | 450207 | 治河与航道工程技术 |
204 | 450208 | 智能水务管理 |
4503水利水电设备类 | ||
205 | 450301 | 水电站设备安装与管理 |
206 | 450302 | 水电站运行与智能管理 |
207 | 450303 | 水利机电设备智能管理 |
4504水土保持与水环境类 | ||
208 | 450401 | 水土保持技术 |
209 | 450402 | 水环境智能监测与治理 |
210 | 450403 | 水生态修复技术 |
46装备制造大类 | ||
4601机械设计制造类 | ||
211 | 460101 | 机械设计与制造 |
212 | 460102 | 数字化设计与制造技术 |
213 | 460103 | 数控技术 |
214 | 460104 | 机械制造及自动化 |
215 | 460105 | 工业设计 |
216 | 460106 | 工业工程技术 |
217 | 460107 | 材料成型及控制技术 |
218 | 460108 | 现代铸造技术 |
219 | 460109 | 现代锻压技术 |
220 | 460110 | 智能焊接技术 |
221 | 460111 | 工业材料表面处理技术 |
222 | 460112 | 增材制造技术 |
223 | 460113 | 模具设计与制造 |
224 | 460114 | 特种加工技术 |
225 | 460115 | 智能光电制造技术 |
226 | 460116 | 电线电缆制造技术 |
227 | 460117 | 内燃机制造与应用技术 |
228 | 460118 | 机械装备制造技术 |
229 | 460119 | 工业产品质量检测技术 |
230 | 460120 | 理化测试与质检技术 |
4602机电设备类 | ||
231 | 460201 | 智能制造装备技术 |
232 | 460202 | 机电设备技术 |
233 | 460203 | 电机与电器技术 |
234 | 460204 | 新能源装备技术 |
235 | 460205 | 制冷与空调技术 |
236 | 460206 | 电梯工程技术 |
4603自动化类 | ||
237 | 460301 | 机电一体化技术 |
238 | 460302 | 智能机电技术 |
239 | 460303 | 智能控制技术 |
240 | 460304 | 智能机器人技术 |
241 | 460305 | 工业机器人技术 |
242 | 460306 | 电气自动化技术 |
243 | 460307 | 工业过程自动化技术 |
244 | 460308 | 工业自动化仪表技术 |
245 | 460309 | 液压与气动技术 |
246 | 460310 | 工业互联网应用 |
247 | 460311 | 计量测试与应用技术 |
4604轨道装备类 | ||
248 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 |
249 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 |
250 | 460403 | 城市轨道交通车辆制造与维护 |
251 | 460404 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 |
252 | 460405 | 轨道交通工程机械制造与维护 |
4605船舶与海洋工程装备类 | ||
253 | 460501 | 船舶工程技术 |
254 | 460502 | 船舶动力工程技术 |
255 | 460503 | 船舶电气工程技术 |
256 | 460504 | 船舶智能焊接技术 |
257 | 460505 | 船舶舾装工程技术 |
258 | 460506 | 船舶涂装工程技术 |
259 | 460507 | 船舶通信装备技术 |
260 | 460508 | 游艇设计与制造 |
261 | 460509 | 邮轮内装技术 |
262 | 460510 | 海洋工程装备技术 |
4606航空装备类 | ||
263 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 |
264 | 460602 | 飞行器数字化装配技术 |
265 | 460603 | 航空发动机制造技术 |
266 | 460604 | 航空发动机装配调试技术 |
267 | 460605 | 飞机机载设备装配调试技术 |
268 | 460606 | 航空装备表面处理技术 |
269 | 460607 | 飞行器维修技术 |
270 | 460608 | 航空发动机维修技术 |
271 | 460609 | 无人机应用技术 |
272 | 460610 | 航空材料精密成型技术 |
273 | 460611 | 导弹维修技术 |
4607汽车制造类 | ||
274 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
275 | 460702 | 新能源汽车技术 |
276 | 460703 | 汽车电子技术 |
277 | 460704 | 智能网联汽车技术 |
278 | 460705 | 汽车造型与改装技术 |
47生物与化工大类 | ||
4701生物技术类 | ||
279 | 470101 | 食品生物技术 |
280 | 470102 | 药品生物技术 |
281 | 470103 | 农业生物技术 |
282 | 470104 | 化工生物技术 |
283 | 470105 | 生物产品检验检疫 |
284 | 470106 | 绿色生物制造技术 |
285 | 470107 | 生物信息技术 |
4702化工技术类 | ||
286 | 470201 | 应用化工技术 |
287 | 470202 | 石油炼制技术 |
288 | 470203 | 精细化工技术 |
289 | 470204 | 石油化工技术 |
290 | 470205 | 煤化工技术 |
291 | 470206 | 高分子合成技术 |
292 | 470207 | 海洋化工技术 |
293 | 470208 | 分析检验技术 |
294 | 470209 | 化工智能制造技术 |
295 | 470210 | 化工装备技术 |
296 | 470211 | 化工自动化技术 |
297 | 470212 | 涂装防护技术 |
298 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
48轻工纺织大类 | ||
4801轻化工类 | ||
299 | 480101 | 化妆品技术 |
300 | 480102 | 现代造纸技术 |
301 | 480103 | 家具设计与制造 |
302 | 480104 | 鞋类设计与工艺 |
303 | 480105 | 陶瓷制造技术与工艺 |
304 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 |
305 | 480107 | 皮革加工技术 |
306 | 480108 | 皮具制作与工艺 |
307 | 480109 | 乐器制造与维护 |
308 | 480110 | 香料香精技术与工艺 |
309 | 480111 | 表面精饰工艺 |
4802包装类 | ||
310 | 480201 | 包装工程技术 |
311 | 480202 | 包装策划与设计 |
4803印刷类 | ||
312 | 480301 | 数字印刷技术 |
313 | 480302 | 印刷媒体技术 |
314 | 480303 | 印刷数字图文技术 |
315 | 480304 | 印刷设备应用技术 |
4804纺织服装类 | ||
316 | 480401 | 现代纺织技术 |
317 | 480402 | 服装设计与工艺 |
318 | 480403 | 丝绸技术 |
319 | 480404 | 针织技术与针织服装 |
320 | 480405 | 数字化染整技术 |
321 | 480406 | 纺织品设计 |
322 | 480407 | 现代家用纺织品设计 |
323 | 480408 | 纺织材料与应用 |
324 | 480409 | 现代非织造技术 |
325 | 480410 | 纺织机电技术 |
326 | 480411 | 纺织品检验与贸易 |
327 | 480412 | 皮革服装制作与工艺 |
49食品药品与粮食大类 | ||
4901食品类 | ||
328 | 490101 | 食品智能加工技术 |
329 | 490102 | 食品质量与安全 |
330 | 490103 | 食品营养与健康 |
331 | 490104 | 食品检验检测技术 |
332 | 490105 | 酿酒技术 |
333 | 490106 | 食品贮运与营销 |
4902药品与医疗器械类 | ||
334 | 490201 | 药品生产技术 |
335 | 490202 | 生物制药技术 |
336 | 490203 | 药物制剂技术 |
337 | 490204 | 化学制药技术 |
338 | 490205 | 兽药制药技术 |
339 | 490206 | 药品质量与安全 |
340 | 490207 | 制药设备应用技术 |
341 | 490208 | 药品经营与管理 |
342 | 490209 | 食品药品监督管理 |
343 | 490210 | 智能医疗装备技术 |
344 | 490211 | 医用电子仪器技术 |
345 | 490212 | 医用材料与应用 |
346 | 490213 | 医疗器械维护与管理 |
347 | 490214 | 医疗器械经营与服务 |
348 | 490215 | 康复工程技术 |
349 | 490216 | 保健食品质量与管理 |
350 | 490217 | 化妆品经营与管理 |
351 | 490218 | 化妆品质量与安全 |
4903粮食类 | ||
352 | 490301 | 粮食工程技术与管理 |
353 | 490302 | 粮食储运与质量安全 |
50交通运输大类 | ||
5001铁道运输类 | ||
354 | 500101 | 铁道工程技术 |
355 | 500102 | 高速铁路施工与维护 |
356 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
357 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 |
358 | 500105 | 铁道机车运用与维护 |
359 | 500106 | 铁道车辆技术 |
360 | 500107 | 铁道供电技术 |
361 | 500108 | 动车组检修技术 |
362 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 |
363 | 500110 | 铁道信号自动控制 |
364 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 |
365 | 500112 | 铁道交通运营管理 |
366 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
5002道路运输类 | ||
367 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
368 | 500202 | 道路机械化施工技术 |
369 | 500203 | 智能工程机械运用技术 |
370 | 500204 | 道路工程检测技术 |
371 | 500205 | 道路工程造价 |
372 | 500206 | 道路养护与管理 |
373 | 500207 | 智能交通技术 |
374 | 500208 | 道路运输管理 |
375 | 500209 | 交通运营管理 |
376 | 500210 | 汽车技术服务与营销 |
377 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
378 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 |
5003水上运输类 | ||
379 | 500301 | 航海技术 |
380 | 500302 | 港口与航道工程技术 |
381 | 500303 | 轮机工程技术 |
382 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 |
383 | 500305 | 水路运输安全管理 |
384 | 500306 | 港口机械与智能控制 |
385 | 500307 | 港口与航运管理 |
386 | 500308 | 船舶电子电气技术 |
387 | 500309 | 船舶检验 |
388 | 500310 | 集装箱运输管理 |
5004航空运输类 | ||
389 | 500401 | 民航运输服务 |
390 | 500402 | 民航通信技术 |
391 | 500403 | 定翼机驾驶技术 |
392 | 500404 | 直升机驾驶技术 |
393 | 500405 | 空中乘务 |
394 | 500406 | 民航安全技术管理 |
395 | 500407 | 民航空中安全保卫 |
396 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
397 | 500409 | 飞机机电设备维修 |
398 | 500410 | 飞机电子设备维修 |
399 | 500411 | 飞机部件修理 |
400 | 500412 | 通用航空器维修 |
401 | 500413 | 飞机结构修理 |
402 | 500414 | 航空地面设备维修 |
403 | 500415 | 机场场务技术与管理 |
404 | 500416 | 通用航空航务技术 |
405 | 500417 | 航空油料 |
5005管道运输类 | ||
406 | 500501 | 管道工程技术 |
407 | 500502 | 管道运输管理 |
5006城市轨道交通类 | ||
408 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 |
409 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
410 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 |
411 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 |
412 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 |
413 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
5007邮政类 | ||
414 | 500701 | 邮政快递运营管理 |
415 | 500702 | 邮政快递智能技术 |
416 | 500703 | 邮政通信管理 |
51电子与信息大类 | ||
5101电子信息类 | ||
417 | 510101 | 电子信息工程技术 |
418 | 510102 | 物联网应用技术 |
419 | 510103 | 应用电子技术 |
420 | 510104 | 电子产品制造技术 |
421 | 510105 | 电子产品检测技术 |
422 | 510106 | 移动互联应用技术 |
423 | 510107 | 汽车智能技术 |
424 | 510108 | 智能产品开发与应用 |
425 | 510109 | 智能光电技术应用 |
426 | 510110 | 光电显示技术 |
5102计算机类 | ||
427 | 510201 | 计算机应用技术 |
428 | 510202 | 计算机网络技术 |
429 | 510203 | 软件技术 |
430 | 510204 | 数字媒体技术 |
431 | 510205 | 大数据技术 |
432 | 510206 | 云计算技术应用 |
433 | 510207 | 信息安全技术应用 |
434 | 510208 | 虚拟现实技术应用 |
435 | 510209 | 人工智能技术应用 |
436 | 510210 | 嵌入式技术应用 |
437 | 510211 | 工业互联网技术 |
438 | 510212 | 区块链技术应用 |
439 | 510213 | 移动应用开发 |
440 | 510214 | 工业软件开发技术 |
441 | 510215 | 动漫制作技术 |
442 | 510216 | 密码技术应用 |
5103通信类 | ||
443 | 510301 | 现代通信技术 |
444 | 510302 | 现代移动通信技术 |
445 | 510303 | 通信软件技术 |
446 | 510304 | 卫星通信与导航技术 |
447 | 510305 | 通信工程设计与监理 |
448 | 510306 | 通信系统运行管理 |
449 | 510307 | 智能互联网络技术 |
450 | 510308 | 网络规划与优化技术 |
451 | 510309 | 电信服务与管理 |
5104集成电路类 | ||
452 | 510401 | 集成电路技术 |
453 | 510402 | 微电子技术 |
52医药卫生大类 | ||
5201临床医学类 | ||
454 | 520101K | 临床医学 |
455 | 520102K | 口腔医学 |
5202护理类 | ||
456 | 520201 | 护理 |
457 | 520202 | 助产 |
5203药学类 | ||
458 | 520301 | 药学 |
5204中医药类 | ||
459 | 520401K | 中医学 |
460 | 520402K | 中医骨伤 |
461 | 520403K | 针灸推拿 |
462 | 520404K | 蒙医学 |
463 | 520405K | 藏医学 |
464 | 520406K | 维医学 |
465 | 520407K | 傣医学 |
466 | 520408K | 哈医学 |
467 | 520409K | 朝医学 |
468 | 520410 | 中药学 |
469 | 520411 | 蒙药学 |
470 | 520412 | 维药学 |
471 | 520413 | 藏药学 |
472 | 520414 | 中药材生产与加工 |
473 | 520415 | 中药制药 |
474 | 520416 | 中医康复技术 |
475 | 520417 | 中医养生保健 |
476 | 520418 | 药膳与食疗 |
5205医学技术类 | ||
477 | 520501 | 医学检验技术 |
478 | 520502 | 医学影像技术 |
479 | 520503 | 医学生物技术 |
480 | 520504 | 口腔医学技术 |
481 | 520505 | 放射治疗技术 |
482 | 520506 | 呼吸治疗技术 |
483 | 520507 | 医学美容技术 |
484 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 |
5206康复治疗类 | ||
485 | 520601 | 康复治疗技术 |
486 | 520602 | 康复辅助器具技术 |
487 | 520603 | 言语听觉康复技术 |
5207公共卫生与卫生管理类 | ||
488 | 520701 | 公共卫生管理 |
489 | 520702 | 卫生信息管理 |
490 | 520703K | 预防医学 |
491 | 520704 | 健康大数据管理与服务 |
5208健康管理与促进类 | ||
492 | 520801 | 健康管理 |
493 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
494 | 520803 | 老年保健与管理 |
495 | 520804 | 心理咨询 |
496 | 520805 | 医学营养 |
497 | 520806 | 生殖健康管理 |
5209眼视光类 | ||
498 | 520901 | 眼视光技术 |
499 | 520902 | 眼视光仪器技术 |
500 | 520903 | 视觉训练与康复 |
53财经商贸大类 | ||
5301财政税务类 | ||
501 | 530101 | 财税大数据应用 |
502 | 530102 | 资产评估与管理 |
503 | 530103 | 政府采购管理 |
5302金融类 | ||
504 | 530201 | 金融服务与管理 |
505 | 530202 | 金融科技应用 |
506 | 530203 | 保险实务 |
507 | 530204 | 信用管理 |
508 | 530205 | 财富管理 |
509 | 530206 | 证券实务 |
510 | 530207 | 国际金融 |
511 | 530208 | 农村金融 |
5303财务会计类 | ||
512 | 530301 | 大数据与财务管理 |
513 | 530302 | 大数据与会计 |
514 | 530303 | 大数据与审计 |
515 | 530304 | 会计信息管理 |
5304统计类 | ||
516 | 530401 | 统计与大数据分析 |
517 | 530402 | 统计与会计核算 |
518 | 530403 | 市场调查与统计分析 |
5305经济贸易类 | ||
519 | 530501 | 国际经济与贸易 |
520 | 530502 | 国际商务 |
521 | 530503 | 关务与外贸服务 |
522 | 530504 | 服务外包 |
523 | 530505 | 国际文化贸易 |
5306工商管理类 | ||
524 | 530601 | 工商企业管理 |
525 | 530602 | 连锁经营与管理 |
526 | 530603 | 商务管理 |
527 | 530604 | 中小企业创业与经营 |
528 | 530605 | 市场营销 |
5307电子商务类 | ||
529 | 530701 | 电子商务 |
530 | 530702 | 跨境电子商务 |
531 | 530703 | 移动商务 |
532 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
533 | 530705 | 农村电子商务 |
534 | 530706 | 商务数据分析与应用 |
5308物流类 | ||
535 | 530801 | 物流工程技术 |
536 | 530802 | 现代物流管理 |
537 | 530803 | 航空物流管理 |
538 | 530804 | 铁路物流管理 |
539 | 530805 | 冷链物流技术与管理 |
540 | 530806 | 港口物流管理 |
541 | 530807 | 工程物流管理 |
542 | 530808 | 采购与供应管理 |
543 | 530809 | 智能物流技术 |
544 | 530810 | 供应链运营 |
54旅游大类 | ||
5401旅游类 | ||
545 | 540101 | 旅游管理 |
546 | 540102 | 导游 |
547 | 540103 | 旅行社经营与管理 |
548 | 540104 | 定制旅行管理与服务 |
549 | 540105 | 研学旅行管理与服务 |
550 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
551 | 540107 | 民宿管理与运营 |
552 | 540108 | 葡萄酒文化与营销 |
553 | 540109 | 茶艺与茶文化 |
554 | 540110 | 智慧景区开发与管理 |
555 | 540111 | 智慧旅游技术应用 |
556 | 540112 | 会展策划与管理 |
557 | 540113 | 休闲服务与管理 |
5402餐饮类 | ||
558 | 540201 | 餐饮智能管理 |
559 | 540202 | 烹饪工艺与营养 |
560 | 540203 | 中西面点工艺 |
561 | 540204 | 西式烹饪工艺 |
562 | 540205 | 营养配餐 |
55文化艺术大类 | ||
5501艺术设计类 | ||
563 | 550101 | 艺术设计 |
564 | 550102 | 视觉传达设计 |
565 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
566 | 550104 | 产品艺术设计 |
567 | 550105 | 服装与服饰设计 |
568 | 550106 | 环境艺术设计 |
569 | 550107 | 书画艺术 |
570 | 550108 | 公共艺术设计 |
571 | 550109 | 游戏艺术设计 |
572 | 550110 | 展示艺术设计 |
573 | 550111 | 美容美体艺术 |
574 | 550112 | 工艺美术品设计 |
575 | 550113 | 广告艺术设计 |
576 | 550114 | 室内艺术设计 |
577 | 550115 | 家具艺术设计 |
578 | 550116 | 动漫设计 |
579 | 550117 | 人物形象设计 |
580 | 550118 | 摄影与摄像艺术 |
581 | 550119 | 雕刻艺术设计 |
582 | 550120 | 皮具艺术设计 |
583 | 550121 | 包装艺术设计 |
584 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
585 | 550123 | 首饰设计与工艺 |
586 | 550124 | 玉器设计与工艺 |
587 | 550125 | 刺绣设计与工艺 |
588 | 550126 | 雕塑设计 |
589 | 550127 | 服装陈列与展示设计 |
5502表演艺术类 | ||
590 | 550201 | 音乐表演 |
591 | 550202 | 舞蹈表演 |
592 | 550203 | 戏曲表演 |
593 | 550204 | 表演艺术 |
594 | 550205 | 戏剧影视表演 |
595 | 550206 | 歌舞表演 |
596 | 550207 | 曲艺表演 |
597 | 550208 | 音乐剧表演 |
598 | 550209 | 国际标准舞 |
599 | 550210 | 现代流行音乐 |
600 | 550211 | 戏曲音乐 |
601 | 550212 | 音乐制作 |
602 | 550213 | 钢琴伴奏 |
603 | 550214 | 钢琴调律 |
604 | 550215 | 舞蹈编导 |
605 | 550216 | 音乐传播 |
606 | 550217 | 时尚表演与传播 |
607 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 |
608 | 550219 | 作曲技术 |
609 | 550220 | 现代魔术设计与表演 |
5503民族文化艺术类 | ||
610 | 550301 | 民族表演艺术 |
611 | 550302 | 民族美术 |
612 | 550303 | 民族服装与饰品 |
613 | 550304 | 民族传统技艺 |
614 | 550305 | 中国少数民族语言文化 |
5504文化服务类 | ||
615 | 550401 | 文化创意与策划 |
616 | 550402 | 文化产业经营与管理 |
617 | 550403 | 公共文化服务与管理 |
618 | 550404 | 文物修复与保护 |
619 | 550405 | 文物考古技术 |
620 | 550406 | 文物展示利用技术 |
621 | 550407 | 图书档案管理 |
622 | 550408 | 石窟寺保护技术 |
56新闻传播大类 | ||
5601新闻出版类 | ||
623 | 560101 | 数字图文信息处理技术 |
624 | 560102 | 网络新闻与传播 |
625 | 560103 | 出版策划与编辑 |
626 | 560104 | 出版商务 |
627 | 560105 | 数字出版 |
628 | 560106 | 数字媒体设备应用与管理 |
5602广播影视类 | ||
629 | 560201 | 播音与主持 |
630 | 560202 | 广播影视节目制作 |
631 | 560203 | 数字广播电视技术 |
