更新:2022-07-06 00:34:27 来源:好学网
高考填报志愿时,哪些大学有物流管理专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了开设物流管理专业的大学名单一览表,不完全统计,总共约503所学校,排名不分先后,供大家参考,如有遗漏,欢迎反馈补充。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京工商大学 |
3 | 北京石油化工学院 |
4 | 对外经济贸易大学 |
5 | 首都经济贸易大学 |
6 | 南开大学 |
7 | 中国民航大学 |
8 | 天津农学院 |
9 | 天津职业技术师范大学 |
10 | 天津财经大学 |
11 | 华北水利水电大学 |
12 | 河北师范大学 |
13 | 廊坊师范学院 |
14 | 石家庄铁道大学 |
15 | 山西农业大学 |
16 | 运城学院 |
17 | 内蒙古工业大学 |
18 | 赤峰学院 |
19 | 大连理工大学 |
20 | 沈阳航空航天大学 |
21 | 辽宁石油化工大学 |
22 | 大连海事大学 |
23 | 辽宁中医药大学 |
24 | 渤海大学 |
25 | 吉林大学 |
26 | 吉林建筑大学 |
27 | 北华大学 |
28 | 白城师范学院 |
29 | 佳木斯大学 |
30 | 牡丹江医学院 |
31 | 齐齐哈尔大学 |
32 | 哈尔滨商业大学 |
33 | 华东理工大学 |
34 | 东华大学 |
35 | 上海海洋大学 |
36 | 上海对外经贸大学 |
37 | 上海大学 |
38 | 东南大学 |
39 | 常州大学 |
40 | 江苏大学 |
41 | 南通大学 |
42 | 江苏师范大学 |
43 | 南京财经大学 |
44 | 常熟理工学院 |
45 | 杭州电子科技大学 |
46 | 杭州师范大学 |
47 | 浙江工商大学 |
48 | 安徽大学 |
49 | 安徽工程大学 |
50 | 阜阳师范学院 |
51 | 淮北师范大学 |
52 | 安徽财经大学 |
53 | 华侨大学 |
54 | 福建工程学院 |
55 | 武夷学院 |
56 | 南昌大学 |
57 | 东华理工大学 |
58 | 景德镇陶瓷大学 |
59 | 江西财经大学 |
60 | 中国海洋大学 |
61 | 青岛科技大学 |
62 | 青岛农业大学 |
63 | 曲阜师范大学 |
64 | 临沂大学 |
65 | 菏泽学院 |
66 | 郑州大学 |
67 | 河南工业大学 |
68 | 河南牧业经济学院 |
69 | 河南师范大学 |
70 | 周口师范学院 |
71 | 南阳师范学院 |
72 | 商丘师范学院 |
73 | 郑州航空工业管理学院 |
74 | 华中科技大学 |
75 | 长江大学 |
76 | 武汉轻工大学 |
77 | 湖北中医药大学 |
78 | 中南财经政法大学 |
79 | 湖南科技大学 |
80 | 湘南学院 |
81 | 怀化学院 |
82 | 湖南商学院 |
83 | 暨南大学 |
84 | 广东药科大学 |
85 | 惠州学院 |
86 | 海南大学 |
87 | 广东财经大学 |
88 | 桂林电子科技大学 |
89 | 广西师范大学 |
90 | 广西民族师范学院 |
91 | 重庆大学 |
92 | 成都理工大学 |
93 | 重庆交通大学 |
94 | 成都信息工程大学 |
95 | 中国民用航空飞行学院 |
96 | 绵阳师范学院 |
97 | 重庆三峡学院 |
98 | 四川外国语大学 |
99 | 西南民族大学 |
100 | 遵义师范学院 |
101 | 贵州财经大学 |
102 | 云南中医药大学 |
103 | 红河学院 |
104 | 西安工业大学 |
105 | 长安大学 |
106 | 渭南师范学院 |
107 | 西北师范大学 |
108 | 宁夏大学 |
109 | 塔里木大学 |
110 | 新疆财经大学 |
111 | 广东白云学院 |
112 | 辽宁对外经贸学院 |
113 | 上海工程技术大学 |
114 | 浙江万里学院 |
115 | 景德镇学院 |
116 | 安徽三联学院 |
117 | 唐山学院 |
118 | 金陵科技学院 |
119 | 浙江科技学院 |
120 | 合肥学院 |
121 | 青岛大学 |
122 | 新乡学院 |
123 | 三峡大学 |
124 | 广州大学 |
125 | 广州航海学院 |
126 | 三江学院 |
127 | 南京工程学院 |
128 | 三明学院 |
129 | 江西科技师范大学 |
130 | 信阳农林学院 |
131 | 安阳工学院 |
132 | 湖南工程学院 |
133 | 攀枝花学院 |
134 | 昆明学院 |
135 | 甘肃政法学院 |
136 | 河北金融学院 |
137 | 上海电机学院 |
138 | 浙江财经大学 |
139 | 湖南工学院 |
140 | 湖南女子学院 |
141 | 电子科技大学中山学院 |
142 | 广西财经学院 |
143 | 文山学院 |
144 | 湖北经济学院 |
145 | 北华航天工业学院 |
146 | 江苏海洋大学 |
147 | 河南财政金融学院 |
148 | 重庆理工大学 |
149 | 山东工商学院 |
150 | 贵州商学院 |
151 | 仰恩大学 |
152 | 重庆工商大学 |
153 | 桂林航天工业学院 |
154 | 黄河科技学院 |
155 | 九江学院 |
156 | 广东外语外贸大学 |
157 | 上海第二工业大学 |
158 | 南通理工学院 |
159 | 天津中德应用技术大学 |
160 | 湖南涉外经济学院 |
161 | 武昌理工学院 |
162 | 烟台南山学院 |
163 | 广东东软学院 |
164 | 中山大学南方学院 |
165 | 广东财经大学华商学院 |
166 | 成都东软学院 |
167 | 衡阳师范学院南岳学院 |
168 | 吉首大学张家界学院 |
169 | 东南大学成贤学院 |
170 | 西安欧亚学院 |
171 | 西安翻译学院 |
172 | 郑州科技学院 |
173 | 山西应用科技学院 |
174 | 上海建桥学院 |
175 | 安徽文达信息工程学院 |
176 | 江西应用科技学院 |
177 | 宁波财经学院 |
178 | 浙江大学宁波理工学院 |
179 | 陕西国际商贸学院 |
180 | 北京师范大学珠海分校 |
181 | 大连理工大学城市学院 |
182 | 大连科技学院 |
183 | 大连财经学院 |
184 | 武汉科技大学城市学院 |
185 | 湖北工业大学工程技术学院 |
186 | 武汉工商学院 |
187 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
188 | 宁波大学科学技术学院 |
189 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
190 | 绍兴文理学院元培学院 |
191 | 浙江财经大学东方学院 |
192 | 哈尔滨广厦学院 |
193 | 山东现代学院 |
194 | 山东协和学院 |
195 | 云南大学滇池学院 |
196 | 青岛理工大学琴岛学院 |
197 | 河北大学工商学院 |
198 | 南昌大学科学技术学院 |
199 | 江西农业大学南昌商学院 |
200 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
201 | 福州大学至诚学院 |
202 | 福建师范大学协和学院 |
203 | 黄河交通学院 |
204 | 安阳学院 |
205 | 郑州工商学院 |
206 | 兰州财经大学陇桥学院 |
207 | 山西大学商务学院 |
208 | 重庆人文科技学院 |
209 | 新疆农业大学科学技术学院 |
210 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
211 | 河北地质大学华信学院 |
212 | 长春工业大学人文信息学院 |
213 | 长春财经学院 |
214 | 安徽财经大学商学院 |
215 | 安徽师范大学皖江学院 |
216 | 长春大学旅游学院 |
217 | 昆明理工大学津桥学院 |
218 | 温州商学院 |
219 | 广西科技大学鹿山学院 |
220 | 贵州财经大学商务学院 |
221 | 广东工业大学华立学院 |
222 | 南开大学滨海学院 |
223 | 武汉华夏理工学院 |
224 | 成都理工大学工程技术学院 |
225 | 北京理工大学珠海学院 |
226 | 西安财经大学行知学院 |
227 | 延安大学西安创新学院 |
228 | 广州工商学院 |
229 | 广东理工学院 |
230 | 黑河学院 |
231 | 福建江夏学院 |
232 | 福州理工学院 |
233 | 四川工业科技学院 |
234 | 东莞理工学院城市学院 |
235 | 三亚学院 |
236 | 燕京理工学院 |
237 | 中山大学新华学院 |
238 | 南京信息工程大学滨江学院 |
239 | 苏州科技大学天平学院 |
240 | 江苏师范大学科文学院 |
241 | 南京财经大学红山学院 |
242 | 常州大学怀德学院 |
243 | 青岛工学院 |
244 | 山东财经大学东方学院 |
245 | 武汉设计工程学院 |
246 | 四川文化艺术学院 |
247 | 湖北第二师范学院 |
248 | 上海财经大学浙江学院 |
249 | 重庆第二师范学院 |
250 | 营口理工学院 |
251 | 茅台学院 |
252 | 河北环境工程学院 |
253 | 北京化工大学 |
254 | 北京印刷学院 |
255 | 中央财经大学 |
256 | 北京物资学院 |
257 | 华北电力大学(北京) |
258 | 天津科技大学 |
259 | 天津理工大学 |
260 | 天津师范大学 |
261 | 天津商业大学 |
262 | 河北地质大学 |
263 | 河北农业大学 |
264 | 唐山师范学院 |
265 | 邢台学院 |
266 | 太原理工大学 |
267 | 山西大同大学 |
268 | 山西财经大学 |
269 | 内蒙古农业大学 |
270 | 内蒙古财经大学 |
271 | 沈阳工业大学 |
272 | 沈阳理工大学 |
273 | 大连交通大学 |
274 | 大连工业大学 |
275 | 沈阳师范大学 |
276 | 东北财经大学 |
277 | 延边大学 |
278 | 东北师范大学 |
279 | 吉林工程技术师范学院 |
280 | 吉林财经大学 |
281 | 黑龙江八一农垦大学 |
282 | 哈尔滨师范大学 |
283 | 绥化学院 |
284 | 同济大学 |
285 | 上海海事大学 |
286 | 上海电力大学 |
287 | 上海财经大学 |
288 | 上海海关学院 |
289 | 苏州大学 |
290 | 江苏科技大学 |
291 | 南京邮电大学 |
292 | 南京信息工程大学 |
293 | 盐城工学院 |
294 | 盐城师范学院 |
295 | 苏州科技大学 |
296 | 浙江大学 |
297 | 浙江海洋大学 |
298 | 湖州师范学院 |
299 | 嘉兴学院 |
300 | 合肥工业大学 |
301 | 安徽师范大学 |
302 | 安庆师范大学 |
303 | 皖西学院 |
304 | 铜陵学院 |
305 | 福州大学 |
306 | 集美大学 |
307 | 泉州师范学院 |
308 | 华东交通大学 |
309 | 江西理工大学 |
310 | 赣南师范大学 |
311 | 山东大学 |
312 | 山东科技大学 |
313 | 青岛理工大学 |
314 | 山东师范大学 |
315 | 聊城大学 |
316 | 泰山学院 |
317 | 山东财经大学 |
318 | 郑州轻工业大学 |
319 | 河南科技学院 |
320 | 河南大学 |
321 | 河南师范大学 |
322 | 安阳师范学院 |
323 | 洛阳师范学院 |
324 | 河南财经政法大学 |
325 | 武汉大学 |
326 | 武汉科技大学 |
327 | 武汉纺织大学 |
328 | 武汉理工大学 |
329 | 湖北文理学院 |
330 | 湖北汽车工业学院 |
331 | 中南林业科技大学 |
332 | 衡阳师范学院 |
333 | 湖南人文科技学院 |
334 | 中山大学 |
335 | 华南农业大学 |
336 | 华南师范大学 |
337 | 广东技术师范大学 |
338 | 深圳大学 |
339 | 广西科技大学 |
340 | 桂林理工大学 |
341 | 南宁师范大学 |
342 | 广西民族大学 |
343 | 西南交通大学 |
344 | 重庆邮电大学 |
345 | 西南科技大学 |
346 | 西华大学 |
347 | 西南大学 |
348 | 宜宾学院 |
349 | 四川文理学院 |
350 | 西南财经大学 |
351 | 贵州大学 |
352 | 黔南民族师范学院 |
353 | 云南大学 |
354 | 曲靖师范学院 |
355 | 云南财经大学 |
356 | 西安科技大学 |
357 | 陕西理工大学 |
358 | 兰州交通大学 |
359 | 兰州财经大学 |
360 | 新疆大学 |
361 | 石河子大学 |
362 | 河北科技师范学院 |
363 | 齐鲁医药学院 |
364 | 江西科技学院 |
365 | 青岛滨海学院 |
366 | 安徽科技学院 |
367 | 湖北理工学院 |
368 | 贵阳学院 |
369 | 上海立信会计金融学院 |
370 | 常州工学院 |
371 | 宁波工程学院 |
372 | 厦门理工学院 |
373 | 潍坊学院 |
374 | 江汉大学 |
375 | 长沙学院 |
376 | 海南热带海洋学院 |
377 | 成都工业学院 |
378 | 吉林工商学院 |
379 | 南京审计大学 |
380 | 福建商学院 |
381 | 南昌工程学院 |
382 | 河南工学院 |
383 | 荆楚理工学院 |
384 | 梧州学院 |
385 | 昆明学院 |
386 | 西安培华学院 |
387 | 北方民族大学 |
388 | 黑龙江东方学院 |
389 | 南京晓庄学院 |
390 | 河南工程学院 |
391 | 湖南财政经济学院 |
392 | 广东金融学院 |
393 | 广西科技师范学院 |
394 | 重庆科技学院 |
395 | 西安财经大学 |
396 | 北部湾大学 |
397 | 沈阳工程学院 |
398 | 宁波大学 |
399 | 武汉商学院 |
400 | 西安邮电大学 |
401 | 长春大学 |
402 | 西安航空学院 |
403 | 武汉东湖学院 |
404 | 兰州工业学院 |
405 | 河北经贸大学 |
406 | 浙江树人学院 |
407 | 广东工业大学 |
408 | 泰州学院 |
409 | 上海商学院 |
410 | 广东培正学院 |
411 | 安徽新华学院 |
412 | 海口经济学院 |
413 | 山东女子学院 |
414 | 武汉生物工程学院 |
415 | 广州大学华软软件学院 |
416 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
417 | 华南农业大学珠江学院 |
418 | 湖南商学院北津学院 |
419 | 湖南工程学院应用技术学院 |
420 | 广东技术师范学院天河学院 |
421 | 闽南理工学院 |
422 | 西安外事学院 |
423 | 西京学院 |
424 | 郑州工业应用技术学院 |
425 | 浙江越秀外国语学院 |
426 | 北京吉利学院 |
427 | 亳州学院 |
428 | 福建农林大学东方学院 |
429 | 山东英才学院 |
430 | 安徽外国语学院 |
431 | 陕西服装工程学院 |
432 | 武汉晴川学院 |
433 | 沈阳工学院 |
434 | 辽宁理工学院 |
435 | 湖北大学知行学院 |
436 | 三峡大学科技学院 |
437 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
438 | 湖北商贸学院 |
439 | 湖北经济学院法商学院 |
440 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
441 | 湖州师范学院求真学院 |
442 | 浙江工商大学杭州商学院 |
443 | 黑龙江财经学院 |
444 | 青岛黄海学院 |
445 | 山东现代学院 |
446 | 宁夏大学新华学院 |
447 | 云南师范大学商学院 |
448 | 河北科技学院 |
449 | 河北经贸大学经济管理学院 |
450 | 华东交通大学理工学院 |
451 | 江西师范大学科学技术学院 |
452 | 厦门大学嘉庚学院 |
453 | 集美大学诚毅学院 |
454 | 郑州财经学院 |
455 | 河南大学民生学院 |
456 | 河南科技学院新科学院 |
457 | 中原工学院信息商务学院 |
458 | 兰州财经大学长青学院 |
459 | 山西农业大学信息学院 |
460 | 新疆大学科学技术学院 |
461 | 西安交通工程学院 |
462 | 重庆工商大学融智学院 |
463 | 河北农业大学现代科技学院 |
464 | 长春理工大学光电信息学院 |
465 | 山西财经大学华商学院 |
466 | 安徽大学江淮学院 |
467 | 淮北师范大学信息学院 |
468 | 云南师范大学文理学院 |
469 | 武汉学院 |
470 | 广西大学行健文理学院 |
471 | 广西民族大学相思湖学院 |
472 | 南京航空航天大学金城学院 |
473 | 天津商业大学宝德学院 |
474 | 武汉工程科技学院 |
475 | 广州商学院 |
476 | 四川工商学院 |
477 | 西安交通大学城市学院 |
478 | 陕西科技大学镐京学院 |
479 | 吉林大学珠海学院 |
480 | 广东科技学院 |
481 | 广东工商职业技术大学 |
482 | 福州外语外贸学院 |
483 | 泉州信息工程学院 |
484 | 湖南应用技术学院 |
485 | 湖南信息学院 |
486 | 海南经贸职业技术学院 |
487 | 上海师范大学天华学院 |
488 | 天津理工大学中环信息学院 |
489 | 四川大学锦城学院 |
490 | 苏州大学应用技术学院 |
491 | 江苏大学京江学院 |
492 | 南京邮电大学通达学院 |
493 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
494 | 南通大学杏林学院 |
495 | 青岛农业大学海都学院 |
496 | 商丘学院 |
497 | 西南财经大学天府学院 |
498 | 滇西科技师范学院 |
499 | 北京交通大学海滨学院 |
500 | 郑州升达经贸管理学院 |
501 | 成都师范学院 |
502 | 山东管理学院 |
503 | 山东大学威海分校 |
物流管理专业学生主要学习经济、会计、贸易、管理、法律、信息资源管理、计算机等方面的基本理论和专门知识,培养具有一定的物流规划与设计、物流管理、物流业运作等能力,能在经济管理部门、贸易公司、物流企业从事政策制定,物流业运作管理应用型、复合型、国际化的物流管理人才。
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
小鸟游恋/高梨恋子作品封面番号
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料