更新:2022-02-05 11:55:04 来源:好学网
2021高考填报志愿时,北京二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题。
自2020年开始,北京高考不分文理科,自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年北京各大学在北京市内本科批录取投档分数线整理出的北京本科大学排名及分数线,供大家参考:
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照录取投档分数线排名整理。
院校 | 批次 | 院校 | 专业组 | 科目 | 录取投档线 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 01 | 不限选考科目 | 697 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) | 691 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) | 687 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 687 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) | 678 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) | 675 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 | 671 |
1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 667 |
1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 01 | 物理+化学(均须选考) | 665 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 662 |
1047 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) | 661 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 660 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 655 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 | 654 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 653 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) | 648 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 | 643 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) | 641 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 | 640 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) | 640 |
1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) | 639 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 |
1039 | 本科普通批 | 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 | 636 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) | 635 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) | 634 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 | 633 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 | 633 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 | 632 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 | 631 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 630 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 628 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) | 627 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 | 626 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 626 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 625 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 |
1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 | 621 |
1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) | 621 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 | 618 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) | 618 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 617 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 616 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 | 615 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 614 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 05 | 物理+化学(均须选考) | 614 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 |
1003 | 本科普通批 | 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 | 611 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 | 610 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 609 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 607 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 606 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) | 606 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 604 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) | 602 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 601 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 05 | 物理+化学+生物(均须选考) | 599 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 599 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 01 | 不限选考科目 | 598 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 598 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 597 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 06 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 597 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 05 | 政治(必须选考) | 597 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 597 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 595 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 595 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 05 | 物理/生物(选考一门即可) | 595 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 08 | 历史(必须选考) | 595 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 06 | 化学/生物(选考一门即可) | 593 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 591 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 589 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 588 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 03 | 物理+化学(均须选考) | 588 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 587 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 587 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 586 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 07 | 化学(必须选考) | 586 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 06 | 物理+化学(均须选考) | 586 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 585 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 09 | 地理(必须选考) | 585 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 584 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 06 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) | 581 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 08 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 580 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 07 | 政治(必须选考) | 579 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 578 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 574 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 571 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 564 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 03 | 物理(必须选考) | 564 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 563 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 01 | 不限选考科目 | 562 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 559 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 08 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 554 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 05 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 554 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 06 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 |
1053 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院 | 01 | 不限选考科目 | 549 |
1046 | 本科普通批 | 北京协和医学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 547 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 03 | 物理(必须选考) | 546 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 |
1053 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院 | 02 | 不限选考科目 | 539 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 01 | 不限选考科目 | 538 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 02 | 不限选考科目 | 536 |
1015 | 本科普通批 | 中国戏曲学院 | 01 | 不限选考科目 | 535 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 02 | 物理(必须选考) | 535 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 533 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 532 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 06 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 05 | 化学(必须选考) | 532 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 06 | 地理(必须选考) | 532 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 531 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 01 | 不限选考科目 | 530 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 527 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 522 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 04 | 历史+地理(均须选考) | 521 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 520 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 02 | 物理(必须选考) | 520 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 516 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 515 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 514 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 03 | 物理(必须选考) | 512 |
1061 | 本科普通批 | 中华女子学院 | 01 | 不限选考科目 | 510 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 01 | 不限选考科目 | 509 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 03 | 物理(必须选考) | 508 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 01 | 不限选考科目 | 508 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 04 | 化学(必须选考) | 507 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 506 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 506 |
1061 | 本科普通批 | 中华女子学院 | 02 | 物理(必须选考) | 505 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 02 | 不限选考科目 | 504 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 03 | 物理(必须选考) | 503 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 02 | 物理(必须选考) | 502 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 502 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 02 | 物理(必须选考) | 501 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 02 | 物理(必须选考) | 488 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 01 | 不限选考科目 | 484 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 03 | 化学(必须选考) | 484 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 482 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 04 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 482 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 01 | 不限选考科目 | 481 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 01 | 不限选考科目 | 480 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 02 | 物理(必须选考) | 479 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 01 | 不限选考科目 | 479 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 04 | 化学(必须选考) | 478 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 478 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 478 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 04 | 生物(必须选考) | 476 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 476 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 06 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 464 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 457 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 452 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 450 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 01 | 不限选考科目 | 442 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 02 | 物理(必须选考) | 442 |
1090 | 本科普通批 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1091 | 本科普通批 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1092 | 本科普通批 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1092 | 本科普通批 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
1093 | 本科普通批 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1093 | 本科普通批 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
1095 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 680 |
1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 680 |
3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 674 |
4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 671 |
5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 667 |
6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 661 |
7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 660 |
8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 657 |
9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 656 |
10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 651 |
11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 648 |
11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 648 |
13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 645 |
14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 643 |
14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 643 |
16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 642 |
17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 635 |
18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 633 |
20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 631 |
21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 630 |
22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 627 |
23 | 北京电影学院 | 北京 | 622 |
24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 621 |
25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 616 |
26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 615 |
27 | 北京语言大学 | 北京 | 614 |
28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 610 |
29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 602 |
30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 600 |
31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 597 |
32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 595 |
33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 594 |
34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 589 |
35 | 首都医科大学 | 北京 | 581 |
36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 574 |
37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 569 |
38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 556 |
39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 552 |
40 | 北京工商大学 | 北京 | 543 |
41 | 北方工业大学 | 北京 | 527 |
42 | 北方工业大学 | 北京 | 525 |
43 | 北京建筑大学 | 北京 | 523 |
44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 512 |
45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 507 |
45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 507 |
47 | 北京物资学院 | 北京 | 500 |
48 | 北京印刷学院 | 北京 | 499 |
49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 498 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 495 |
51 | 北京农学院 | 北京 | 479 |
52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 472 |
52 | 北京联合大学 | 北京 | 472 |
54 | 北京服装学院 | 北京 | 471 |
55 | 北京城市学院 | 北京 | 433 |
56 | 北京吉利学院 | 北京 | 426 |
57 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 423 |
57 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 423 |
57 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 423 |
57 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 423 |
57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 423 |
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料
槙泉奈(槙いずな)作品番号及封面,槙泉奈个人资料