更新:2022-02-09 10:07:12 来源:好学网
2021高考填报志愿时,江苏二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2019、2020年江苏各大学在江苏省内本科二批投档分数线为大家整理的江苏二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:1、自2017年开始,江苏高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
2020年江苏本科第二批录取控制线:文科284分,理科313分。
2020年江苏本科二批各大学投档分排名(文科)
院校代码 | 院校名单 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 343 | 250-116-111-093 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 342 | 245-118-102-097 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 341 | 247-113-108-094 | |
1128 | 金陵科技学院 | BC | 339 | 263-127-108-076 | |
1244 | 江苏理工学院 | BC | 338 | 255-118-105-083 | |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 336 | 257-117-117-079 | |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 335 | 255-113-111-080 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 334 | 243-116-099-091 | |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 334 | 240-105-109-094 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 332 | 240-105-109-092 | |
1321 | 江苏海洋大学 | BC | 332 | 239-110-103-093 | |
1421 | 泰州学院 | BC | 332 | 256-116-114-076 | |
1243 | 常州工学院 | BC | 331 | 246-117-108-085 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 330 | 265-116-120-065 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 328 | 235-111-092-093 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 328 | 238-118-086-090 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 327 | 232-111-095-095 | |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 325 | 218-102-089-107 | |
1426 | 宿迁学院 | CC | 325 | 235-111-092-090 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 323 | 256-112-111-067 | |
1439 | 南京晓庄学院 | BC | 322 | 222-112-083-100 | |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 322 | 237-109-100-085 | |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 322 | 235-115-091-087 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 322 | 235-114-094-087 | |
1117 | 南京体育学院 | BC | 321 | 231-112-090-090 | |
1448 | 江苏大学 | BB | 321 | 238-111-099-083 | |
1449 | 江苏科技大学 | BC | 321 | 238-111-105-083 | |
1528 | 江苏理工学院 | BC | 320 | 231-115-094-089 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 320 | 234-116-092-086 | |
1151 | 南京工业职业技术大学 | BC | 318 | 219-106-083-099 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 318 | 248-109-111-070 | |
1443 | 徐州医科大学 | BC | 317 | 242-110-107-075 | |
1844 | 扬州大学广陵学院 | CC | 317 | 232-100-109-085 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | CC | 317 | 241-111-101-076 | |
1529 | 盐城师范学院 | BC | 315 | 226-105-100-089 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 312 | 232-107-097-080 | |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 312 | 231-108-092-081 | |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 312 | 231-110-095-081 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 311 | 229-104-097-082 | |
1846 | 南京医科大学康达学院 | CC | 310 | 230-109-093-080 | |
1911 | 三江学院 | CC | 310 | 237-126-085-073 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 309 | 216-121-063-093 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 309 | 202-103-081-107 | |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 309 | 228-102-102-081 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 308 | 219-104-093-089 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 308 | 228-107-096-080 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 306 | 227-102-103-079 | |
1901 | 南京传媒学院 | CC | 306 | 222-109-087-084 | |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 305 | 236-111-099-069 | |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 304 | 234-110-094-070 | |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 304 | 224-119-079-080 | |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 304 | 227-106-097-077 | |
1880 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 303 | 229-112-092-074 | |
1643 | 淮阴工学院 | BC | 302 | 219-109-087-083 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 301 | 222-098-092-079 | |
1857 | 扬州大学广陵学院 | CC | 301 | 212-110-080-089 | |
1882 | 东南大学成贤学院 | BC | 301 | 219-109-089-082 | |
1928 | 南通理工学院 | CC | 300 | 231-107-095-069 | |
1816 | 南京财经大学红山学院 | CC | 295 | 223-113-092-072 | |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 294 | 219-100-090-075 | |
1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 292 | 217-093-098-075 | |
1856 | 苏州大学文正学院 | CC | 291 | 214-109-079-077 | |
1789 | 常熟理工学院 | BC | 286 | 226-111-091-060 | |
1930 | 无锡太湖学院 | CC | 285 | 211-115-074-074 | |
1787 | 常州工学院 | BC | 284 |
2020年江苏本科二批各大学投档分排名(理科)
院校代码 | 院校名单 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 扬州市邗江区 | CC | 368 | 277-126-120-091 |
0105 | 陆军工程大学 | 物理B,另一门C | 351 | 271-123-117-080 | |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 348 | 250-119-107-098 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 348 | 259-114-117-089 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 盐城市大丰区 | CC | 348 | 269-132-113-079 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 泰州市高港区 | CC | 348 | 268-124-112-080 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 347 | 256-123-113-091 | |
1128 | 金陵科技学院 | BC | 347 | 254-111-115-093 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 盐城市盐都区 | CC | 347 | 260-124-105-087 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 扬州市广陵区 | CC | 346 | 247-105-111-099 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 345 | 265-118-117-080 | |
1244 | 江苏理工学院 | BC | 345 | 262-118-111-083 | |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 345 | 261-118-118-084 | |
1516 | 南通大学杏林学院 | 南通市启东市 | CC | 345 | 253-112-109-092 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 淮安市淮安区 | CC | 345 | 258-116-112-087 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 淮安市盱眙县 | CC | 345 | 253-117-108-092 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 宿迁市沭阳县 | CC | 345 | 255-117-109-090 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 345 | 264-124-112-081 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 344 | 255-118-111-089 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 泰州市泰兴市 | CC | 344 | 278-129-118-066 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 淮安市洪泽区 | CC | 343 | 253-117-114-090 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 宿迁市宿城区 | CC | 343 | 260-119-111-083 |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 342 | 240-099-111-102 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市东海县 | CC | 342 | 261-119-112-081 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 淮安市淮阴区 | CC | 342 | 253-109-114-089 |
1243 | 常州工学院 | BC | 341 | 251-117-105-090 | |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 341 | 247-108-108-094 | |
1516 | 南通大学杏林学院 | 南通市如东县 | CC | 341 | 258-121-107-083 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市灌云县 | CC | 341 | 247-116-102-094 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 盐城市响水县 | CC | 341 | 253-118-112-088 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 泰州市海陵区 | CC | 341 | 265-123-111-076 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 341 | 259-118-115-082 | |
1421 | 泰州学院 | BC | 340 | 252-112-114-088 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 宿迁市泗阳县 | CC | 340 | 261-119-111-079 |
1523 | 南京工程学院 | BB | 340 | 249-115-108-091 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 340 | 267-124-116-073 | |
1448 | 江苏大学 | BB | 339 | 247-104-113-092 | |
1135 | 金陵科技学院 | BC | 338 | 251-114-111-087 | |
1321 | 江苏海洋大学 | BC | 338 | 252-115-107-086 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 338 | 253-113-112-085 | |
1426 | 宿迁学院 | CC | 338 | 258-122-105-080 | |
1846 | 南京医科大学康达学院 | CC | 338 | 254-118-108-084 | |
1439 | 南京晓庄学院 | BC | 337 | 256-118-113-081 | |
1525 | 江苏大学 | BB | 337 | 242-109-105-095 | |
1443 | 徐州医科大学 | BC | 336 | 245-121-100-091 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 336 | 250-124-100-086 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 336 | 245-110-115-091 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 335 | 249-109-113-086 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市连云区 | CC | 335 | 239-111-101-096 |
1526 | 常州大学 | BC | 334 | 248-113-102-086 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 盐城市阜宁县 | CC | 333 | 238-101-109-095 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 332 | 243-114-105-089 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 332 | 254-110-120-078 | |
1449 | 江苏科技大学 | BC | 331 | 260-127-103-071 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 宿迁市泗洪县 | CC | 331 | 252-114-110-079 |
1901 | 南京传媒学院 | CC | 331 | 229-087-116-102 | |
1117 | 南京体育学院 | BC | 330 | 257-116-112-073 | |
1151 | 南京工业职业技术大学 | BC | 330 | 239-105-113-091 | |
1528 | 江苏理工学院 | BC | 330 | 244-103-116-086 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 330 | 255-105-122-075 | |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 330 | 250-118-106-080 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 330 | 263-119-112-067 | |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 330 | 228-093-106-102 | |
1527 | 常州工学院 | BC | 329 | 242-103-116-087 | |
1446 | 江苏海洋大学 | BC | 328 | 239-101-112-089 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 淮安市金湖县 | CC | 328 | 246-114-103-082 |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市海州区 | CC | 327 | 251-117-108-076 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 327 | 244-111-101-083 | |
1816 | 南京财经大学红山学院 | CC | 327 | 245-108-109-082 | |
1441 | 金陵科技学院 | BC | 326 | 244-109-108-082 | |
1447 | 盐城工学院 | BC | 326 | 241-101-116-085 | |
1524 | 淮阴工学院 | BC | 326 | 256-119-108-070 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 326 | 239-111-098-087 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 326 | 231-092-114-095 | |
1844 | 扬州大学广陵学院 | CC | 326 | 245-105-116-081 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | CC | 326 | 252-107-114-074 | |
1519 | 徐州工程学院 | BC | 325 | 245-112-114-080 | |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 325 | 233-104-108-092 | |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 325 | 248-114-107-077 | |
1911 | 三江学院 | CC | 325 | 246-116-098-079 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 324 | 231-103-099-093 | |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 324 | 243-111-099-081 | |
1529 | 盐城师范学院 | BC | 323 | 251-111-110-072 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 323 | 248-118-102-075 | |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 323 | 249-110-116-074 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 323 | 246-115-105-077 | |
1520 | 淮阴师范学院 | BC | 322 | 258-120-115-064 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 322 | 230-094-108-092 | |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 322 | 252-109-113-070 | |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 322 | 248-113-101-074 | |
1637 | 常熟理工学院 | BC | 321 | 234-098-116-087 | |
1517 | 南京医科大学康达学院 | 宿迁市宿豫区 | CC | 320 | 243-108-112-077 |
1856 | 苏州大学文正学院 | CC | 320 | 233-102-105-087 | |
1880 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 320 | 253-113-109-067 | |
1928 | 南通理工学院 | CC | 320 | 254-112-116-066 | |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 319 | 239-106-109-080 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 319 | 237-100-113-082 | |
1857 | 扬州大学广陵学院 | CC | 319 | 258-117-117-061 | |
1876 | 苏州大学文正学院 | CC | 319 | 234-107-099-082 | |
1629 | 徐州工程学院 | BC | 318 | 246-103-117-072 | |
1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 318 | 230-116-084-088 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 317 | 249-113-114-068 | |
1644 | 盐城工学院 | BC | 317 | 237-102-105-080 | |
1882 | 东南大学成贤学院 | BC | 317 | 235-095-111-082 | |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 316 | 241-102-113-075 | |
1643 | 淮阴工学院 | BC | 315 | 252-115-108-063 | |
1788 | 江苏理工学院 | BC | 313 | ||
1789 | 常熟理工学院 | BC | 313 | ||
1930 | 无锡太湖学院 | CC | 313 | 242-121-088-071 |
2019年江苏本科第二批录取控制线:文科277分,理科307分。
2019年江苏本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 选测等级 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BC |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 342 | BC |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 338 | BC |
11 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 337 | CC |
13 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 337 | BB |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 336 | BC |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 336 | BC |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 普通类 | 徐州 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 335 | CC |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BB |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BC |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 334 | CC |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 334 | BC |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 334 | BC |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 333 | BC |
26 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大学 | 普通类 | 常州 | 332 | BC |
28 | 1525 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大学 | 普通类 | 南通 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 328 | BC |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 326 | CC |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 326 | CC |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 326 | BC |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 325 | BC |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 325 | BC |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 324 | CC |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 324 | BC |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 324 | BC |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 323 | CC |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 323 | BC |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 321 | CC |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 321 | CC |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 321 | BC |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 320 | CC |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 320 | BC |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 319 | CC |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 319 | BC |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 317 | CC |
63 | 1527 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 316 | CC |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 316 | CC |
65 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
65 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 312 | CC |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 312 | BC |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 312 | BC |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 310 | BC |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 309 | CC |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
2019年江苏本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 选测等级 |
1 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 338 | BC |
1 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 338 | BB |
1 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 338 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BC |
5 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 333 | BC |
5 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 332 | BC |
7 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 331 | BC |
8 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 329 | BC |
8 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 329 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 328 | BC |
11 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 327 | BC |
11 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 327 | BC |
13 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
14 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 324 | BC |
14 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 324 | BC |
16 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 322 | BC |
16 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 322 | BC |
18 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 321 | BC |
18 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 321 | CC |
20 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 319 | BC |
20 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 319 | BC |
20 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 319 | BC |
23 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 318 | BC |
23 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 318 | BC |
23 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 318 | BB |
23 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 318 | BC |
27 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
27 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 316 | BC |
27 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 316 | CC |
30 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 315 | BC |
31 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 314 | CC |
32 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 312 | BC |
32 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 312 | CC |
34 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 310 | CC |
35 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 309 | BC |
35 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 309 | CC |
37 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 308 | BC |
37 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 308 | CC |
39 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 307 | BC |
39 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 307 | CC |
39 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 307 | CC |
42 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 305 | BC |
43 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 304 | BC |
43 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 304 | CC |
43 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 304 | CC |
43 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 304 | CC |
47 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 303 | CC |
47 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 303 | CC |
49 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 302 | CC |
50 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 301 | CC |
50 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 301 | CC |
52 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 300 | CC |
53 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 297 | CC |
54 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 293 | CC |
55 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 292 | CC |
56 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 291 | CC |
57 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 288 | CC |
58 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 285 | CC |
59 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 277 | BC |
荆门有哪些本科大学?荆门所有本科大学名单一览表(1所)
永咲心(永咲こころ)作品番号及封面,永咲心写真资料
明日香SABA-663
前乃菜菜(前乃菜々)作品番号及封面,涼風えみ个人资料
神咲舞(神咲まい)作品番号及封面,神咲舞个人资料
二见玲(二見れい)作品番号及封面,二见玲个人资料
天河玲(天河れい、天河麗、日乃原杏)作品番号及封面
七森莉莉(七ツ森りり)作品番号及封面,七森莉莉个人资料
影山樱(影山さくら)作品番号及封面,影山樱个人资料
樋口三叶(樋口三葉、樋口みつは)作品番号及封面,樋口三叶个人资料
杏羽花蓮(杏羽可怜、杏羽かれん)作品番号及封面,杏羽花蓮个人资料
槙泉奈(槙いずな)作品番号及封面,槙泉奈个人资料