更新:2022-04-07 11:35:29 来源:好学网
高考填报志愿时,2021新疆大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
新疆
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 考生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 520 | 460 | 490 |
法学(高水平运动员) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 318 | 120 | 219 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 482 | 455 | 468.5 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 502 | 455 | 478.5 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 475 | 439 | 457 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 488 | 457 | 472.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 472 | 436 | 454 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 479 | 438 | 458.5 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 511 | 443 | 477 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 496 | 447 | 471.5 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 455 | 439 | 447 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 521 | 463 | 492 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 482 | 432 | 457 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 458 | 434 | 446 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 487 | 445 | 466 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 473 | 443 | 458 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 452 | 431 | 441.5 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 457 | 437 | 447 |
软件工程(未来技术学院) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 472 | 455 | 463.5 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 453 | 428 | 440.5 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 453 | 426 | 439.5 |
软件工程(软件学院) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 505 | 427 | 466 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 457 | 432 | 444.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 479 | 457 | 468 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 459 | 436 | 447.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 484 | 462 | 473 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 446 | 429 | 437.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 443 | 438 | 440.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 451 | 427 | 439 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 484 | 433 | 458.5 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 471 | 428 | 449.5 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 463 | 451 | 457 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 454 | 438 | 446 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 484 | 457 | 470.5 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 441 | 430 | 435.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 557 | 428 | 492.5 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 472 | 459 | 465.5 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 456 | 428 | 442 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 440 | 428 | 434 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 462 | 427 | 444.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 467 | 431 | 449 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 475 | 443 | 459 |
资源勘察工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 438 | 427 | 432.5 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 473 | 453 | 463 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 437 | 429 | 433 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 475 | 461 | 468 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 435 | 428 | 431.5 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 466 | 427 | 446.5 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 456 | 433 | 444.5 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 452 | 429 | 440.5 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 442 | 429 | 435.5 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 445 | 430 | 437.5 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 432 | 428 | 430 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 435 | 427 | 431 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 471 | 455 | 463 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 431 | 428 | 429.5 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 440 | 427 | 433.5 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 440 | 434 | 437 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 440 | 433 | 436.5 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 439 | 434 | 436.5 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 450 | 432 | 441 |
民族学 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 430 | 430 | 430 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 428 | 428 | 428 |
法学(军区子女计划) | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 537 | 505 | 521 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 538 | 507 | 522.5 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 486 | 486 | 486 |
法学(军区子女计划) | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 473 | 473 | 473 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(高水平运动员) | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 361 | 35 | 198 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 509 | 501 | 505 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 504 | 496 | 500 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 528 | 501 | 514.5 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 545 | 492 | 518.5 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 519 | 497 | 508 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 495 | 485 | 490 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 499 | 494 | 496.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 505 | 466 | 485.5 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 505 | 496 | 500.5 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 496 | 490 | 493 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 501 | 489 | 495 |
民族学 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 496 | 487 | 491.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 500 | 496 | 498 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 503 | 496 | 499.5 |
法学(高水平运动员) | 本科一批次 | 文史 | 区内 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内 | 500 | 485 | 492.5 |
设计学类 | 本科一批次 | 不分文理 | 区内 | 661 | 587 | 624 |
法学 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 433 | 407 | 420 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 370 | 370 | 370 |
法学(高水平运动员) | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 332 | 194 | 263 |
英语 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 445 | 352 | 398.5 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 443 | 388 | 415.5 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 407 | 372 | 389.5 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 473 | 387 | 430 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 475 | 371 | 423 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 406 | 367 | 386.5 |
历史学 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 402 | 370 | 386 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 447 | 387 | 417 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 388 | 365 | 376.5 |
俄语 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 394 | 355 | 374.5 |
社会学 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 391 | 373 | 382 |
国际政治 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 391 | 369 | 380 |
民族学 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 391 | 367 | 379 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 394 | 377 | 385.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列选考外语类文史 | 区内 | 380 | 372 | 376 |
建筑学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 434 | 337 | 385.5 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 407 | 354 | 380.5 |
法学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 415 | 354 | 384.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 342 | 337 | 339.5 |
法学(高水平运动员) | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 270 | 163 | 216.5 |
经济学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 378 | 339 | 358.5 |
工商管理类 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 374 | 335 | 354.5 |
金融学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 397 | 340 | 368.5 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 402 | 331 | 366.5 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 391 | 333 | 362 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 364 | 320 | 342 |
生物科学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 356 | 321 | 338.5 |
英语 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 387 | 311 | 349 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 350 | 338 | 344 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 339 | 333 | 336 |
化学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 393 | 321 | 357 |
数据与大数据技术 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 366 | 327 | 346.5 |
民族学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 319 | 314 | 316.5 |
历史学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 314 | 312 | 313 |
土木工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 382 | 316 | 349 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 343 | 327 | 335 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 338 | 333 | 335.5 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 364 | 323 | 343.5 |
机械类 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 437 | 309 | 373 |
俄语 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 337 | 315 | 326 |
通信工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 349 | 330 | 339.5 |
自动化 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 355 | 312 | 333.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 353 | 309 | 331 |
信息安全 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 353 | 324 | 338.5 |
生物工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 337 | 311 | 324 |
软件工程(软件学院) | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 358 | 305 | 331.5 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 359 | 335 | 347 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 352 | 333 | 342.5 |
物流管理 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 336 | 315 | 325.5 |
物理学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 333 | 309 | 321 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 331 | 309 | 320 |
工程管理 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 347 | 309 | 328 |
机器人工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 327 | 308 | 317.5 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 333 | 314 | 323.5 |
生态学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 332 | 309 | 320.5 |
测绘工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 329 | 308 | 318.5 |
资源勘察工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 338 | 308 | 323 |
统计学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 351 | 330 | 340.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 326 | 309 | 317.5 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 337 | 312 | 324.5 |
交通工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 332 | 317 | 324.5 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 353 | 308 | 330.5 |
环境科学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 333 | 317 | 325 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 336 | 310 | 323 |
地质工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 336 | 309 | 322.5 |
采矿工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 335 | 309 | 322 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 345 | 309 | 327 |
纺织工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 335 | 310 | 322.5 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 324 | 309 | 316.5 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 346 | 310 | 328 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 327 | 309 | 318 |
工业工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 318 | 310 | 314 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 317 | 309 | 313 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 335 | 315 | 325 |
国际政治 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 331 | 330 | 330.5 |
社会学 | 本科一批次 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 333 | 333 | 333 |
法学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 373 | 356 | 364.5 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 382 | 346 | 364 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 354 | 341 | 347.5 |
历史学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 355 | 341 | 348 |
汉语言 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 358 | 326 | 342 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 357 | 342 | 349.5 |
民族学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 323 | 321 | 322 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 375 | 351 | 363 |
国际政治 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 339 | 335 | 337 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 338 | 334 | 336 |
社会学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 338 | 337 | 337.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类文史 | 区内 | 336 | 336 | 336 |
建筑学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 335 | 324 | 329.5 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 351 | 325 | 338 |
工商管理类 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 336 | 322 | 329 |
法学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 351 | 325 | 338 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 395 | 321 | 358 |
化学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 324 | 320 | 322 |
生物科学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 339 | 326 | 332.5 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 332 | 318 | 325 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 319 | 319 | 319 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 340 | 315 | 327.5 |
经济学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 340 | 323 | 331.5 |
交通工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 384 | 310 | 347 |
环境科学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 315 | 309 | 312 |
土木工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 323 | 312 | 317.5 |
汉语言 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 370 | 312 | 341 |
物理学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 326 | 309 | 317.5 |
软件工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 329 | 305 | 317 |
金融学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 347 | 323 | 335 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 326 | 309 | 317.5 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 320 | 317 | 318.5 |
信息安全 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 345 | 316 | 330.5 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 334 | 321 | 327.5 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 333 | 308 | 320.5 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 327 | 315 | 321 |
生物工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 323 | 313 | 318 |
机械类 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 337 | 308 | 322.5 |
资源勘察工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 313 | 310 | 311.5 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 327 | 308 | 317.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 324 | 312 | 318 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 321 | 316 | 318.5 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 343 | 311 | 327 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 326 | 310 | 318 |
工程管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 315 | 312 | 313.5 |
统计学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 322 | 316 | 319 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 317 | 313 | 315 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 318 | 309 | 313.5 |
自动化 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 319 | 310 | 314.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 325 | 311 | 318 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 309 | 309 | 309 |
生态学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 320 | 308 | 314 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 312 | 309 | 310.5 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 319 | 312 | 315.5 |
机器人工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 314 | 309 | 311.5 |
纺织工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 313 | 309 | 311 |
测绘工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 313 | 312 | 312.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 311 | 310 | 310.5 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 310 | 310 | 310 |
地质工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 314 | 309 | 311.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 316 | 312 | 314 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 310 | 309 | 309.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 321 | 315 | 318 |
物流管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 317 | 316 | 316.5 |
工业工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 309 | 309 | 309 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 318 | 315 | 316.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 314 | 314 | 314 |
民族学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 311 | 311 | 311 |
采矿工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 319 | 309 | 314 |
外省分数线:http://welcome.xju.edu.cn/Web/Home/RecordScore
2020年新疆大学录取分数线(新疆)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 考生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 516 | 490 | 499.47 |
法学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 548 | 483 | 523.63 |
法学(双学士学位培养项目) | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 525 | 495 | 506 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 509 | 495 | 502.92 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 552 | 511 | 522.43 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 525 | 502 | 510.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 496 | 485 | 493.2 |
历史学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 510 | 499 | 505.78 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 503 | 495 | 497.82 |
社会学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 509 | 502 | 504.75 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 514 | 504 | 508.2 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 531 | 504 | 513.63 |
英语 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 532 | 500 | 509.65 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 519 | 513 | 516 |
中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 500 | 487 | 496.81 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 510 | 486 | 498.91 |
设计学类 | 本科一批次 | 普通类艺术类 | 区内考生 | 664 | 577 | 619.33 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 454 | 447 | 449.67 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 465 | 431 | 445.42 |
采矿工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 453 | 432 | 440.25 |
测绘工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 459 | 446 | 452.75 |
城乡规划 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 468 | 451 | 460.6 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 473 | 446 | 457.42 |
地质工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 454 | 432 | 441.5 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 519 | 475 | 486.26 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 492 | 474 | 480.15 |
俄语 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 461 | 461 | 461 |
法学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 491 | 485 | 488 |
法学(双学士学位培养项目) | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 482 | 451 | 462.93 |
纺织工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 470 | 432 | 447.47 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 457 | 431 | 445.8 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 463 | 447 | 454.08 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 464 | 447 | 451.57 |
工程管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 462 | 453 | 458 |
工商管理类 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 551 | 458 | 470.32 |
工业工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 452 | 447 | 448.83 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 469 | 454 | 461.2 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 462 | 446 | 455.25 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 489 | 466 | 471.83 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 472 | 461 | 465 |
化学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 496 | 457 | 468 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 492 | 454 | 462 |
环境科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 475 | 451 | 457.64 |
机器人工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 475 | 452 | 460.82 |
机械工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 504 | 431 | 459.38 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 532 | 493 | 503.48 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 452 | 446 | 450 |
建筑学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 479 | 459 | 469 |
交通工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 461 | 453 | 456.83 |
金融学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 495 | 478 | 486.55 |
经济学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 498 | 473 | 483 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 459 | 446 | 451.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 458 | 447 | 449.43 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 450 | 446 | 448.67 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 498 | 447 | 461.63 |
软件工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 508 | 449 | 462.91 |
社会学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 454 | 453 | 453.5 |
生态学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 460 | 446 | 453.64 |
生物工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 476 | 447 | 451.95 |
生物科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 468 | 447 | 455.83 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 471 | 447 | 458.67 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 500 | 473 | 483.29 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 571 | 466 | 487.17 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 459 | 448 | 451.71 |
通信工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 472 | 465 | 467.73 |
统计学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 479 | 472 | 475 |
土木工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 528 | 450 | 463.88 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 485 | 456 | 464.6 |
物理学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 485 | 446 | 453.6 |
