更新:2022-04-07 17:18:14 来源:好学网
高考填报志愿时,2021重庆大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年重庆大学在重庆录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 528 | 630 | 工科试验班(电气与信息类) | 637 | 637.8 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 528 | 630 | 工科试验班(工程与能源类) | 631 | 632.9 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 528 | 630 | 理科试验班(数学与物理类) | 630 | 631.8 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 528 | 638 | 工科试验班(电气与信息类) | 647 | 649 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 528 | 638 | 工科试验班(工程与能源类) | 639 | 641.6 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 528 | 638 | 理科试验班(数学与物理类) | 642 | 643.5 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 528 | 638 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | 638 | 643.5 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 民族班 | 物理类 | 528 | 624 | 工科试验班(电气与信息类) | 636 | 639.3 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 民族班 | 物理类 | 528 | 624 | 工科试验班(工程与能源类) | 629 | 632.1 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 民族班 | 物理类 | 528 | 624 | 理科试验班(数学与物理类) | 630 | 631.3 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 民族班 | 物理类 | 528 | 624 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | 624 | 626.3 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 538 | 612 | 经济学类 | 616 | 619.7 | 选科要求:首选历史,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 538 | 612 | 人文科学试验班(博雅类) | 625 | 629 | 选科要求:首选历史,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 538 | 612 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | 618 | 622 | 选科要求:首选历史,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 538 | 612 | 外国语言文学类 | 612 | 615.5 | 选科要求:首选历史,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 627 | 工科试验班类(生化类) | 627 | 630.7 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 工科试验班(电气与信息类) | 633 | 638.9 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 工科试验班(工程与能源类) | 620 | 626.3 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 工科试验班(管理类) | 625 | 628.8 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 工科试验班(环境类) | 619 | 622.2 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 建筑类 | 637 | 642.2 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 经济学类 | 634 | 637 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 理科试验班(数学与物理类) | 632 | 637.3 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 人文科学试验班(博雅类) | 635 | 638 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | 635 | 639.4 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 528 | 619 | 外国语言文学类 | 632 | 633 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 528 | 616 | 工科试验班(中外合作培养类) | 616 | 618.1 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
点击查看重庆大学在全国录取分数情况:http://zhaosheng.cqu.edu.cn/Home/queryLqfs/23#
2020年重庆大学在重庆录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 500 | 591 | 材料类 | 596 | 600.7 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 500 | 591 | 电子信息类 | 635 | 635 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 500 | 591 | 机械类 | 609 | 609 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 500 | 591 | 矿业类 | 591 | 598.8 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 500 | 591 | 能源动力类 | 613 | 613 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 500 | 591 | 土木类 | 629 | 629 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 材料类 | 612 | 612 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 电子信息类 | 618 | 619.3 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 工商管理类 | 612 | 612 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 公共管理类 | 612 | 612 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 管理科学与工程类 | 612 | 612 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 航空航天类 | 616 | 616 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 环境科学与工程类 | 612 | 612 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 机械类 | 632 | 632 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 经济学类 | 622 | 622 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 矿业类 | 606 | 607 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 生物医学工程类 | 614 | 614 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 土木类 | 631 | 631 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 500 | 606 | 物理学类 | 615 | 615 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 材料类 | 598 | 598.5 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 电子信息类 | 614 | 614 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 工商管理类 | 602 | 602 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 管理科学与工程类 | 606 | 606 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 化学类 | 597 | 597 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 机械类 | 597 | 597 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 计算机类 | 608 | 608 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 经济学类 | 607 | 607 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 矿业类 | 598 | 599 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 能源动力类 | 598 | 598 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 生物医学工程类 | 598 | 598 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 数学类 | 602 | 602 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 土木类 | 598 | 598 |
重庆 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 物理学类 | 598 | 598 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 材料类 | 601 | 603.2 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 城乡规划 | 623 | 626.5 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 电气工程及其自动化 | 624 | 631.4 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 电子信息类 | 613 | 618.2 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 法学类 | 624 | 626.5 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 风景园林 | 618 | 621.5 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 工商管理类 | 607 | 611.7 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 公共管理类 | 608 | 612.4 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 管理科学与工程类 | 604 | 609.3 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 航空航天类 | 605 | 608.5 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 化学类 | 601 | 607.4 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 环境科学与工程类 | 602 | 607.1 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 会计学(ACCA) | 631 | 632.5 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 机器人工程 | 622 | 625.8 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 机械类 | 604 | 609.3 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 计算机类 | 622 | 626.8 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 建筑学 | 629 | 635.5 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 经济学类 | 616 | 621.8 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 能源动力类 | 604 | 609.1 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 人工智能 | 635 | 637.2 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 生物医学工程类 | 602 | 606.9 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 635.6 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 数学类 | 617 | 621.2 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 土木类 | 609 | 615.1 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 物理学类 | 609 | 614.2 |
重庆 | 普通类(理工) | 理工 | 500 | 601 | 智能医学工程 | 620 | 623.7 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 法学类 | 612 | 615.6 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 风景园林 | 618 | 618 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 工商管理类 | 614 | 615 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 公共管理类 | 613 | 614.5 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 会计学(ACCA) | 616 | 617.7 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 经济学类 | 616 | 618.6 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 人文科学试验班 | 619 | 621.3 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 外国语言文学类 | 609 | 612.3 |
重庆 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 609 | 新闻传播学类 | 610 | 613.1 |
重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 500 | 593 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 600 | 604.7 |
重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 500 | 593 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 593 | 595.7 |
点击查看重庆大学2020各省市录取分数线
2019年重庆大学在重庆录取分数线
类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 材料类 | 605 | 610.5 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 城乡规划 | 627 | 630.1 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 电气工程及其自动化 | 629 | 634.3 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 电子信息类 | 618 | 622.4 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 风景园林 | 629 | 631.2 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 工商管理类 | 617 | 621.7 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 公共管理类 | 614 | 616.1 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 管理科学与工程类 | 605 | 616.5 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 航空航天类 | 611 | 614.5 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 化学类 | 605 | 611.9 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 环境科学与工程类 | 605 | 615.3 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 会计学(ACCA方向) | 634 | 636.0 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 机器人工程 | 623 | 628.7 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 机械类 | 607 | 616.7 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 计算机类 | 625 | 629.4 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 建筑学 | 635 | 640.6 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 经济学类 | 624 | 627.7 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 矿业类 | 607 | 611.6 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 能源动力类 | 609 | 615.4 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 人工智能 | 637 | 639.8 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 生物医学工程类 | 605 | 613.4 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 数据科学与大数据技术 | 633 | 637.0 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 数学类 | 622 | 625.8 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 土木类 | 611 | 621.3 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 物理学类 | 613 | 618.5 |
普通类 | 理工 | 525 | 605 | 智能医学工程 | 621 | 628.8 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 法学类 | 610 | 612.8 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 风景园林 | 616 | 617.0 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 公共管理类 | 608 | 609.8 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 会计学(ACCA方向) | 608 | 611.8 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 经济学类 | 613 | 615.8 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 人文科学试验班 | 612 | 614.5 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 外国语言文学类 | 604 | 607.7 |
普通类 | 文史 | 545 | 604 | 新闻传播学类 | 604 | 606.3 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 电子信息类 | 618 | 620.5 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 管理科学与工程类 | 615 | 618.5 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 化学类 | 612 | 614.5 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 环境科学与工程类 | 611 | 611.0 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 经济学类 | 617 | 617.5 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 矿业类 | 603 | 605.0 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 数学类 | 605 | 607.0 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 土木类 | 612 | 614.5 |
民族班 | 理工 | 525 | 605 | 物理学类 | 610 | 610.0 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 材料类 | 622 | 622.5 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 电子信息类 | 624 | 624.0 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 公共管理类 | 625 | 625.0 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 航空航天类 | 621 | 627.0 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 机械类 | 623 | 626.0 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 经济学类 | 622 | 622.5 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 矿业类 | 620 | 620.3 |
国家专项 | 理工 | 525 | 605 | 土木类 | 627 | 628.7 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 材料类 | 611 | 615.8 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 航空航天类 | 614 | 614.0 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 化学类 | 610 | 610.0 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 矿业类 | 602 | 603.8 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 能源动力类 | 628 | 628.0 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 生物医学工程类 | 618 | 618.0 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 数学类 | 627 | 627.0 |
高校专项 | 理工 | 525 | 605 | 物理学类 | 612 | 612.0 |
UC单列 | 理工 | 525 | 605 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 601 | 606.1 |
UC单列 | 理工 | 525 | 605 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 599 | 604.8 |
2019年重庆大学在广东省普通类录取分数线
类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 材料类 | 584 | 585.7 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 城乡规划 | 602 | 603.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 电气工程及其自动化 | 595 | 598.7 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 电子信息类 | 587 | 589.3 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 风景园林 | 600 | 600.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 工商管理类 | 585 | 587.7 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 管理科学与工程类 | 584 | 588.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 航空航天类 | 586 | 591.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 化学类 | 585 | 585.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 环境科学与工程类 | 585 | 587.6 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 会计学(ACCA方向) | 594 | 594.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 机械类 | 586 | 590.6 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 计算机类 | 591 | 593.4 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 建筑学 | 604 | 606.3 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 经济学类 | 591 | 591.0 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 能源动力类 | 586 | 587.5 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 生物医学工程类 | 585 | 585.3 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 591.5 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 数学类 | 588 | 592.7 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 土木类 | 585 | 589.5 |
普通类 | 理工 | 495 | 584 | 物理学类 | 585 | 586.0 |
普通类 | 文史 | 546 | 597 | 法学类 | 599 | 600.3 |
普通类 | 文史 | 546 | 597 | 公共管理类 | 599 | 599.0 |
普通类 | 文史 | 546 | 597 | 经济学类 | 597 | 597.0 |
普通类 | 文史 | 546 | 597 | 人文科学试验班 | 602 | 602.0 |
普通类 | 文史 | 546 | 597 | 外国语言文学类 | 597 | 597.3 |
普通类 | 文史 | 546 | 597 | 新闻传播学类 | 597 | 598.0 |
高校专项 | 理工 | 495 | 584 | 材料类 | 525 | 525.0 |
2019年重庆大学在河北省录取分数线
类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 材料类 | 630 | 630.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 城乡规划 | 632 | 632.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 电气工程及其自动化 | 638 | 639.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 电子信息类 | 635 | 636.9 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 风景园林 | 636 | 636.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 工商管理类 | 634 | 634.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 管理科学与工程类 | 631 | 633.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 航空航天类 | 631 | 631.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 化学类 | 630 | 632.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 环境科学与工程类 | 631 | 632.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 会计学(ACCA方向) | 639 | 639.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 机器人工程 | 635 | 636.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 机械类 | 633 | 634.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 计算机类 | 637 | 638.7 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 建筑学 | 645 | 646.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 经济学类 | 636 | 636.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 矿业类 | 630 | 630.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 能源动力类 | 633 | 634.8 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 生物医学工程类 | 630 | 631.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 数学类 | 632 | 633.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 土木类 | 630 | 632.1 |
普通类 | 理工 | 502 | 630 | 物理学类 | 631 | 633.0 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 法学类 | 634 | 634.0 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 公共管理类 | 633 | 633.0 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 会计学(ACCA方向) | 636 | 636.0 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 经济学类 | 635 | 635.5 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 人文科学试验班 | 635 | 635.0 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 外国语言文学类 | 632 | 632.8 |
普通类 | 文史 | 549 | 632 | 新闻传播学类 | 633 | 633.7 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 材料类 | 626 | 626.5 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 工商管理类 | 628 | 628.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 公共管理类 | 624 | 624.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 管理科学与工程类 | 629 | 629.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 航空航天类 | 628 | 628.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 化学类 | 623 | 623.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 环境科学与工程类 | 626 | 627.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 矿业类 | 623 | 626.5 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 生物医学工程类 | 623 | 623.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 土木类 | 624 | 624.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 630 | 材料类 | 619 | 619.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 630 | 矿业类 | 614 | 614.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 630 | 能源动力类 | 629 | 629.0 |
UC单列 | 理工 | 502 | 630 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 603 | 613.5 |
UC单列 | 理工 | 502 | 630 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 595 | 600.3 |
2019年重庆大学在河南省录取分数线
类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 材料类 | 623 | 624.4 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 城乡规划 | 627 | 627.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 电气工程及其自动化 | 630 | 632.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 电子信息类 | 625 | 626.9 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 风景园林 | 627 | 627.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 工商管理类 | 621 | 623.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 公共管理类 | 622 | 622.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 管理科学与工程类 | 623 | 623.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 航空航天类 | 623 | 623.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 化学类 | 622 | 623.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 环境科学与工程类 | 622 | 624.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 会计学(ACCA方向) | 623 | 625.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 机器人工程 | 624 | 626.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 机械类 | 624 | 625.7 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 计算机类 | 627 | 628.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 建筑学 | 631 | 633.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 经济学类 | 627 | 627.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 矿业类 | 621 | 621.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 能源动力类 | 624 | 624.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 人工智能 | 625 | 625.7 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 生物医学工程类 | 621 | 621.8 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 626.5 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 数学类 | 624 | 626.3 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 土木类 | 622 | 623.2 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 物理学类 | 625 | 625.0 |
普通类 | 理工 | 502 | 621 | 智能医学工程 | 623 | 623.5 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 法学类 | 609 | 609.8 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 公共管理类 | 608 | 608.5 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 会计学(ACCA方向) | 614 | 614.0 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 经济学类 | 609 | 610.5 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 人文科学试验班 | 613 | 613.0 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 外国语言文学类 | 608 | 608.8 |
普通类 | 文史 | 536 | 608 | 新闻传播学类 | 608 | 609.3 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 材料类 | 614 | 616.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 电子信息类 | 620 | 623.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 工商管理类 | 620 | 622.5 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 管理科学与工程类 | 616 | 617.3 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 航空航天类 | 616 | 616.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 化学类 | 612 | 613.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 环境科学与工程类 | 616 | 617.3 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 机械类 | 620 | 623.8 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 计算机类 | 622 | 623.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 矿业类 | 612 | 613.8 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 能源动力类 | 618 | 621.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 生物医学工程类 | 619 | 620.5 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 数学类 | 620 | 620.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 土木类 | 613 | 615.0 |
国家专项 | 理工 | 502 | 621 | 物理学类 | 616 | 616.5 |
高校专项 | 理工 | 502 | 621 | 材料类 | 609 | 609.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 621 | 航空航天类 | 617 | 617.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 621 | 矿业类 | 607 | 610.8 |
高校专项 | 理工 | 502 | 621 | 能源动力类 | 619 | 619.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 621 | 数学类 | 624 | 624.0 |
高校专项 | 理工 | 502 | 621 | 物理学类 | 628 | 628.0 |
UC单列 | 理工 | 502 | 621 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 597 | 606.5 |
UC单列 | 理工 | 502 | 621 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 595 | 596.8 |
2019年重庆大学在山东省普通类录取分数线
类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 材料类 | 621 | 621.5 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 城乡规划 | 627 | 627.0 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 电气工程及其自动化 | 630 | 631.9 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 电子信息类 | 624 | 626.1 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 风景园林 | 626 | 626.5 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 工商管理类 | 623 | 624.2 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 管理科学与工程类 | 621 | 623.3 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 航空航天类 | 622 | 622.7 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 化学类 | 621 | 621.2 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 环境科学与工程类 | 621 | 624.0 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 会计学(ACCA方向) | 625 | 625.0 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 机械类 | 622 | 623.2 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 计算机类 | 626 | 628.4 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 建筑学 | 631 | 631.7 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 经济学类 | 630 | 632.0 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 能源动力类 | 621 | 622.4 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 人工智能 | 630 | 632.5 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 生物医学工程类 | 621 | 624.0 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 数学类 | 626 | 629.0 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 土木类 | 621 | 622.3 |
普通类 | 理工 | 514 | 621 | 物理学类 | 623 | 624.3 |
普通类 | 文史 | 542 | 608 | 法学类 | 611 | 611.3 |
普通类 | 文史 | 542 | 608 | 公共管理类 | 608 | 608.0 |
普通类 | 文史 | 542 | 608 | 会计学(ACCA方向) | 608 | 608.0 |
普通类 | 文史 | 542 | 608 | 经济学类 | 609 | 609.0 |
普通类 | 文史 | 542 | 608 | 人文科学试验班 | 618 | 618.0 |
