更新:2022-04-07 20:56:57 来源:好学网
高考填报志愿时,2021北京体育大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021北京体育大学在北京普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 513 | 591 | 568 | 577 |
北京 | 综合改革 | 俄语 | 513 | 575 | 567 | 571 |
北京 | 综合改革 | 公共事业管理 | 513 | 577 | 564 | 571.8 |
北京 | 综合改革 | 应用心理学 | 513 | 580 | 567 | 570.6 |
北京 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 513 | 573 | 569 | 571 |
北京 | 综合改革 | 德语 | 513 | 580 | 575 | 577.5 |
北京 | 综合改革 | 教育学 | 513 | 576 | 565 | 570.5 |
北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 576 | 568 | 571.6 |
北京 | 综合改革 | 新闻学 | 513 | 609 | 588 | 598.6 |
北京 | 综合改革 | 旅游管理 | 513 | 585 | 564 | 570.2 |
北京 | 综合改革 | 智能体育工程 | 513 | 579 | 572 | 575.5 |
北京 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 513 | 582 | 577 | 579.5 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 513 | 588 | 566 | 576.3 |
北京 | 综合改革 | 法语 | 513 | 568 | 566 | 567 |
北京 | 综合改革 | 经济学 | 513 | 576 | 572 | 574 |
北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 513 | 602 | 588 | 591.5 |
北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 599 | 582 | 590.5 |
北京 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 513 | 571 | 564 | 567.5 |
北京 | 综合改革 | 西班牙语 | 513 | 575 | 572 | 573.5 |
北京 | 综合改革 | 运动人体科学 | 513 | 616 | 570 | 581.6 |
北京 | 综合改革 | 运动康复 | 513 | 623 | 581 | 596 |
北京 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 513 | 582 | 570 | 576 |
2021北京体育大学在北京体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 体育 | 休闲体育 | 328 | 60 | 501 | 356 | 424.2 | 92 | 80 | 86 |
北京 | 体育 | 体育教育 | 328 | 60 | 473 | 332 | 402.6 | 99 | 93 | 94.6 |
北京 | 体育 | 体育教育(体育养生实验班) | 328 | 60 | 496 | 417 | 456.5 | 90 | 78 | 84 |
北京 | 体育 | 体育教育(武术太极实验班) | 328 | 60 | 453 | 453 | 453 | 75 | 75 | 75 |
北京 | 体育 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 328 | 60 | 414 | 342 | 378 | 92 | 80 | 86 |
北京 | 体育 | 体能训练 | 328 | 60 | 445 | 382 | 403.3 | 92 | 92 | 92 |
北京 | 体育 | 冰雪运动 | 328 | 60 | 529 | 384 | 441.2 | 92 | 78 | 85.8 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.bsu.edu.cn/lscj
2020北京体育大学在北京普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 不分文理 | 体育经济与管理 | 436 | 595 | 579 | 585 |
北京 | 不分文理 | 俄语 | 436 | 573 | 569 | 571 |
北京 | 不分文理 | 公共事业管理 | 436 | 588 | 573 | 579.5 |
北京 | 不分文理 | 应用心理学 | 436 | 593 | 577 | 585.2 |
北京 | 不分文理 | 德语 | 436 | 588 | 584 | 586 |
北京 | 不分文理 | 教育学 | 436 | 577 | 575 | 576 |
北京 | 不分文理 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 593 | 567 | 576.8 |
北京 | 不分文理 | 新闻学 | 436 | 629 | 598 | 613.4 |
北京 | 不分文理 | 旅游管理 | 436 | 585 | 570 | 574.8 |
北京 | 不分文理 | 智能体育工程 | 436 | 573 | 563 | 568 |
北京 | 不分文理 | 汉语国际教育 | 436 | 591 | 585 | 588 |
北京 | 不分文理 | 汉语言文学 | 436 | 574 | 567 | 570 |
北京 | 不分文理 | 法语 | 436 | 593 | 584 | 588.5 |
北京 | 不分文理 | 经济学 | 436 | 586 | 580 | 583 |
北京 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 436 | 607 | 597 | 600.8 |
北京 | 不分文理 | 英语 | 436 | 592 | 590 | 591 |
北京 | 不分文理 | 葡萄牙语 | 436 | 581 | 577 | 579 |
北京 | 不分文理 | 西班牙语 | 436 | 587 | 581 | 584 |
北京 | 不分文理 | 运动人体科学 | 436 | 590 | 586 | 588 |
北京 | 不分文理 | 运动康复 | 436 | 596 | 577 | 584.6 |
北京 | 不分文理 | 马克思主义理论 | 436 | 583 | 566 | 574.5 |
2020北京体育大学在北京体育类录取分数线
专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
休闲体育 | 300 | 60 | 491 | 373 | 420.7 | 68 | 64 | 66 |
体育教育 | 300 | 60 | 530 | 333 | 436.1 | 99 | 83 | 92.6 |
体育教育(体育养生实验班) | 300 | 60 | 444 | 357 | 400.5 | 87 | 66 | 76.5 |
体育教育(武术太极实验班) | 300 | 60 | 506 | 506 | 506 | 83 | 83 | 83 |
体育教育(民族民间体育实验班) | 300 | 60 | 401 | 386 | 393.5 | 65 | 64 | 64.5 |
体能训练 | 300 | 60 | 501 | 312 | 416 | 97 | 68 | 83 |
冰雪运动 | 300 | 60 | 470 | 301 | 374.5 | 82 | 67 | 71.2 |
2019北京体育大学在北京普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 文史 | 体育经济与管理 | 480 | 607 | 585 | 594 |
北京 | 理工 | 体育经济与管理 | 423 | 592 | 581 | 585 |
北京 | 文史 | 俄语 | 480 | 591 | 591 | 591 |
北京 | 理工 | 俄语 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 克罗地亚语 | 480 | 583 | 583 | 583 |
北京 | 理工 | 克罗地亚语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 公共事业管理 | 480 | 587 | 586 | 587 |
北京 | 理工 | 公共事业管理 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 匈牙利语 | 480 | 590 | 581 | 586 |
北京 | 理工 | 匈牙利语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 塞尔维亚语 | 480 | 590 | 590 | 590 |
北京 | 理工 | 塞尔维亚语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 应用心理学 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 应用心理学 | 423 | 608 | 577 | 587 |
北京 | 文史 | 德语 | 480 | 607 | 607 | 607 |
北京 | 理工 | 德语 | 423 | 584 | 584 | 584 |
北京 | 文史 | 捷克语 | 480 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 理工 | 捷克语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 教育学 | 480 | 585 | 585 | 585 |
北京 | 理工 | 教育学 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 数据科学与大数据 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 数据科学与大数据 | 423 | 593 | 582 | 587 |
北京 | 文史 | 新闻学 | 480 | 606 | 601 | 603 |
北京 | 理工 | 新闻学 | 423 | 604 | 595 | 599 |
北京 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 584 | 580 | 582 |
北京 | 理工 | 旅游管理 | 423 | 574 | 574 | 574 |
北京 | 文史 | 汉语国际教育 | 480 | 594 | 587 | 591 |
北京 | 理工 | 汉语国际教育 | 423 | 598 | 598 | 598 |
北京 | 文史 | 法语 | 480 | 595 | 595 | 595 |
北京 | 理工 | 法语 | 423 | 602 | 602 | 602 |
北京 | 文史 | 波兰语 | 480 | 586 | 586 | 586 |
北京 | 理工 | 波兰语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 经济学 | 480 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 理工 | 经济学 | 423 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 文史 | 网络与新媒体 | 480 | 600 | 600 | 600 |
北京 | 理工 | 网络与新媒体 | 423 | 589 | 588 | 589 |
北京 | 文史 | 英语 | 480 | 593 | 593 | 593 |
北京 | 理工 | 英语 | 423 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 文史 | 葡萄牙语 | 480 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 理工 | 葡萄牙语 | 423 | 575 | 575 | 575 |
北京 | 文史 | 西班牙语 | 480 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 理工 | 西班牙语 | 423 | 592 | 592 | 592 |
北京 | 文史 | 运动人体科学 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 运动人体科学 | 423 | 624 | 584 | 600 |
北京 | 文史 | 运动康复 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 运动康复 | 423 | 609 | 577 | 584 |
北京 | 文史 | 马克思主义理论 | 480 | 582 | 582 | 582 |
北京 | 理工 | 马克思主义理论 | 423 | / | / | / |
2019年北京体育大学在北京体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 文史 | 休闲体育 | 330 | 60 | 476 | 476 | 476 | 87 | 87 | 87 |
北京 | 理工 | 休闲体育 | 300 | 60 | 527 | 417 | 454 | 89 | 86 | 87 |
北京 | 文史 | 体育教育 | 330 | 60 | 481 | 436 | 463 | 100 | 88 | 93 |
北京 | 理工 | 体育教育 | 300 | 60 | 538 | 380 | 436 | 97 | 81 | 92 |
北京 | 文史 | 体能训练 | 330 | 60 | / | / | / | / | / | / |
北京 | 理工 | 体能训练 | 300 | 60 | 447 | 321 | 409 | 98 | 90 | 92 |
北京 | 文史 | 冰雪运动 | 330 | 60 | / | / | / | / | / | / |
北京 | 理工 | 冰雪运动 | 300 | 60 | 562 | 392 | 475 | 89 | 73 | 80 |
2019年北京体育大学在河南普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 文史 | 体育经济与管理 | 536 | 582 | 582 | 582 |
河南 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 577 | 570 | 574 |
河南 | 文史 | 俄语 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 俄语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 克罗地亚语 | 536 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 公共事业管理 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 匈牙利语 | 536 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 塞尔维亚语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 应用心理学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 572 | 570 | 571 |
河南 | 文史 | 德语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 德语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 捷克语 | 536 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 教育学 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 数据科学与大数据 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 575 | 574 | 575 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 536 | 586 | 584 | 585 |
河南 | 理工 | 新闻学 | 502 | 581 | 577 | 579 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 570 | 570 | 570 |
河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 536 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 法语 | 536 | 587 | 587 | 587 |
河南 | 理工 | 法语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 波兰语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 经济学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 经济学 | 502 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 英语 | 536 | 585 | 585 | 585 |
河南 | 理工 | 英语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 文史 | 葡萄牙语 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 西班牙语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 西班牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 运动人体科学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 597 | 573 | 583 |
河南 | 文史 | 运动康复 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动康复 | 502 | 590 | 578 | 582 |
河南 | 文史 | 马克思主义理论 | 536 | 586 | 586 | 586 |
河南 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | / | / | / |
2019年北京体育大学在河南体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河南 | 文史 | 休闲体育 | 349 | 90 | 476 | 476 | 476 | 133 | 133 | 133 |
河南 | 理工 | 休闲体育 | 305 | 90 | 466 | 466 | 466 | 134 | 134 | 134 |
河南 | 文史 | 体育教育 | 349 | 90 | 532 | 434 | 466 | 143 | 135 | 138 |
河南 | 理工 | 体育教育 | 305 | 90 | 498 | 347 | 423 | 142 | 127 | 136 |
河南 | 文史 | 体能训练 | 349 | 90 | 518 | 450 | 484 | 146 | 136 | 141 |
河南 | 理工 | 体能训练 | 305 | 90 | 542 | 494 | 518 | 135 | 133 | 134 |
河南 | 文史 | 冰雪运动 | 349 | 90 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 理工 | 冰雪运动 | 305 | 90 | / | / | / | / | / | / |
2019年北京体育大学在河北普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 体育经济与管理 | 549 | 621 | 615 | 617 |
河北 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 591 | 587 | 589 |
河北 | 文史 | 俄语 | 549 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 理工 | 俄语 | 502 | 592 | 592 | 592 |
河北 | 文史 | 克罗地亚语 | 549 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 公共事业管理 | 549 | 611 | 610 | 611 |
河北 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 598 | 584 | 591 |
河北 | 文史 | 匈牙利语 | 549 | 610 | 610 | 610 |
河北 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 塞尔维亚语 | 549 | 606 | 606 | 606 |
河北 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 应用心理学 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 603 | 595 | 599 |
河北 | 文史 | 德语 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 德语 | 502 | 598 | 598 | 598 |
河北 | 文史 | 捷克语 | 549 | 607 | 607 | 607 |
河北 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 教育学 | 549 | 612 | 612 | 612 |
河北 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 数据科学与大数据 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 591 | 586 | 588 |
河北 | 文史 | 新闻学 | 549 | 613 | 612 | 613 |
河北 | 理工 | 新闻学 | 502 | 606 | 590 | 598 |
河北 | 文史 | 旅游管理 | 549 | 610 | 609 | 610 |
河北 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 584 | 583 | 584 |
河北 | 文史 | 汉语国际教育 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 法语 | 549 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 理工 | 法语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河北 | 文史 | 波兰语 | 549 | 611 | 610 | 611 |
河北 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 经济学 | 549 | 617 | 617 | 617 |
河北 | 理工 | 经济学 | 502 | 601 | 601 | 601 |
河北 | 文史 | 网络与新媒体 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 588 | 588 | 588 |
河北 | 文史 | 英语 | 549 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 理工 | 英语 | 502 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 文史 | 葡萄牙语 | 549 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | 594 | 594 | 594 |
河北 | 文史 | 西班牙语 | 549 | 619 | 619 | 619 |
河北 | 理工 | 西班牙语 | 502 | 602 | 602 | 602 |
河北 | 文史 | 运动人体科学 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 607 | 590 | 596 |
河北 | 文史 | 运动康复 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 运动康复 | 502 | 615 | 594 | 602 |
河北 | 文史 | 马克思主义理论 | 549 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | 590 | 590 | 590 |
2019年北京体育大学在河北体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河北 | 文史 | 休闲体育 | 303 | 275 | 332 | 332 | 332 | 385 | 385 | 385 |
河北 | 理工 | 休闲体育 | 210 | 275 | 300 | 289 | 295 | 385 | 380 | 383 |
河北 | 文史 | 体育教育 | 303 | 275 | 410 | 304 | 352 | 390 | 343 | 373 |
河北 | 理工 | 体育教育 | 210 | 275 | 301 | 220 | 271 | 397 | 384 | 389 |
河北 | 文史 | 体能训练 | 303 | 275 | 382 | 314 | 341 | 389 | 387 | 388 |
河北 | 理工 | 体能训练 | 210 | 275 | 349 | 270 | 306 | 396 | 389 | 392 |
河北 | 文史 | 冰雪运动 | 303 | 275 | 345 | 345 | 345 | 385 | 385 | 385 |
河北 | 理工 | 冰雪运动 | 210 | 275 | 369 | 369 | 369 | 389 | 389 | 389 |
2019年北京体育大学在山东普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 文史 | 体育经济与管理 | 503 | 591 | 590 | 591 |
山东 | 理工 | 体育经济与管理 | 443 | 589 | 587 | 588 |
山东 | 文史 | 俄语 | 503 | 588 | 588 | 588 |
山东 | 理工 | 俄语 | 443 | 600 | 600 | 600 |
山东 | 文史 | 克罗地亚语 | 503 | 587 | 587 | 587 |
山东 | 理工 | 克罗地亚语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 公共事业管理 | 503 | 590 | 589 | 590 |
山东 | 理工 | 公共事业管理 | 443 | 586 | 585 | 586 |
山东 | 文史 | 匈牙利语 | 503 | 594 | 594 | 594 |
山东 | 理工 | 匈牙利语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 塞尔维亚语 | 503 | 587 | 587 | 587 |
山东 | 理工 | 塞尔维亚语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 应用心理学 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 应用心理学 | 443 | 596 | 585 | 590 |
山东 | 文史 | 德语 | 503 | 590 | 589 | 590 |
山东 | 理工 | 德语 | 443 | 586 | 586 | 586 |
山东 | 文史 | 捷克语 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 捷克语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 教育学 | 503 | 592 | 592 | 592 |
山东 | 理工 | 教育学 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 数据科学与大数据 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 数据科学与大数据 | 443 | 590 | 585 | 588 |
山东 | 文史 | 新闻学 | 503 | 599 | 594 | 596 |
山东 | 理工 | 新闻学 | 443 | 595 | 592 | 593 |
山东 | 文史 | 旅游管理 | 503 | 591 | 589 | 590 |
山东 | 理工 | 旅游管理 | 443 | 585 | 585 | 585 |
山东 | 文史 | 汉语国际教育 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 汉语国际教育 | 443 | 584 | 584 | 584 |
山东 | 文史 | 法语 | 503 | 591 | 591 | 591 |
山东 | 理工 | 法语 | 443 | 584 | 584 | 584 |
山东 | 文史 | 波兰语 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 波兰语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 经济学 | 503 | 594 | 594 | 594 |
山东 | 理工 | 经济学 | 443 | 596 | 596 | 596 |
山东 | 文史 | 网络与新媒体 | 503 | 597 | 597 | 597 |
山东 | 理工 | 网络与新媒体 | 443 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 文史 | 英语 | 503 | 594 | 594 | 594 |
山东 | 理工 | 英语 | 443 | 600 | 600 | 600 |
山东 | 文史 | 葡萄牙语 | 503 | 590 | 590 | 590 |
山东 | 理工 | 葡萄牙语 | 443 | 584 | 584 | 584 |
山东 | 文史 | 西班牙语 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 西班牙语 | 443 | 585 | 585 | 585 |
山东 | 文史 | 运动人体科学 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 运动人体科学 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 运动康复 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 运动康复 | 443 | 604 | 593 | 599 |
山东 | 文史 | 马克思主义理论 | 503 | 590 | 590 | 590 |
山东 | 理工 | 马克思主义理论 | 443 | / | / | / |
2019年北京体育大学在山东体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 不分文理 | 休闲体育 | 303 | 74 | 589 | 460 | 525 | 100 | 100 | 100 |
山东 | 不分文理 | 体育教育 | 303 | 74 | 524 | 408 | 456 | 100 | 94.2 | 99 |
山东 | 不分文理 | 体能训练 | 303 | 74 | 446 | 425 | 435 | 99 | 99 | 99 |
山东 | 不分文理 | 冰雪运动 | 303 | 74 | 479 | 444 | 464 | 100 | 98 | 99 |
2019年北京体育大学在广东普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 文史 | 体育经济与管理 | 546 | 582 | 582 | 582 |
广东 | 理工 | 体育经济与管理 | 495 | 553 | 553 | 553 |
广东 | 文史 | 俄语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 俄语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 克罗地亚语 | 546 | 570 | 570 | 570 |
广东 | 理工 | 克罗地亚语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 公共事业管理 | 546 | 580 | 580 | 580 |
广东 | 理工 | 公共事业管理 | 495 | 552 | 552 | 552 |
广东 | 文史 | 匈牙利语 | 546 | 574 | 574 | 574 |
广东 | 理工 | 匈牙利语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 塞尔维亚语 | 546 | 572 | 572 | 572 |
广东 | 理工 | 塞尔维亚语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 应用心理学 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 应用心理学 | 495 | 549 | 546 | 548 |
广东 | 文史 | 德语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 德语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 捷克语 | 546 | 570 | 570 | 570 |
广东 | 理工 | 捷克语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 教育学 | 546 | 576 | 576 | 576 |
广东 | 理工 | 教育学 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 数据科学与大数据 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 数据科学与大数据 | 495 | 554 | 551 | 553 |
广东 | 文史 | 新闻学 | 546 | 584 | 584 | 584 |
广东 | 理工 | 新闻学 | 495 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 文史 | 旅游管理 | 546 | 572 | 572 | 572 |
广东 | 理工 | 旅游管理 | 495 | 547 | 547 | 547 |
广东 | 文史 | 汉语国际教育 | 546 | 580 | 575 | 578 |
广东 | 理工 | 汉语国际教育 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 法语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 法语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 波兰语 | 546 | 586 | 586 | 586 |
广东 | 理工 | 波兰语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 经济学 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 经济学 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 网络与新媒体 | 546 | 582 | 582 | 582 |
广东 | 理工 | 网络与新媒体 | 495 | 558 | 558 | 558 |
广东 | 文史 | 英语 | 546 | 581 | 581 | 581 |
广东 | 理工 | 英语 | 495 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 文史 | 葡萄牙语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 葡萄牙语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 西班牙语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 西班牙语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 运动人体科学 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 运动人体科学 | 495 | 561 | 559 | 560 |
广东 | 文史 | 运动康复 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 运动康复 | 495 | 552 | 547 | 549 |
广东 | 文史 | 马克思主义理论 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 马克思主义理论 | 495 | / | / | / |
2019年北京体育大学在广东体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广东 | 不分文理 | 休闲体育 | 300 | 190 | 479 | 479 | 479 | 284 | 284 | 284 |
广东 | 不分文理 | 体育教育 | 300 | 190 | 536 | 399 | 438 | 296 | 266 | 288 |
广东 | 不分文理 | 体能训练 | 300 | 190 | 477 | 441 | 459 | 285 | 279 | 282 |
广东 | 不分文理 | 冰雪运动 | 300 | 190 | / | / | / | / | / | / |
2019年北京体育大学在江苏普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 文史 | 体育经济与管理 | 339 | 361 | 361 | 361 |
江苏 | 理工 | 体育经济与管理 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 俄语 | 339 | 360 | 360 | 360 |
江苏 | 理工 | 俄语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 克罗地亚语 | 339 | 358 | 358 | 358 |
江苏 | 理工 | 克罗地亚语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 公共事业管理 | 339 | 359 | 359 | 359 |
江苏 | 理工 | 公共事业管理 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 匈牙利语 | 339 | 361 | 357 | 359 |
江苏 | 理工 | 匈牙利语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 塞尔维亚语 | 339 | 359 | 359 | 359 |
江苏 | 理工 | 塞尔维亚语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 应用心理学 | 339 | / | / | / |
江苏 | 理工 | 应用心理学 | 345 | 365 | 365 | 365 |
江苏 | 文史 | 德语 | 339 | 368 | 368 | 368 |
江苏 | 理工 | 德语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 捷克语 | 339 | 364 | 364 | 364 |
江苏 | 理工 | 捷克语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 教育学 | 339 | 361 | 361 | 361 |
江苏 | 理工 | 教育学 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 数据科学与大数据 | 339 | / | / | / |
江苏 | 理工 | 数据科学与大数据 | 345 | 367 | 364 | 366 |
江苏 | 文史 | 新闻学 | 339 | 363 | 362 | 362 |
江苏 | 理工 | 新闻学 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 旅游管理 | 339 | 357 | 357 | 357 |
江苏 | 理工 | 旅游管理 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 汉语国际教育 | 339 | 363 | 363 | 363 |
江苏 | 理工 | 汉语国际教育 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 法语 | 339 | 360 | 360 | 360 |
