更新:2022-06-04 03:38:56 来源:好学网
2022高考填报志愿时,2021中国地质大学(北京)录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国地质大学(北京)2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年北京省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 513 | 576 | 576 | 576 | 2021 |
2 | 北京 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 513 | 601 | 595 | 586 | 2021 |
3 | 北京 | 综合改革 | 材料类 | 513 | 591 | 578 | 574 | 2021 |
4 | 北京 | 综合改革 | 测绘工程 | 513 | 595 | 594 | 593 | 2021 |
5 | 北京 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
6 | 北京 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
7 | 北京 | 综合改革 | 地理信息科学 | 513 | 612 | 606 | 601 | 2021 |
8 | 北京 | 综合改革 | 地球物理学 | 513 | 604 | 602 | 599 | 2021 |
9 | 北京 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 513 | 574 | 574 | 573 | 2021 |
10 | 北京 | 综合改革 | 地质工程 | 513 | 575 | 575 | 575 | 2021 |
11 | 北京 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 513 | 643 | 636 | 628 | 2021 |
12 | 北京 | 综合改革 | 地质学类 | 513 | 610 | 586 | 576 | 2021 |
13 | 北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 513 | 594 | 590 | 586 | 2021 |
14 | 北京 | 综合改革 | 电子信息工程 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
15 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 513 | 609 | 606 | 604 | 2021 |
16 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 513 | 594 | 585 | 583 | 2021 |
17 | 北京 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 585 | 584 | 582 | 2021 |
18 | 北京 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
19 | 北京 | 综合改革 | 环境工程 | 513 | 589 | 583 | 578 | 2021 |
20 | 北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 586 | 586 | 586 | 2021 |
21 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 513 | 601 | 596 | 593 | 2021 |
22 | 北京 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 513 | 595 | 595 | 595 | 2021 |
23 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
24 | 北京 | 综合改革 | 软件工程 | 513 | 591 | 590 | 588 | 2021 |
25 | 北京 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 513 | 586 | 586 | 585 | 2021 |
26 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 590 | 588 | 587 | 2021 |
27 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 513 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
28 | 北京 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 513 | 594 | 586 | 577 | 2021 |
29 | 北京 | 综合改革 | 土地整治工程 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
30 | 北京 | 综合改革 | 土地资源管理 | 513 | 606 | 605 | 604 | 2021 |
31 | 北京 | 综合改革 | 土木工程 | 513 | 579 | 578 | 577 | 2021 |
32 | 北京 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 513 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
33 | 北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 604 | 604 | 604 | 2021 |
34 | 北京 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 513 | 616 | 616 | 616 | 2021 |
35 | 北京 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 513 | 575 | 575 | 574 | 2021 |
2021年天津省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 天津 | 综合改革 | 安全工程 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
2 | 天津 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 579 | 632 | 627 | 623 | 2021 |
3 | 天津 | 综合改革 | 材料类 | 579 | 626 | 624 | 622 | 2021 |
4 | 天津 | 综合改革 | 测绘工程 | 579 | 634 | 634 | 633 | 2021 |
5 | 天津 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 579 | 637 | 636 | 634 | 2021 |
6 | 天津 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 579 | 635 | 634 | 633 | 2021 |
7 | 天津 | 综合改革 | 地理信息科学 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
8 | 天津 | 综合改革 | 地球物理学 | 579 | 638 | 636 | 633 | 2021 |
9 | 天津 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 579 | 628 | 626 | 624 | 2021 |
10 | 天津 | 综合改革 | 地质工程 | 579 | 636 | 634 | 632 | 2021 |
11 | 天津 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 579 | 644 | 641 | 638 | 2021 |
12 | 天津 | 综合改革 | 地质学类 | 579 | 635 | 630 | 625 | 2021 |
13 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
14 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 579 | 643 | 643 | 643 | 2021 |
15 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 579 | 646 | 646 | 646 | 2021 |
16 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 579 | 637 | 635 | 633 | 2021 |
17 | 天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 579 | 629 | 627 | 625 | 2021 |
18 | 天津 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
19 | 天津 | 综合改革 | 环境工程 | 579 | 628 | 626 | 625 | 2021 |
20 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
21 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 | 647 | 646 | 645 | 2021 |
22 | 天津 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 579 | 637 | 636 | 636 | 2021 |
23 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 579 | 640 | 640 | 640 | 2021 |
24 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 579 | 644 | 644 | 644 | 2021 |
25 | 天津 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 579 | 636 | 636 | 635 | 2021 |
26 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
27 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 579 | 639 | 638 | 638 | 2021 |
28 | 天津 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
29 | 天津 | 综合改革 | 土地整治工程 | 579 | 634 | 634 | 634 | 2021 |
30 | 天津 | 综合改革 | 土地资源管理 | 579 | 647 | 644 | 640 | 2021 |
31 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
32 | 天津 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 579 | 638 | 638 | 637 | 2021 |
33 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 579 | 644 | 640 | 637 | 2021 |
34 | 天津 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 579 | 646 | 644 | 641 | 2021 |
35 | 天津 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 579 | 632 | 624 | 623 | 2021 |
2021年河北省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 河北 | 历史类 | 法学 | 520 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
2 | 河北 | 历史类 | 英语 | 520 | 608 | 607 | 606 | 2021 |
3 | 河北 | 历史类 | 自然资源登记与管理 | 520 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
4 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 498 | 607 | 605 | 603 | 2021 |
5 | 河北 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
6 | 河北 | 物理类 | 材料类 | 498 | 603 | 599 | 595 | 2021 |
7 | 河北 | 物理类 | 测绘工程 | 498 | 605 | 604 | 603 | 2021 |
8 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 498 | 608 | 605 | 602 | 2021 |
9 | 河北 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 498 | 603 | 602 | 602 | 2021 |
10 | 河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 498 | 610 | 607 | 605 | 2021 |
11 | 河北 | 物理类 | 地球物理学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
12 | 河北 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 498 | 594 | 592 | 589 | 2021 |
13 | 河北 | 物理类 | 地质工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
14 | 河北 | 物理类 | 地质学(基地班) | 498 | 607 | 606 | 606 | 2021 |
15 | 河北 | 物理类 | 地质学类 | 498 | 598 | 593 | 591 | 2021 |
16 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
17 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 498 | 614 | 613 | 612 | 2021 |
18 | 河北 | 物理类 | 法学 | 498 | 611 | 610 | 608 | 2021 |
19 | 河北 | 物理类 | 工商管理类 | 498 | 609 | 605 | 603 | 2021 |
20 | 河北 | 物理类 | 海洋科学 | 498 | 601 | 599 | 595 | 2021 |
21 | 河北 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 498 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
22 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 607 | 2021 |
23 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 498 | 621 | 620 | 619 | 2021 |
24 | 河北 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
25 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 498 | 613 | 612 | 612 | 2021 |
26 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 617 | 616 | 616 | 2021 |
27 | 河北 | 物理类 | 数据计算及应用 | 498 | 607 | 607 | 607 | 2021 |
28 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 612 | 612 | 611 | 2021 |
29 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 | 608 | 608 | 607 | 2021 |
30 | 河北 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 498 | 603 | 603 | 603 | 2021 |
31 | 河北 | 物理类 | 土地整治工程 | 498 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
32 | 河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 498 | 602 | 601 | 600 | 2021 |
33 | 河北 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
34 | 河北 | 物理类 | 英语 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
35 | 河北 | 物理类 | 自然资源登记与管理 | 498 | 606 | 606 | 605 | 2021 |
36 | 河北 | 物理类 | 地质类(能源类) | 498 | 602 | 596 | 593 | 2021 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/fractionLine.action
2020年北京(市)分数线
类型 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
统招 | 安全工程 | 526 | 595 | 595 | 595 |
统招 | 宝石及材料工艺学 | 526 | 626 | 622 | 616 |
统招 | 材料类 | 526 | 609 | 595 | 586 |
统招 | 材料物理 | 526 | 596 | 596 | 595 |
统招 | 测绘工程 | 526 | 621 | 621 | 621 |
统招 | 测控技术与仪器 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 地理信息科学 | 526 | 611 | 610 | 610 |
统招 | 地球物理学 | 526 | 606 | 604 | 602 |
统招 | 地下水科学与工程 | 526 | 595 | 594 | 593 |
统招 | 地质工程 | 526 | 611 | 600 | 590 |
统招 | 地质学(基地班) | 526 | 656 | 636 | 616 |
统招 | 地质学类 | 526 | 611 | 603 | 596 |
统招 | 电气工程及其自动化 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 电子信息工程 | 526 | 603 | 602 | 600 |
统招 | 法学 | 526 | 615 | 614 | 612 |
统招 | 工商管理类 | 526 | 619 | 604 | 597 |
统招 | 海洋科学 | 526 | 617 | 604 | 591 |
统招 | 海洋资源与环境 | 526 | 619 | 619 | 619 |
统招 | 环境工程 | 526 | 606 | 603 | 599 |
统招 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 计算机科学与技术 | 526 | 602 | 602 | 601 |
统招 | 勘查技术与工程 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 软件工程 | 526 | 601 | 600 | 599 |
统招 | 石油工程 | 526 | 593 | 593 | 593 |
统招 | 数学与应用数学 | 526 | 601 | 600 | 598 |
统招 | 水文与水资源工程 | 526 | 610 | 608 | 607 |
统招 | 土地整治工程 | 526 | 603 | 603 | 603 |
统招 | 土地资源管理 | 526 | 610 | 609 | 608 |
统招 | 土木工程 | 526 | 590 | 590 | 589 |
统招 | 信息管理与信息系统 | 526 | 605 | 604 | 603 |
统招 | 英语 | 526 | 611 | 607 | 604 |
统招 | 资源勘查工程(能源) | 526 | 601 | 597 | 593 |
统招 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 526 | 590 | 589 | 588 |
民族专项 | 地质学类 | 526 | 603 | 603 | 603 |
民族专项 | 海洋科学 | 526 | 598 | 598 | 597 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/fractionLine.action
2019年中国地质大学(北京)在北京(市)录取分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 地理信息科学 | 527 | 615 | 614 | 613 |
理工 | 地球化学 | 527 | 614 | 612 | 610 |
理工 | 地球物理学 | 527 | 611 | 608 | 606 |
理工 | 地下水科学与工程 | 527 | 606 | 604 | 602 |
理工 | 地质工程 | 527 | 608 | 607 | 606 |
理工 | 地质学 | 527 | 627 | 619 | 613 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 527 | 614 | 611 | 608 |
理工 | 地质学(基地班) | 527 | 627 | 622 | 618 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 527 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 527 | 610 | 610 | 609 |
理工 | 电子信息工程 | 527 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 法学 | 527 | 605 | 605 | 605 |
文史 | 法学 | 559 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 工商管理 | 527 | 614 | 608 | 605 |
理工 | 海洋科学 | 527 | 617 | 609 | 601 |
理工 | 海洋资源与环境 | 527 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 环境工程 | 527 | 618 | 613 | 605 |
理工 | 会计学 | 527 | 610 | 607 | 604 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 605 | 605 | 605 |
理工 | 计算机科学与技术 | 527 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 经济学 | 527 | 613 | 610 | 608 |
理工 | 勘查技术与工程 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 软件工程 | 527 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 石油工程 | 527 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 数学与应用数学 | 527 | 623 | 618 | 612 |
理工 | 水文与水资源工程 | 527 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 土地整治工程 | 527 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 土地资源管理 | 527 | 615 | 610 | 604 |
理工 | 土木工程 | 527 | 604 | 602 | 601 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 527 | 604 | 604 | 604 |
理工 | 英语 | 527 | 612 | 604 | 600 |
文史 | 英语 | 559 | 614 | 614 | 613 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 527 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 安全工程 | 527 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 527 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 材料化学 | 527 | 611 | 604 | 601 |
理工 | 材料科学与工程 | 527 | 610 | 606 | 601 |
理工 | 材料物理 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 测绘工程 | 527 | 605 | 603 | 601 |
2019年河北省(市)分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 502 | 611 | 610 | 608 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 617 | 615 | 612 |
理工 | 地球化学 | 502 | 613 | 612 | 610 |
理工 | 地球物理学 | 502 | 613 | 612 | 611 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 619 | 618 | 618 |
理工 | 地质工程 | 502 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 地质学 | 502 | 616 | 612 | 610 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 502 | 611 | 610 | 608 |
理工 | 地质学(基地班) | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 电子信息工程 | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 法学 | 502 | 611 | 610 | 609 |
文史 | 法学 | 549 | 622 | 622 | 621 |
理工 | 工商管理 | 502 | 611 | 610 | 610 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 612 | 610 | 609 |
理工 | 海洋资源与环境 | 502 | 610 | 609 | 608 |
理工 | 会计学 | 502 | 615 | 613 | 612 |
理工 | 勘查技术与工程 | 502 | 613 | 610 | 608 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 616 | 616 | 616 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 622 | 619 | 618 |
理工 | 经济学 | 502 | 613 | 612 | 612 |
理工 | 软件工程 | 502 | 623 | 621 | 618 |
理工 | 石油工程 | 502 | 611 | 610 | 609 |
理工 | 数学与应用数学 | 502 | 616 | 615 | 613 |
理工 | 水文与水资源工程 | 502 | 610 | 610 | 610 |
理工 | 土地整治工程 | 502 | 609 | 608 | 608 |
理工 | 土地资源管理 | 502 | 612 | 612 | 612 |
理工 | 土木工程 | 502 | 617 | 614 | 611 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 502 | 615 | 614 | 613 |
理工 | 英语 | 502 | 613 | 612 | 610 |
文史 | 英语 | 549 | 620 | 620 | 619 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 502 | 615 | 612 | 609 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 502 | 611 | 610 | 610 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 502 | 612 | 612 | 612 |
理工 | 软件工程 | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 土木工程 | 502 | 614 | 614 | 613 |
理工 | 安全工程 | 502 | 611 | 610 | 609 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 502 | 620 | 616 | 612 |
理工 | 材料化学 | 502 | 615 | 610 | 608 |
理工 | 材料科学与工程 | 502 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 材料物理 | 502 | 621 | 615 | 609 |
理工 | 测绘工程 | 502 | 611 | 610 | 610 |
2019年江苏省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 345 | 370 | 369 | 368 |
理工 | 地理信息科学 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 地球物理学 | 345 | 370 | 370 | 370 |
理工 | 地下水科学与工程 | 345 | 369 | 368 | 368 |
理工 | 地质工程 | 345 | 374 | 370 | 368 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 345 | 372 | 372 | 372 |
理工 | 工商管理 | 345 | 370 | 370 | 370 |
理工 | 海洋科学 | 345 | 371 | 370 | 368 |
理工 | 海洋资源与环境 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 会计学 | 345 | 374 | 371 | 369 |
理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 373 | 373 | 373 |
理工 | 经济学 | 345 | 374 | 371 | 369 |
理工 | 勘查技术与工程 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 软件工程 | 345 | 373 | 372 | 371 |
理工 | 石油工程 | 345 | 370 | 370 | 369 |
理工 | 数学与应用数学 | 345 | 373 | 372 | 371 |
理工 | 水文与水资源工程 | 345 | 370 | 369 | 368 |
理工 | 土地整治工程 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 土地资源管理 | 345 | 372 | 372 | 372 |
理工 | 土木工程 | 345 | 371 | 370 | 370 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 345 | 377 | 374 | 370 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 345 | 368 | 368 | 368 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 345 | 371 | 370 | 370 |
理工 | 安全工程 | 345 | 372 | 370 | 369 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 345 | 371 | 370 | 369 |
理工 | 材料化学 | 345 | 371 | 370 | 369 |
理工 | 材料科学与工程 | 345 | 369 | 368 | 368 |
理工 | 测绘工程 | 345 | 369 | 368 | 368 |
2019年山东省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 地理信息科学 | 514 | 600 | 598 | 596 |
理工 | 地球化学 | 514 | 593 | 593 | 593 |
理工 | 地球物理学 | 514 | 595 | 594 | 593 |
理工 | 地下水科学与工程 | 514 | 599 | 595 | 593 |
理工 | 地质工程 | 514 | 600 | 596 | 593 |
理工 | 地质学 | 514 | 604 | 602 | 597 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 514 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 地质学(基地班) | 514 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 514 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 607 | 604 | 603 |
理工 | 电子信息工程 | 514 | 605 | 604 | 604 |
理工 | 工商管理 | 514 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 海洋科学 | 514 | 602 | 597 | 594 |
理工 | 海洋资源与环境 | 514 | 594 | 594 | 593 |
理工 | 环境工程 | 514 | 601 | 599 | 597 |
理工 | 会计学 | 514 | 603 | 602 | 602 |
理工 | 计算机科学与技术 | 514 | 610 | 609 | 609 |
理工 | 经济学 | 514 | 606 | 604 | 602 |
理工 | 勘查技术与工程 | 514 | 600 | 596 | 594 |
理工 | 软件工程 | 514 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 石油工程 | 514 | 598 | 594 | 593 |
理工 | 数学与应用数学 | 514 | 603 | 602 | 602 |
理工 | 水文与水资源工程 | 514 | 596 | 596 | 596 |
理工 | 土地整治工程 | 514 | 598 | 596 | 595 |
理工 | 土地资源管理 | 514 | 602 | 600 | 599 |
理工 | 土木工程 | 514 | 599 | 598 | 598 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 514 | 603 | 602 | 601 |
理工 | 英语 | 514 | 602 | 600 | 599 |
文史 | 英语 | 542 | 596 | 595 | 594 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 514 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 514 | 595 | 595 | 594 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 514 | 599 | 596 | 593 |
理工 | 安全工程 | 514 | 598 | 597 | 596 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 514 | 615 | 609 | 603 |
理工 | 材料化学 | 514 | 602 | 601 | 600 |
理工 | 测绘工程 | 514 | 595 | 594 | 593 |
2019年河南省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 502 | 600 | 598 | 596 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 603 | 599 | 595 |
理工 | 地球物理学 | 502 | 601 | 599 | 596 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 597 | 596 | 595 |
理工 | 地质工程 | 502 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 地质学 | 502 | 604 | 602 | 600 |
理工 | 地质学(基地班) | 502 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 502 | 595 | 595 | 595 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 502 | 606 | 605 | 604 |
理工 | 电子信息工程 | 502 | 607 | 607 | 607 |
文史 | 法学 | 536 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 工商管理 | 502 | 601 | 600 | 599 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 599 | 598 | 597 |
理工 | 海洋资源与环境 | 502 | 597 | 596 | 596 |
理工 | 环境工程 | 502 | 603 | 601 | 599 |
理工 | 会计学 | 502 | 603 | 601 | 599 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 经济学 | 502 | 602 | 602 | 601 |
理工 | 勘查技术与工程 | 502 | 598 | 598 | 597 |
理工 | 软件工程 | 502 | 615 | 612 | 608 |
理工 | 石油工程 | 502 | 598 | 597 | 596 |
理工 | 数学与应用数学 | 502 | 603 | 602 | 601 |
理工 | 土地整治工程 | 502 | 598 | 597 | 596 |
理工 | 土地资源管理 | 502 | 601 | 600 | 598 |
理工 | 土木工程 | 502 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 英语 | 502 | 601 | 600 | 598 |
文史 | 英语 | 536 | 594 | 593 | 593 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 502 | 598 | 598 | 598 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 502 | 602 | 600 | 599 |
理工 | 材料科学与工程 | 502 | 596 | 594 | 591 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 585 | 580 | 575 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 570 | 568 | 566 |
理工 | 地质学 | 502 | 601 | 594 | 587 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 502 | 590 | 588 | 587 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 572 | 572 | 572 |
理工 | 环境工程 | 502 | 582 | 582 | 581 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 软件工程 | 502 | 587 | 587 | 587 |
理工 | 石油工程 | 502 | 571 | 566 | 561 |
理工 | 安全工程 | 502 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 502 | 601 | 598 | 597 |
理工 | 材料化学 | 502 | 599 | 598 | 597 |
理工 | 材料科学与工程 | 502 | 607 | 603 | 601 |
理工 | 材料物理 | 502 | 599 | 598 | 597 |
理工 | 测绘工程 | 502 | 596 | 595 | 595 |
2019年广东省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 地理信息科学 | 495 | 564 | 564 | 564 |
理工 | 地下水科学与工程 | 495 | 565 | 560 | 556 |
理工 | 地质工程 | 495 | 562 | 560 | 558 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 495 | 562 | 561 | 560 |
文史 | 法学 | 546 | 591 | 591 | 591 |
理工 | 工商管理 | 495 | 557 | 557 | 557 |
理工 | 海洋资源与环境 | 495 | 556 | 556 | 555 |
理工 | 环境工程 | 495 | 561 | 558 | 556 |
理工 | 会计学 | 495 | 556 | 556 | 555 |
理工 | 计算机科学与技术 | 495 | 578 | 572 | 567 |
理工 | 经济学 | 495 | 559 | 557 | 556 |
理工 | 软件工程 | 495 | 565 | 565 | 565 |
理工 | 土木工程 | 495 | 557 | 557 | 557 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 495 | 561 | 558 | 556 |
理工 | 英语 | 495 | 560 | 559 | 558 |
文史 | 英语 | 546 | 587 | 587 | 587 |
理工 | 安全工程 | 495 | 557 | 557 | 557 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 495 | 560 | 558 | 557 |
理工 | 材料科学与工程 | 495 | 561 | 559 | 558 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/fractionLine.action
2018年中国地质大学(北京)在北京市各专业科类录取分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 文史 | 法学 | 576 | 630 | 630 | 629 | 2018 |
2 | 北京 | 文史 | 英语 | 576 | 634 | 633 | 632 | 2018 |
3 | 北京 | 理工 | 地质学(理科基地班) | 532 | 630 | 625 | 620 | 2018 |
4 | 北京 | 理工 | 地质学 | 532 | 616 | 615 | 613 | 2018 |
5 | 北京 | 理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 532 | 619 | 613 | 607 | 2018 |
6 | 北京 | 理工 | 地质学(旅游地学) | 532 | 611 | 608 | 604 | 2018 |
7 | 北京 | 理工 | 地球化学 | 532 | 613 | 612 | 611 | 2018 |
8 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 532 | 604 | 604 | 604 | 2018 |
9 | 北京 | 理工 | 地质工程 | 532 | 610 | 607 | 604 | 2018 |
10 | 北京 | 理工 | 土木工程 | 532 | 612 | 610 | 609 | 2018 |
11 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 610 | 610 | 610 | 2018 |
12 | 北京 | 理工 | 安全工程 | 532 | 607 | 607 | 607 | 2018 |
13 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 532 | 609 | 609 | 609 | 2018 |
14 | 北京 | 理工 | 材料物理 | 532 | 619 | 612 | 606 | 2018 |
15 | 北京 | 理工 | 材料化学 | 532 | 608 | 608 | 608 | 2018 |
16 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 532 | 616 | 615 | 614 | 2018 |
