更新:2022-06-04 04:20:01 来源:好学网
2022高考填报志愿时,2021西北大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西北大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
陕西·本科一批·录取结果如下:
文史 最低分575(录取最低控制分数线499)
理工最低分551(录取最低控制分数线443)
电子信息科学与技术(中外合作办学) 最低分517(录取最低控制分数线443)
文物保护技术(中外合作办学) 最低分513(录取最低控制分数线443)
陕西·单设本科A段·录取结果如下:
文史最低分576 (录取最低控制分数线499)
理工 最低分531 (录取最低控制分数线443)
陕西·单设本科B段·录取结果如下:
文史 最低分571 (录取最低控制分数线499)
理工 最低分531 (录取最低控制分数线443)
陕西·高校专项·录取结果如下:
文史最低分556(录取最低控制分数线499)
理工最低分513(录取最低控制分数线443)
四川·本科一批(艺术统招)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分564
陕西·艺术提前批B段·录取结果如下:
设计学类 文史最低分250 理工 最低分256
美术学 文史最低分246 理工 最低分255
美术学(中外合作办学)文史最低分223 理工 最低分240
陕西·艺术提前批C段·录取结果如下:
播音与主持艺术 文史最低分504 理工最低分452
戏剧与影视学类文史最低分529 理工最低分481
四川·本科一批(艺术统招)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分564
点击查看西北大学2021年全国录取情况:https://zsb.nwu.edu.cn/zskx.htm
河北·本科提前批A段艺术类专业(戏剧与影视学类、播音与主持艺术)·录取结果如下:
戏剧与影视学类最低分569
播音与主持艺术 最低分545
青海·高校专项计划·录取结果如下:
文史 最低分511(特殊类型招生控制线480)
理工 最低分430(特殊类型招生控制线393)
山西·提前艺术体育本科批(美术学、播音与主持艺术)·录取结果如下:
美术学 最低分237
播音与主持艺术 最低分543
陕西·提前本科C段基地班专业·录取结果如下:
经济学(基地班)最低分617(一批本科线512)
历史学(基地班)最低分605(一批本科线512)
地质学(基地班)最低分563(一批本科线451)
物理学(基地班)最低分573(一批本科线451)
化学(基地班)最低分570(一批本科线451)
生物科学(基地班)最低分565(一批本科线451)
生物技术(生命科学与技术基地班)最低分563(一批本科线451)
河北·本科提前批B段(设计学类)·录取结果如下:
设计学类 最低分247.5
湖南·艺术类本科批(戏剧与影视学类)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分562
陕西·本科提前批B段(美术学、设计学类)·录取结果如下:
美术学(文史) 最低分252 (美术统考成绩)
设计学类(文史) 最低分254(美术统考成绩)
美术学(理工) 最低分251(美术统考成绩)
设计学类(理工) 最低分255(美术统考成绩)
河南·艺术本科提前批(戏剧与影视学类、播音与主持艺术、设计学类)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分566 (一批本科线556)
播音与主持艺术 最低分574(一批本科线556)
设计学类 最低分269(美术统考成绩)
山东·艺术类本科提前批(戏剧与影视学类)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分553
湖北·艺术本科(一)(戏剧与影视学类、播音与主持艺术)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分550
播音与主持艺术 最低分542
浙江·艺术类第一批(设计学类、戏剧与影视学类)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分602
设计学类最低分90(文化课439)
江苏·高校专项计划·录取结果如下:
文史 最低分362(本一线343)
理工 最低分367(本一线347)
内蒙古·本科提前B(戏剧与影视学类)·录取结果如下:
戏剧与影视学类 最低分533
浙江·高校专项计划·录取结果如下:
综合改革 最低分616(一段线594)
广东·高校专项计划·录取结果如下:
理工最低分544 (高分优先投档线524)
河南·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分587 (本科一批线556)
理工 最低分608 (本科一批线544)
广西·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分515 (本科第一批500)
理工 最低分516 (本科第一批496)
北京·综合改革·录取结果如下:
最低分598 (普通本科线436)
江苏·本科一批·录取结果如下:
文史最低分373 (本一线343)
理工 最低分376 (本一线347)
广东·本科批·录取结果如下:
文史最低分578 (高分优先投档线536)
理工 最低分597 (高分优先投档线524)
新疆·南疆单列计划·录取结果如下:
文史 最低分528 (本科一批次线482)
理工 最低分467 (本科一批次线431)
新疆·定向·录取结果如下:
文史 最低分537 (本科一批次线482)
理工 最低分481 (本科一批次线431)
黑龙江·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分530(本科一批线483)
理工 最低分563(本科一批线455)
宁夏·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分546(第一批分数线523)
江西·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分586 (第一批本科线547)
理工 最低分582 (第一批本科线535)
福建·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分586 (特殊类型控制分数线550)
理工 最低分562 (特殊类型控制分数线516)
安徽·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分574 (本科一批线541)
理工 最低分573 (本科一批线515)
甘肃·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分555 (本科一批线520)
理工 最低分498 (本科一批线458)
内蒙古·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分520 (本科一批线520)
广西·一批本科·录取结果如下:
文史最低分564 (本科第一批线500)
理工 最低分582 (本科第一批线496)
内蒙古·一批本科·录取结果如下:
文史最低分579 (本科一批线520)
理工 最低分552 (本科一批线452)
陕西·单设本科A段国家专项·录取结果如下:
文史最低分591 (一批本科线512)
理工最低分555 (一批本科线451)
陕西·单设本科B段地方专项·录取结果如下:
文史最低分584 (一批本科线512)
理工最低分548 (一批本科线451)
山西·高校专项计划·录取结果如下:
理工 最低分558 (第一批线537)
河北·高校专项计划·录取结果如下:
文史 最低分599 (特殊类型分数线538)
理工 最低分612 (特殊类型分数线520)
山西·一批本科·录取结果如下:
文史最低分580 (第一批线542)
理工 最低分596 (第一批线537)
黑龙江·一批本科·录取结果如下:
文史最低分567 (本科一批线483)
理工 最低分567 (本科一批线455)
河南·一批本科·录取结果如下:
文史最低分611 (本科一批线556)
理工 最低分636 (本科一批线544)
重庆·一批本科·录取结果如下:
文史最低分596 (本科第一批线536)
理工 最低分579 (本科第一批线500)
青海·一批本科·录取结果如下:
文史最低分533 (本科一段线439)
理工 最低分460 (本科一段线352)
宁夏·一批本科·录取结果如下:
文史最低分581 (第一批线523)
理工 最低分527 (第一批线434)
河南·中外合作办学专业·录取结果如下:
理工 最低分611 (本科一批线544)
陕西·提前批C段艺术类专业(播音与主持艺术)·录取结果如下:
文史最低分520 (一批本科线512)
理工最低分460 (一批本科线451)
陕西·提前批C段艺术类专业(戏剧与影视学类)·录取结果如下:
文史最低分516 (一批本科线512)
理工最低分476 (一批本科线451)
辽宁·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分609 (特殊类型分数线567)
理工 最低分585 (特殊类型分数线500)
湖北·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分556 (本科第一批线531)
理工 最低分546 (本科第一批线521)
山东·高校专项计划·录取结果如下:
最低分575 (特殊类型分数线532)
贵州·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分567 (第一批本科线548)
理工 最低分529 (第一批本科线480)
云南·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分559 (一本线555)
理工 最低分561 (一本线535)
江西·一批本科·录取结果如下:
文史最低分590 (第一批本科线547)
理工 最低分602 (第一批本科线535)
安徽·一批本科·录取结果如下:
文史最低分596 (本科一批线541)
理工最低分615 (本科一批线515)
天津·综合改革·录取结果如下:
最低分626 (普通本科分数线476)
天津·中外合作办学专业·录取结果如下:
最低分615 (普通本科分数线476)
山西·中外合作办学专业·录取结果如下:
理工 最低分575 (第一批本科线537)
吉林·高校专项计划·录取结果如下:
理工 最低分530 (第一批线517)
湖南·高校专项计划·录取结果如下:
文史 最低分597 (本科一批线550)
理工 最低分575 (本科一批线507)
海南·高校专项计划·录取结果如下:
最低分590 (特殊类型分数线569)
河北·中外合作办学·录取结果如下:
理工 最低分602 (本科批线415)
河北·一批本科·录取结果如下:
文史 最低分615 (本科批线465)
理工 最低分636 (本科批线415)
贵州·一批本科·录取结果如下:
文史 最低分607 (第一批本科线548)
理工 最低分574 (第一批本科线480)
云南·一批本科·录取结果如下:
文史 最低分616 (一本线555)
理工 最低分606 (一本线535)
辽宁·一批本科·录取结果如下:
文史 最低分613 (本科控制分数线472)
理工 最低分588 (本科控制分数线359)
黑龙江· 艺术本科一批B段·录取结果如下:
最低分497
四川·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分556(本科第一批线527)
理工 最低分590(本科第一批线529)
湖南·一批本科·录取结果如下:
文史最低分612(本科一批线550)
理工 最低分605(本科一批线507)
甘肃·一批本科·录取结果如下:
文史最低分588(本科一批线520)
理工 最低分548(本科一批线458)
山东·综合改革·录取结果如下:
最低分598 (一段线449)
海南·综合改革·录取结果如下:
最低分647(本科批分数线463)
山东·中外合作办学专业·录取结果如下:
最低分584 (一段线449)
山东·艺术类本科批统考(设计学类)·录取结果如下:
最低分251.01(美术本科统考成绩)
陕西·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分548 (本科一批线512)
理工 最低分524 (本科一批线451)
新疆·高校专项计划·录取结果如下:
文史最低分520 (本科一批线482)
理工 最低分500 (本科一批线431)
浙江·综合改革·录取结果如下:
最低分625 (第一段线594)
浙江·中外合作办学专业·录取结果如下:
最低分608 (第一段线594)
吉林·一批本科·录取结果如下:
文史最低分569 (第一批本科线543)
理工 最低分566 (第一批本科线517)
福建·一批本科·录取结果如下:
文史最低分590 (本科批线465)
理工 最低分593 (本科批线402)
陕西·一批本科·录取结果如下:
文史最低分594 (本科一批线512)
理工 最低分561 (本科一批线451)
上海·一批本科·录取结果如下:
最低分515(本科分数线400)
四川·一批本科·录取结果如下:
文史 最低分583(本科第一批线527)
理工 最低分594(本科第一批线529)
湖北·一批本科·录取结果如下:
文史最低分581(本科第一批线531)
理工 最低分601(本科第一批线521)
新疆·一批本科·录取结果如下:
文史最低分556(本科第一批线482)
理工 最低分540(本科第一批线431)
西藏·一批本科·录取结果如下:
文史少-最低分402 (重点本科线350)
文史 汉-最低分558 (重点本科线460)
理工 少-最低分356 (重点本科线325)
理工 汉-最低分589 (重点本科线480)
西北大学2020年陕西省录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 451 | 592 | 7470 | 595 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 451 | 585 | 8662 | 590.9 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 451 | 586 | 8472 | 588.9 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 451 | 574 | 10734 | 579.4 |
5 | 应用统计学 | 本科一批 | 451 | 578 | 9946 | 581.1 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 451 | 574 | 10734 | 576.6 |
7 | 数学类 | 本科一批 | 451 | 582 | 9204 | 584.7 |
8 | 文物保护技术 | 本科一批 | 451 | 563 | 13072 | 572.3 |
9 | 知识产权 | 本科一批 | 451 | 563 | 13072 | 570.1 |
10 | 化学类 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 571 |
11 | 物理学类 | 本科一批 | 451 | 572 | 11147 | 575.7 |
12 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 451 | 561 | 13538 | 567.9 |
13 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 451 | 567 | 12223 | 568.9 |
14 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 451 | 566 | 12443 | 574.6 |
15 | 地理信息科学 | 本科一批 | 451 | 563 | 13072 | 566.5 |
16 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 570.7 |
17 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 451 | 570 | 11581 | 573.4 |
18 | 地质工程 | 本科一批 | 451 | 562 | 13306 | 569.9 |
19 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 451 | 579 | 9764 | 580.7 |
20 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 451 | 577 | 10149 | 578.1 |
21 | 电子信息类 | 本科一批 | 451 | 582 | 9204 | 584.8 |
22 | 能源化学工程 | 本科一批 | 451 | 570 | 11581 | 571 |
23 | 生物工程 | 本科一批 | 451 | 562 | 13306 | 567.6 |
24 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 451 | 574 | 10734 | 577.4 |
25 | 管理科学 | 本科一批 | 451 | 565 | 12637 | 570.8 |
26 | 软件工程 | 本科一批 | 451 | 580 | 9590 | 584 |
27 | 制药工程 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 566.5 |
28 | 临床医学 | 本科一批 | 451 | 580 | 9590 | 585.9 |
29 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 451 | 575 | 10530 | 578.1 |
30 | 计算机类 | 本科一批 | 451 | 583 | 9008 | 588.1 |
31 | 生物科学类 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 568.6 |
32 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 451 | 562 | 13306 | 569.9 |
33 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 451 | 570 | 11581 | 570.5 |
34 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 563.7 |
35 | 生物医学科学 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 571.6 |
36 | 化学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 570 | 11581 | 577.3 |
37 | 物理学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 573 | 10937 | 578 |
38 | 地质学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 563 | 13072 | 567.1 |
39 | 生物科学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 565 | 12637 | 571.3 |
40 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科提前批 | 451 | 563 | 13071 | 568.9 |
西北大学2020年陕西省录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 金融学 | 本科一批 | 512 | 615 | 1268 | 618.5 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 512 | 611 | 1416 | 612.8 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 512 | 610 | 1458 | 612.6 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 512 | 605 | 1688 | 608.6 |
5 | 法学 | 本科一批 | 512 | 602 | 1839 | 606.6 |
6 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 512 | 600 | 1940 | 603.7 |
7 | 旅游管理 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 594.8 |
8 | 日语 | 本科一批 | 512 | 595 | 2228 | 596.8 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 595.8 |
10 | 哲学 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 594.9 |
11 | 考古学 | 本科一批 | 512 | 614 | 1309 | 619.8 |
12 | 汉语言文学 | 本科一批 | 512 | 602 | 1839 | 606.2 |
13 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 512 | 598 | 2047 | 601.5 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 512 | 599 | 1990 | 603.9 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 512 | 598 | 2047 | 601.8 |
16 | 英语 | 本科一批 | 512 | 598 | 2047 | 601.8 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 512 | 595 | 2228 | 598.1 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 512 | 595 | 2228 | 597.7 |
19 | 俄语 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 594 |
20 | 经济学(基地班) | 本科提前批 | 512 | 617 | 1176 | 620.4 |
21 | 历史学(基地班) | 本科提前批 | 512 | 605 | 1731 | 610.1 |
西北大学2020年陕西省录取分数线(艺术理科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 戏剧与影视学类 | - | - | 476 | - | 495.6 |
2 | 播音与主持艺术 | - | - | 460 | - | 467 |
3 | 美术学 | - | - | 251 | - | 253.8 |
4 | 设计学类 | - | - | 255 | - | 259.4 |
西北大学2020年陕西省录取分数线(艺术文科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 戏剧与影视学类 | - | - | 516 | - | 535.2 |
2 | 播音与主持艺术 | - | - | 520 | - | 537.3 |
3 | 美术学 | - | - | 252 | - | 256.5 |
4 | 设计学类 | - | - | 254 | - | 260 |
2019西北大学文科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 本科一批 | 518 | 609 | 1220 | 611.5 | 93.5 | 91 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 518 | 606 | 1367 | 608.1 | 90.1 | 88 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 518 | 605 | 1410 | 606.6 | 88.6 | 87 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 518 | 601 | 1641 | 603.6 | 85.6 | 83 |
5 | 法学 | 本科一批 | 518 | 598 | 1802 | 601.6 | 83.6 | 80 |
6 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 518 | 595 | 1989 | 599.2 | 81.2 | 77 |
7 | 旅游管理 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 592.2 | 74.2 | 73 |
8 | 日语 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 593.6 | 75.6 | 73 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 518 | 590 | 2374 | 593.3 | 75.3 | 72 |
10 | 哲学 | 本科一批 | 518 | 589 | 2442 | 593.2 | 75.2 | 71 |
11 | 考古学 | 本科一批 | 518 | 602 | 1590 | 608.9 | 90.9 | 84 |
12 | 汉语言文学 | 本科一批 | 518 | 597 | 1866 | 602.3 | 84.3 | 79 |
13 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 518 | 593 | 2141 | 595.6 | 77.6 | 75 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 518 | 592 | 2213 | 596.2 | 78.2 | 74 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 518 | 594 | 2052 | 598.9 | 80.9 | 76 |
16 | 英语 | 本科一批 | 518 | 593 | 2141 | 595.8 | 77.8 | 75 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 594.2 | 76.2 | 73 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 518 | 589 | 2442 | 590.2 | 72.2 | 71 |
19 | 经济学(基地班) | 本科提前批 | 518 | 612 | 1086 | 616.1 | 98.1 | 94 |
20 | 历史学(基地班) | 本科提前批 | 518 | 603 | 1532 | 607.1 | 89.1 | 85 |
2019西北大学理科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 468 | 602 | 7417 | 604.9 | 136.9 | 134 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 468 | 596 | 8542 | 598.7 | 130.7 | 128 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 468 | 594 | 8921 | 595.8 | 127.8 | 126 |
4 | 金融数学 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 594.1 | 126.1 | 124 |
5 | 应用统计学 | 本科一批 | 468 | 590 | 9723 | 591.9 | 123.9 | 122 |
6 | 数学类 | 本科一批 | 468 | 591 | 9523 | 596.3 | 128.3 | 123 |
7 | 文物保护技术 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 589.5 | 121.5 | 119 |
8 | 知识产权 | 本科一批 | 468 | 584 | 11038 | 584.4 | 116.4 | 116 |
9 | 化学类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 587.6 | 119.6 | 118 |
10 | 物理学类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 589.1 | 121.1 | 118 |
11 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 468 | 581 | 11693 | 583.2 | 115.2 | 113 |
12 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 585.2 | 117.2 | 117 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 585.4 | 117.4 | 114 |
14 | 地理信息科学 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 583.9 | 115.9 | 114 |
15 | 城乡规划 | 本科一批 | 468 | 584 | 11038 | 584.5 | 116.5 | 116 |
16 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 586.8 | 118.8 | 118 |
17 | 地质工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 587 | 119 | 117 |
18 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 592 | 124 | 121 |
19 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 468 | 593 | 9122 | 596.4 | 128.4 | 125 |
20 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 591 | 123 | 121 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 468 | 588 | 10144 | 589.2 | 121.2 | 120 |
22 | 电子信息类 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 595.3 | 127.3 | 124 |
23 | 物联网工程 | 本科一批 | 468 | 590 | 9723 | 591.9 | 123.9 | 122 |
24 | 能源化学工程 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 591 | 123 | 121 |
25 | 生物工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 582.1 | 114.1 | 114 |
26 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 589.1 | 121.1 | 119 |
27 | 管理科学 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 586.3 | 118.3 | 117 |
28 | 软件工程 | 本科一批 | 468 | 591 | 9523 | 593 | 125 | 123 |
29 | 制药工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 584.6 | 116.6 | 114 |
30 | 临床医学 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 599.4 | 131.4 | 124 |
31 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 588.3 | 120.3 | 119 |
32 | 生物科学类 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 586.9 | 118.9 | 117 |
33 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 468 | 583 | 11258 | 584.3 | 116.3 | 115 |
34 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 585.2 | 117.2 | 117 |
35 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 583.4 | 115.4 | 114 |
36 | 化学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 583 | 11258 | 589.7 | 121.7 | 115 |
37 | 物理学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 583 | 11258 | 587.7 | 119.7 | 115 |
38 | 地质学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 576 | 12937 | 581.5 | 113.5 | 108 |
39 | 生物科学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 580 | 11952 | 585.3 | 117.3 | 112 |
40 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科提前批 | 468 | 577 | 12697 | 580 | 112 | 109 |
2019西北大学录取情况【全国】
2018西北大学文科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 587 | 69 | 67 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 518 | 601 | 1174 | 602.8 | 84.8 | 83 |
3 | 金融学 | 本科一批 | 518 | 604 | 1047 | 608.1 | 90.1 | 86 |
4 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 518 | 596 | 1396 | 598.7 | 80.7 | 78 |
5 | 工商管理类 | 本科一批 | 518 | 592 | 1606 | 595.9 | 77.9 | 74 |
6 | 旅游管理 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 586.6 | 68.6 | 67 |
7 | 社会工作 | 本科一批 | 518 | 584 | 2107 | 584.9 | 66.9 | 66 |
8 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 518 | 588 | 1852 | 591.8 | 73.8 | 70 |
9 | 汉语言文学 | 本科一批 | 518 | 592 | 1606 | 595.5 | 77.5 | 74 |
10 | 法学 | 本科一批 | 518 | 591 | 1666 | 595 | 77 | 73 |
11 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 518 | 590 | 1728 | 590.9 | 72.9 | 72 |
12 | 英语 | 本科一批 | 518 | 586 | 1978 | 589.5 | 71.5 | 68 |
13 | 日语 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 586.3 | 68.3 | 67 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 518 | 588 | 1852 | 591.4 | 73.4 | 70 |
15 | 考古学 | 本科一批 | 518 | 593 | 1559 | 598.4 | 80.4 | 75 |
16 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 518 | 588 | 1852 | 590.7 | 72.7 | 70 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 588 | 70 | 67 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 518 | 584 | 2107 | 584.8 | 66.8 | 66 |
19 | 经济学基地班 | 本科提前批 | 518 | 609 | 838 | 613.7 | 95.7 | 91 |
20 | 历史学基地班 | 本科提前批 | 518 | 598 | 1310 | 603.4 | 85.4 | 80 |
2018西北大学理科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 474 | 601 | 7894 | 607.5 | 133.5 | 127 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 474 | 599 | 8213 | 601.6 | 127.6 | 125 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 474 | 596 | 8755 | 598.1 | 124.1 | 122 |
4 | 金融数学 | 本科一批 | 474 | 594 | 9120 | 596 | 122 | 120 |
5 | 数学类 | 本科一批 | 474 | 590 | 9903 | 592.5 | 118.5 | 116 |
6 | 文物保护技术 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 590.5 | 116.5 | 113 |
7 | 电子信息类 | 本科一批 | 474 | 588 | 10316 | 590.5 | 116.5 | 114 |
8 | 法学(知识产权) | 本科一批 | 474 | 583 | 11359 | 584.4 | 110.4 | 109 |
9 | 化学类 | 本科一批 | 474 | 585 | 10919 | 586.3 | 112.3 | 111 |
10 | 物理学类 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 587.3 | 113.3 | 110 |
11 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 583.8 | 109.8 | 107 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 584.5 | 110.5 | 107 |
13 | 地理信息科学 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 583.7 | 109.7 | 107 |
14 | 电子信息类(中外合作办学) | 本科一批 | 474 | 553 | 18646 | 560 | 86 | 79 |
15 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 590.3 | 116.3 | 113 |
16 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 474 | 586 | 10707 | 587.8 | 113.8 | 112 |
17 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 597.2 | 123.2 | 113 |
18 | 物联网工程 | 本科一批 | 474 | 589 | 10122 | 591.4 | 117.4 | 115 |
19 | 能源化学工程 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 582.3 | 108.3 | 108 |
20 | 地质工程 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 584.5 | 110.5 | 110 |
21 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 585.7 | 111.7 | 110 |
22 | 城乡规划 | 本科一批 | 474 | 583 | 11359 | 584.5 | 110.5 | 109 |
23 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 590.2 | 116.2 | 113 |
24 | 应用统计学 | 本科一批 | 474 | 592 | 9493 | 592.5 | 118.5 | 118 |
25 | 管理科学 | 本科一批 | 474 | 586 | 10707 | 590.5 | 116.5 | 112 |
26 | 软件工程 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 591.3 | 117.3 | 113 |
27 | 制药工程 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 583.2 | 109.2 | 108 |
28 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 474 | 585 | 10919 | 588.2 | 114.2 | 111 |
29 | 生物工程 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 582.3 | 108.3 | 107 |
30 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 586.8 | 112.8 | 110 |
31 | 生物科学类 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 586.2 | 112.2 | 110 |
32 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 583.2 | 109.2 | 108 |
33 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 474 | 583 | 11359 | 583.1 | 109.1 | 109 |
34 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 585.1 | 111.1 | 108 |
35 | 化学基地班 | 本科提前批 | 474 | 584 | 11133 | 588.8 | 114.8 | 110 |
36 | 物理学基地班 | 本科提前批 | 474 | 582 | 11556 | 586.3 | 112.3 | 108 |
