更新:2022-06-04 07:46:21 来源:好学网
录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
第一部分:传统文理省份录取情况 | ||||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
山西 | 543 | 607 | 594 | 598 | 100 | 505 | 604 | 578 | 583 | 100 |
内蒙古 | 488 | 603 | 578 | 592 | 100 | 418 | 619 | 519 | 564 | 100 |
吉林 | 519 | 575 | 560 | 566 | 100 | 482 | 589 | 545 | 559 | 100 |
黑龙江 | 472 | 592 | 585 | 588 | 100 | 415 | 599 | 555 | 567 | 100 |
安徽 | 560 | 635 | 632 | 634 | 100 | 488 | 633 | 618 | 622 | 100 |
江西 | 559 | 626 | 622 | 623 | 100 | 519 | 626 | 605 | 611 | 100 |
河南 | 558 | 638 | 624 | 628 | 100 | 518 | 648 | 621 | 625 | 100 |
广西 | 530 | 634 | 608 | 611 | 100 | 487 | 614 | 580 | 589 | 100 |
四川 | 541 | 612 | 593 | 600 | 100 | 521 | 645 | 601 | 625 | 100 |
贵州 | 556 | 642 | 624 | 630 | 100 | 456 | 612 | 550 | 568 | 100 |
云南 | 565 | 640 | 632 | 634 | 100 | 520 | 645 | 581 | 610 | 100 |
陕西 | 499 | 610 | 605 | 608 | 100 | 443 | 607 | 557 | 573 | 100 |
甘肃 | 502 | 592 | 581 | 586 | 100 | 440 | 590 | 546 | 557 | 100 |
青海 | 456 | 571 | 529 | 543 | 100 | 403 | 568 | 498 | 512 | 100 |
宁夏 | 505 | 598 | 585 | 589 | 100 | 412 | 578 | 496 | 531 | 100 |
新疆 | 466 | 576 | 569 | 572 | 100 | 405 | 593 | 540 | 553 | 100 |
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份 | |||||
省份 | 科类名称 | 选考科目组 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 619 | 614 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 513 | 608 | 601 |
北京 | 综合改革 | 化学和生物 | 513 | 621 | 621 |
北京 | 综合改革 | 物理 | 513 | 614 | 614 |
天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 661 | 645 |
天津 | 综合改革 | 化学 | 579 | 643 | 635 |
天津 | 综合改革 | 化学和生物 | 579 | 659 | 654 |
天津 | 综合改革 | 物理 | 579 | 656 | 644 |
天津 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 579 | 645 | 641 |
上海 | 综合改革 | 不限 | 503 | 559 | 539 |
上海 | 综合改革 | 化学 | 503 | 538 | 528 |
上海 | 综合改革 | 化学和生物 | 503 | 563 | 552 |
上海 | 综合改革 | 物理 | 503 | 543 | 536 |
上海 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 503 | 547 | 536 |
江苏 | 历史类 | 历史+不限 | 533 | 606 | 584 |
江苏 | 历史类 | 历史+生物 | 533 | 584 | 566 |
江苏 | 历史类 | 历史+政治 | 533 | 592 | 589 |
江苏 | 物理类 | 物理+不限 | 501 | 606 | 583 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 501 | 612 | 572 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 501 | 612 | 586 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 501 | 595 | 575 |
江苏 | 物理类 | 物理+生物 | 501 | 588 | 561 |
福建 | 历史类 | 历史+不限 | 546 | 602 | 596 |
福建 | 历史类 | 历史+生物 | 546 | 594 | 594 |
福建 | 物理类 | 物理+不限 | 530 | 623 | 608 |
福建 | 物理类 | 物理+化学 | 530 | 615 | 604 |
福建 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 530 | 629 | 611 |
福建 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 530 | 609 | 608 |
福建 | 物理类 | 物理+生物 | 530 | 553 | 553 |
湖北 | 历史类 | 历史+不限 | 558 | 624 | 617 |
湖北 | 历史类 | 历史+生物 | 558 | 603 | 603 |
湖北 | 历史类 | 历史+政治 | 558 | 617 | 617 |
湖北 | 物理类 | 物理+不限 | 520 | 629 | 620 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学 | 520 | 621 | 613 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 520 | 630 | 626 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 520 | 621 | 615 |
湖北 | 物理类 | 物理+生物 | 520 | 575 | 575 |
湖南 | 历史类 | 历史+不限 | 521 | 606 | 602 |
湖南 | 历史类 | 历史+生物 | 521 | 594 | 594 |
湖南 | 物理类 | 物理+不限 | 504 | 617 | 608 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学 | 504 | 610 | 605 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 504 | 617 | 613 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 504 | 608 | 606 |
湖南 | 物理类 | 物理+生物 | 504 | 604 | 604 |
海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 710 | 688 |
海南 | 综合改革 | 化学 | 569 | 674 | 648 |
海南 | 综合改革 | 化学和生物 | 569 | 718 | 696 |
海南 | 综合改革 | 物理 | 569 | 698 | 685 |
海南 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 569 | 674 | 664 |
广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 616 | 603 |
广东 | 历史类 | 历史+生物 | 548 | 589 | 589 |
广东 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 631 | 611 |
广东 | 物理类 | 物理+化学 | 539 | 613 | 600 |
广东 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 539 | 621 | 612 |
广东 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 539 | 611 | 606 |
广东 | 物理类 | 物理+生物 | 539 | 601 | 601 |
广东 | 历史类 | 历史+不限201 | 548 | 616 | 605 |
广东 | 历史类 | 历史+生物202 | 548 | 589 | 589 |
广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 604 | 603 |
广东 | 物理类 | 物理+不限203 | 539 | 631 | 611 |
广东 | 物理类 | 物理+化学204 | 539 | 613 | 609 |
广东 | 物理类 | 物理+化学和生物206 | 539 | 621 | 612 |
广东 | 物理类 | 物理+化学或生物207 | 539 | 611 | 606 |
广东 | 物理类 | 物理+生物208 | 539 | 601 | 601 |
广东 | 物理类 | 物理+化学213 | 539 | 607 | 600 |
广东 | 物理类 | 物理+不限214 | 539 | 620 | 617 |
广东 | 物理类 | 物理+化学215 | 539 | 610 | 610 |
第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份 | ||||
省份 | 科类名称 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 历史类 | 520 | 623 | 597 |
河北 | 物理类 | 498 | 640 | 578 |
辽宁 | 历史类 | 534 | 639 | 585 |
辽宁 | 物理类 | 503 | 651 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 589 | 658 | 634 |
山东 | 综合改革 | 518 | 636 | 582 |
重庆 | 历史类 | 538 | 621 | 605 |
重庆 | 物理类 | 528 | 648 | 593 |
苏州大学2021年三大专项计划分省分科类录取分数一览表
招生类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方专项计划 | 江苏 | 历史类 | 533 | 595 | 553 | 579.65 |
地方专项计划 | 江苏 | 物理类 | 501 | 593 | 556 | 578.7 |
高校专项计划 | 河北 | 历史类 | 520 | 607 | 599 | 603 |
高校专项计划 | 河北 | 物理类 | 498 | 612 | 605 | 608.5 |
高校专项计划 | 山西 | 文史 | 543 | 575 | 575 | 575 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 505 | 569 | 569 | 569 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 488 | 573 | 573 | 573 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 418 | 549 | 549 | 549 |
高校专项计划 | 辽宁 | 历史类 | 534 | 622 | 622 | 622 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理类 | 503 | 608 | 608 | 608 |
高校专项计划 | 吉林 | 文史 | 519 | 548 | 548 | 548 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 482 | 520 | 520 | 520 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 文史 | 472 | 518 | 518 | 518 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 415 | 552 | 552 | 552 |
高校专项计划 | 江苏 | 历史类 | 533 | 602 | 583 | 586 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理类 | 501 | 598 | 578 | 583.98 |
高校专项计划 | 浙江 | 综合改革 | 589 | 646 | 628 | 636.88 |
高校专项计划 | 安徽 | 文史 | 560 | 627 | 622 | 624.5 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 488 | 624 | 606 | 615.2 |
高校专项计划 | 福建 | 历史类 | 546 | 602 | 594 | 597.33 |
高校专项计划 | 福建 | 物理类 | 530 | 607 | 598 | 601 |
高校专项计划 | 江西 | 文史 | 559 | 616 | 611 | 613.5 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 519 | 612 | 598 | 604 |
高校专项计划 | 山东 | 综合改革 | 518 | 611 | 598 | 601.57 |
高校专项计划 | 河南 | 文史 | 558 | 630 | 623 | 625.5 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 518 | 626 | 615 | 618.5 |
高校专项计划 | 湖北 | 历史类 | 558 | 604 | 604 | 604 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理类 | 520 | 598 | 598 | 598 |
高校专项计划 | 湖南 | 历史类 | 521 | 586 | 586 | 586 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理类 | 504 | 597 | 590 | 592.33 |
高校专项计划 | 广东 | 历史类 | 548 | 576 | 576 | 576 |
高校专项计划 | 广东 | 物理类 | 539 | 599 | 599 | 599 |
高校专项计划 | 广西 | 文史 | 530 | 594 | 594 | 594 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 487 | 587 | 585 | 586 |
高校专项计划 | 海南 | 综合改革 | 569 | 678 | 678 | 678 |
高校专项计划 | 重庆 | 历史类 | 538 | 598 | 598 | 598 |
高校专项计划 | 重庆 | 物理类 | 528 | 616 | 616 | 616 |
高校专项计划 | 四川 | 文史 | 541 | 596 | 593 | 594.5 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 521 | 614 | 606 | 609 |
高校专项计划 | 贵州 | 文史 | 556 | 616 | 610 | 613 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 456 | 546 | 538 | 543 |
高校专项计划 | 云南 | 文史 | 565 | 596 | 596 | 596 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 520 | 611 | 588 | 599.5 |
高校专项计划 | 陕西 | 文史 | 499 | 553 | 553 | 553 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 443 | 520 | 520 | 520 |
高校专项计划 | 甘肃 | 文史 | 502 | 551 | 551 | 551 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 440 | 549 | 541 | 545 |
高校专项计划 | 青海 | 文史 | 456 | 485 | 485 | 485 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 403 | 509 | 509 | 509 |
高校专项计划 | 宁夏 | 文史 | 505 | 545 | 545 | 545 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 412 | 467 | 467 | 467 |
高校专项计划 | 新疆 | 文史 | 466 | 544 | 544 | 544 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 405 | 506 | 506 | 506 |
国家专项计划 | 河北 | 历史类 | 454 | 608 | 604 | 606 |
国家专项计划 | 河北 | 物理类 | 412 | 614 | 604 | 608.67 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 488 | 570 | 570 | 570 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 418 | 572 | 499 | 543 |
国家专项计划 | 吉林 | 文史 | 519 | 560 | 560 | 560 |
国家专项计划 | 吉林 | 理工 | 482 | 580 | 497 | 535.75 |
国家专项计划 | 安徽 | 文史 | 560 | 627 | 627 | 627 |
国家专项计划 | 安徽 | 理工 | 488 | 619 | 605 | 612 |
国家专项计划 | 江西 | 文史 | 559 | 623 | 621 | 622 |
国家专项计划 | 江西 | 理工 | 519 | 620 | 601 | 610.4 |
国家专项计划 | 河南 | 文史 | 558 | 632 | 626 | 627.5 |
国家专项计划 | 河南 | 理工 | 518 | 631 | 614 | 622.82 |
国家专项计划 | 湖北 | 历史类 | 463 | 616 | 614 | 615 |
国家专项计划 | 湖北 | 物理类 | 397 | 618 | 595 | 606.67 |
国家专项计划 | 湖南 | 历史类 | 466 | 604 | 595 | 599.25 |
国家专项计划 | 湖南 | 物理类 | 434 | 620 | 584 | 599.94 |
国家专项计划 | 广西 | 文史 | 530 | 601 | 594 | 598 |
国家专项计划 | 广西 | 理工 | 487 | 566 | 542 | 549.67 |
国家专项计划 | 海南 | 综合改革 | 466 | 675 | 660 | 668 |
国家专项计划 | 重庆 | 历史类 | 456 | 621 | 618 | 619.67 |
国家专项计划 | 重庆 | 物理类 | 446 | 636 | 619 | 625.92 |
国家专项计划 | 四川 | 文史 | 541 | 601 | 597 | 599 |
国家专项计划 | 四川 | 理工 | 521 | 603 | 573 | 594.4 |
国家专项计划 | 贵州 | 文史 | 556 | 634 | 624 | 630.25 |
国家专项计划 | 贵州 | 理工 | 456 | 581 | 548 | 563.15 |
国家专项计划 | 云南 | 文史 | 565 | 645 | 631 | 635.25 |
国家专项计划 | 云南 | 理工 | 520 | 617 | 552 | 594.69 |
国家专项计划 | 陕西 | 文史 | 499 | 608 | 603 | 604.8 |
国家专项计划 | 陕西 | 理工 | 443 | 583 | 520 | 556.29 |
国家专项计划 | 甘肃 | 文史 | 502 | 591 | 579 | 585.2 |
国家专项计划 | 甘肃 | 理工 | 440 | 570 | 532 | 550.74 |
国家专项计划 | 青海 | 文史 | 395 | 534 | 511 | 523.71 |
国家专项计划 | 青海 | 理工 | 320 | 525 | 460 | 495.83 |
国家专项计划 | 宁夏 | 文史 | 505 | 559 | 559 | 559 |
国家专项计划 | 宁夏 | 理工 | 412 | 463 | 440 | 451 |
国家专项计划 | 新疆 | 文史 | 466 | 555 | 535 | 547.67 |
国家专项计划 | 新疆 | 理工 | 405 | 511 | 485 | 499.14 |
苏州大学2021年江苏各专业录取分数查询结果
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 217 | 217 | 217 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 214 | 214 | 214 |
2021 | 江苏 | 音乐表演--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 183 | 183 | 183 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 2 | 466 | 455 | 460.5 |
2021 | 江苏 | 美术学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 753 | 753 | 753 |
2021 | 江苏 | 美术学--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 750 | 750 | 750 |
2021 | 江苏 | 艺术设计学--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 766 | 766 | 766 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 776 | 776 | 776 |
2021 | 江苏 | 环境设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 778 | 778 | 778 |
2021 | 江苏 | 产品设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 729 | 729 | 729 |
2021 | 江苏 | 服装与服饰设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 732 | 732 | 732 |
2021 | 江苏 | 数字媒体艺术--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 768 | 768 | 768 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 11 | 221 | 215 | 216.454 |
2021 | 江苏 | 美术学(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 809 | 785 | 794.8 |
2021 | 江苏 | 美术学--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 1 | 807 | 807 | 807 |
2021 | 江苏 | 艺术设计学--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 796 | 783 | 787.666 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 809 | 799 | 802.666 |
2021 | 江苏 | 环境设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 4 | 814 | 797 | 803.25 |
2021 | 江苏 | 产品设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 823 | 798 | 812.4 |
2021 | 江苏 | 服装与服饰设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 813 | 785 | 795.2 |
2021 | 江苏 | 数字媒体艺术--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 807 | 801 | 803.333 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 470 | 405 | 433 |
2021 | 江苏 | 音乐表演--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 10 | 182 | 163 | 172.2 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 7 | 219 | 218 | 218.714 |
2021 | 江苏 | 物流管理(中外合作办学)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 40 | 564 | 558 | 560.875 |
2021 | 江苏 | 金融学(中外合作办学)--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 47 | 583 | 564 | 569.957 |
2021 | 江苏 | 新能源材料与器件(中外合作办学)--首选物理,再选化学。 | 5 | 物理类 | 64 | 565 | 539 | 546.578 |
2021 | 江苏 | 纺织工程(中外合作办学)--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 64 | 564 | 527 | 533.015 |
2021 | 江苏 | 新闻传播学类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 38 | 593 | 583 | 586.105 |
2021 | 江苏 | 社会学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 588 | 583 | 584.428 |
2021 | 江苏 | 劳动与社会保障--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 11 | 587 | 584 | 585.818 |
2021 | 江苏 | 旅游管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 9 | 587 | 584 | 585.666 |
2021 | 江苏 | 图书情报与档案管理类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 12 | 587 | 584 | 585.5 |
2021 | 江苏 | 哲学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 5 | 585 | 583 | 583.6 |
2021 | 江苏 | 管理科学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 16 | 586 | 583 | 584.812 |
2021 | 江苏 | 人力资源管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 12 | 588 | 583 | 584.5 |
2021 | 江苏 | 行政管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 8 | 589 | 583 | 585.625 |
2021 | 江苏 | 城市管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 5 | 585 | 584 | 584.8 |
2021 | 江苏 | 物流管理--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 9 | 593 | 584 | 586.333 |
2021 | 江苏 | 教育学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 9 | 589 | 586 | 587.333 |
2021 | 江苏 | 应用心理学--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 24 | 586 | 579 | 581.333 |
2021 | 江苏 | 经济学类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 70 | 602 | 586 | 590.171 |
2021 | 江苏 | 工商管理类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 80 | 598 | 583 | 586.575 |
2021 | 江苏 | 法学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 24 | 606 | 593 | 596.833 |
2021 | 江苏 | 知识产权--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 10 | 593 | 591 | 591.8 |
2021 | 江苏 | 英语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 4 | 594 | 594 | 594 |
2021 | 江苏 | 英语(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 602 | 598 | 600.428 |
2021 | 江苏 | 俄语--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 3 | 586 | 584 | 585 |
2021 | 江苏 | 德语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 3 | 588 | 584 | 585.666 |
2021 | 江苏 | 法语--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 3 | 586 | 585 | 585.666 |
2021 | 江苏 | 西班牙语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 3 | 585 | 583 | 584 |
2021 | 江苏 | 日语--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 585 | 584 | 584.714 |
2021 | 江苏 | 翻译--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 3 | 595 | 590 | 593 |
2021 | 江苏 | 建筑学--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 22 | 595 | 586 | 589.59 |
2021 | 江苏 | 城乡规划--首选物理,再选不限。 | 5 | 物理类 | 10 | 594 | 585 | 586.9 |
2021 | 江苏 | 风景园林--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 12 | 587 | 584 | 584.666 |
2021 | 江苏 | 历史建筑保护工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 7 | 587 | 583 | 585 |
2021 | 江苏 | 金融数学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 22 | 596 | 590 | 591.59 |
2021 | 江苏 | 数学类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 100 | 602 | 589 | 592.11 |
2021 | 江苏 | 物理学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 586 | 588.682 |
2021 | 江苏 | 物理学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 26 | 601 | 590 | 593.538 |
2021 | 江苏 | 测控技术与仪器--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 25 | 588 | 583 | 584.76 |
2021 | 江苏 | 光电信息科学与工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 590 | 591.609 |
2021 | 江苏 | 电子信息科学与技术--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 17 | 594 | 592 | 593.058 |
2021 | 江苏 | 新能源材料与器件--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 15 | 594 | 582 | 583.466 |
2021 | 江苏 | 能源与动力工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 24 | 595 | 586 | 588.083 |
2021 | 江苏 | 化学工程与工艺--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 22 | 596 | 576 | 579.863 |
2021 | 江苏 | 环境工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 8 | 591 | 579 | 582.125 |
2021 | 江苏 | 化学类--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 68 | 591 | 576 | 579.764 |
2021 | 江苏 | 材料类--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 73 | 586 | 575 | 578.452 |
2021 | 江苏 | 纳米材料与技术--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 55 | 612 | 582 | 586.618 |
2021 | 江苏 | 软件工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 51 | 601 | 594 | 595.98 |
2021 | 江苏 | 计算机科学与技术--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 47 | 599 | 594 | 594.936 |
2021 | 江苏 | 电子信息类--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 177 | 599 | 588 | 590.146 |
2021 | 江苏 | 电气工程及其自动化--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 80 | 600 | 588 | 590.262 |
2021 | 江苏 | 机械工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 80 | 588 | 583 | 585.237 |
2021 | 江苏 | 智能制造工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 587 | 589.048 |
2021 | 江苏 | 冶金工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 25 | 581 | 572 | 573.28 |
2021 | 江苏 | 金属材料工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 35 | 582 | 572 | 574.914 |
2021 | 江苏 | 轻化工程--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 18 | 582 | 574 | 575.777 |
2021 | 江苏 | 纺织类--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 53 | 582 | 572 | 574.886 |
2021 | 江苏 | 车辆工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 33 | 587 | 584 | 585.272 |
2021 | 江苏 | 电气工程与智能控制--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 38 | 592 | 586 | 587.657 |
2021 | 江苏 | 轨道交通信号与控制--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 35 | 588 | 583 | 584.8 |
2021 | 江苏 | 建筑环境与能源应用工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 22 | 586 | 583 | 584.181 |
2021 | 江苏 | 交通运输--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 31 | 583 | 574 | 577.806 |
2021 | 江苏 | 生物信息学--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 20 | 587 | 577 | 580.75 |
2021 | 江苏 | 食品质量与安全--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 9 | 587 | 578 | 580.888 |
2021 | 江苏 | 生物制药--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 17 | 592 | 579 | 581.588 |
2021 | 江苏 | 临床医学(5+3一体化)--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 65 | 612 | 598 | 602.661 |
2021 | 江苏 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学)--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 30 | 604 | 592 | 595.3 |
2021 | 江苏 | 临床医学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 31 | 602 | 592 | 594.903 |
2021 | 江苏 | 临床医学(儿科医学)--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 41 | 592 | 588 | 589.146 |
2021 | 江苏 | 医学影像学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 18 | 602 | 590 | 591.222 |
2021 | 江苏 | 放射医学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 55 | 596 | 586 | 588.218 |
2021 | 江苏 | 口腔医学--首选物理,再选化学和生物。 | 5 | 物理类 | 19 | 599 | 592 | 595.157 |
2021 | 江苏 | 预防医学--首选物理,再选化学或生物。 | 5 | 物理类 | 54 | 589 | 576 | 578.944 |
2021 | 江苏 | 药学--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 32 | 590 | 575 | 579.218 |
2021 | 江苏 | 中药学--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 18 | 584 | 572 | 574.333 |
2021 | 江苏 | 法医学--首选物理,再选化学或生物。 | 5 | 物理类 | 14 | 595 | 577 | 581.857 |
2021 | 江苏 | 医学检验技术--首选物理,再选化学。 | 4 | 物理类 | 12 | 583 | 578 | 580.25 |
2021 | 江苏 | 护理学--首选物理,再选生物。 | 4 | 物理类 | 27 | 588 | 561 | 566.888 |
2021 | 江苏 | 生物技术--首选物理,再选化学或生物。 | 4 | 物理类 | 59 | 588 | 575 | 578.203 |
2021 | 江苏 | 运动康复--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 16 | 585 | 583 | 583.125 |
2021 | 江苏 | 统计学--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 598 | 586 | 587.818 |
2021 | 江苏 | 人工智能--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 599 | 593 | 594.163 |
2021 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 599 | 587 | 589.618 |
2021 | 江苏 | 机械电子工程--首选物理,再选不限。 | 4 | 物理类 | 55 | 593 | 583 | 586.09 |
2021 | 江苏 | 体育教育--首选物理,再选不限。 | 4 | 体育(物理类) | 15 | 558 | 525 | 533.333 |
2021 | 江苏 | 体育教育--首选历史,再选不限。 | 4 | 体育(历史类) | 50 | 565 | 526 | 532.74 |
2021 | 江苏 | 物流管理(中外合作办学)--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 55 | 582 | 572 | 573.89 |
2021 | 江苏 | 金融学(中外合作办学)--首选历史,再选不限。 | 5 | 历史类 | 48 | 585 | 575 | 578.354 |
2021 | 江苏 | 中国语言文学类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 118 | 601 | 588 | 591.686 |
2021 | 江苏 | 新闻传播学类--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 62 | 599 | 587 | 588.854 |
2021 | 江苏 | 社会学--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 9 | 588 | 586 | 587 |
2021 | 江苏 | 历史学(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 历史类 | 40 | 595 | 588 | 589.45 |
